世界杯在线投注app

市人大 市政协 开放广东 智能问答 | 手机版 网站无障碍 网站支持IPv6

2026年2季度规模以上工业经济效益情况

规模以上工业主要经济指标(一)
2026年1-5月
指 标 企业单位数 其中:亏损企业个数 营业收入(万元) 同比增长(%)
总计 2024 828 29259539 9.1
总计中:股份制企业 1559 644 20587641 10.3
外商及港澳台商投资企业 461 183 8664143 6.3
总计中:国有及国有控股企业 81 27 3783026 17.0
总计中:大型企业 65 18 13046228 1.9
中型企业 272 109 6937681 15.8
小微企业 1687 701 9275630 15.6
总计中:轻工业 657 264 10368675 4.3
重工业 1367 564 18890865 11.9





































规模以上工业主要经济指标(二)
2026年1-5月
指 标 利润总额(亏损为负,万元) 同比增长(%) 亏损企业亏损额(万元) 同比增长(%)
总计 2406738 11.7 521317 5.5
总计中:股份制企业 1810749 7.9 387149 14.9
外商及港澳台商投资企业 595888 24.8 134164 -14.8
总计中:国有及国有控股 203589 57.8 37166 -25.0
总计中:大型企业 1350202 -11.8 66904 210.4
中型企业 597586 136.2 181338 -3.7
小微企业 458951 23.9 273074 -4.0
总计中:轻工业 1268131 9.0 133386 -4.3
重工业 1138608 14.9 387931 9.3

规模以上工业主要经济指标(一)
2026年1-5月
指 标 企业单位数 其中:亏损企业个数 营业收入(万元) 同比增长(%)
总计 2024 828 29259539 9.1
农副食品加工业 41 26 535019 16.3
食品制造业 36 12 387256 7.9
纺织业 11 4 44474 -23.8
纺织服装、服饰业 29 15 78025 -7.1
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1 0 858 -13.5
造纸和纸制品业 26 9 226228 -13.1
印刷业和记录媒介复制业 36 15 85126 -11.3
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 19 9 93775 11.2
石油加工、炼焦及核燃料加工业 7 3 516918 15.8
化学原料及化学制品制造业 157 37 2177713 12.2
医药制造业 47 15 761954 2.1
化学纤维制造业 7 1 402280 14.0
橡胶和塑料制品业 140 55 695405 -3.2
非金属矿物制品业 75 35 274865 -14.5
黑色金属冶炼和压延加工业 4 2 439919 -7.0
有色金属冶炼和压延加工业 16 4 609770 34.7
金属制品业 127 49 631894 -3.8
通用设备制造业 127 47 1300692 6.5
专用设备制造业 143 59 727908 25.5
汽车制造业 38 13 508814 6.1
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 36 21 261340 -1.7
电气机械和器材制造业 262 121 8205973 5.0
计算机、通信和其他电子设备制造业 450 209 5646374 22.7
仪器仪表制造业 80 32 563675 -35.7
金属制品、机械和设备修理业 3 0 1033074 23.9
电力、热力生产和供应业 24 6 1257401 9.8
燃气生产和供应业 20 5 980105 38.0





规模以上工业主要经济指标(二)
2026年1-5月
指 标 利润总额(万元) 同比增长(%) 亏损企业亏损额(万元) 同比增长(%)
总计 2406738 11.7 521317 5.5
农副食品加工业 -2107 -- 5474 0.7
食品制造业 74235 8.0 3408 9.5
纺织业 4672 -- 1143 -74.1
纺织服装、服饰业 -1721 -- 3247 -18.2
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 19 -1.6 0 0.0
造纸和纸制品业 36463 -- 2925 -62.8
印刷业和记录媒介复制业 599 11.5 1802 11.8
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 729 -- 4540 105.3
石油加工、炼焦及核燃料加工业 -18904 -- 33413 -6.8
化学原料及化学制品制造业 117214 79.2 17073 -54.9
医药制造业 165664 21.0 30776 -24.5
化学纤维制造业 61368 47.1 51 -98.2
橡胶和塑料制品业 31362 -1.1 17312 94.5
非金属矿物制品业 9311 -- 11940 25.7
黑色金属冶炼和压延加工业 -946 -- 1118 258.5
有色金属冶炼和压延加工业 15477 -- 2541 31.6
金属制品业 13183 -10.3 12661 24.6
通用设备制造业 103336 -7.2 11986 23.6
专用设备制造业 9797 -- 59066 12.3
汽车制造业 11156 -6.3 8521 -1.6
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 9512 -35.6 8638 56.8
电气机械和器材制造业 957134 0.6 91770 36.0
计算机、通信和其他电子设备制造业 386142 123.9 155376 26.2
仪器仪表制造业 27529 -82.9 22169 -19.3
金属制品、机械和设备修理业 67956 -21.8 0 0.0
电力、热力生产和供应业 57234 29.0 1995 -74.2
燃气生产和供应业 40643 23.5 1899 -52.0












分享到:

主办单位:体育投注平台办公室

政府网站标识码:4404000012 粤公网安备 44040202000161号 粤ICP备05026844号

真人荷官 ->
www.wctz88.com ->
www.sjzcp88.com ->
体育线上足球在线平台网站 365足球体育app应用 dafa大发体育官方平台注册入口 立博体育网址靠谱 天博体育官网首页