在线投注市场监督管理局关于医疗器械网络销售备案的通告(2024年第十一批)
根据《医疗器械网络销售监督管理办法》等法律、规章的规定,在线投注大参林连锁药业有限公司高新上栅分店等15家公司提交了资料,予以备案。
特此通告。
在线投注市场监督管理局
2024年04月01日
| 序号 | 企业名称 | 网络销售类型 | 医疗器械生产经营许可证或备案凭证编号 | 入驻平台名称 | 经营范围 | 备案编号 | 自建网站名称 | 网站域名 |
| 1 | 在线投注大参林连锁药业有限公司高新上栅分店 | 入驻类 | 粤珠药监械经营备20240092号 | 上海格物致品网络科技有限公司、广州天宸健康科技有限公司、上海拉扎斯信息科技有限公司、北京三快科技有限公司、上海京东到家友恒电商信息技术有限公司 | Ⅱ类:2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(不需低温冷藏运输贮存) | 粤珠20240039号 | ||
| 2 | 在线投注大参林连锁药业有限公司高新五月花分店 | 入驻类 | 粤珠药监械经营备20240093号 | 上海格物致品网络科技有限公司、广州天宸健康科技有限公司、上海拉扎斯信息科技有限公司、北京三快科技有限公司、上海京东到家友恒电商信息技术有限公司 | 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(不需低温冷藏运输贮存) | 粤珠20240040号 | ||
| 3 | 在线投注康美来蔚蓝堡健康药房 | 入驻类 | 粤珠食药监械经营备20190269号 | 上海京东到家友恒电商信息技术有限公司、北京三快科技有限公司、上海拉扎斯信息科技有限公司 | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6863,6864,6865,6866,6870,6877. 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22. | 粤珠20240041号 | ||
| 4 | 在线投注康美来医药连锁有限公司东方威尼斯小区分店 | 入驻类 | 粤珠药监械经营备20230050号 | 上海拉扎斯信息科技有限公司、深圳百寿健康信息技术有限公司 | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6863,6864,6865,6866,6870,6877. 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22. | 粤珠20240042号 | ||
| 5 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司珠海吉大药房 | 入驻类、自建类 | 粤珠药监械经营备20230379号、粤珠药监械经营许20230178号 | 上海拉扎斯信息科技有限公司、上海京东到家友恒电商信息技术有限公司、北京三快科技有限公司、平安健康互联网股份有限公司 | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877. 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22. Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6820,6821,6822(仅限角膜接触镜及其护理液),6825,6826,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6854,6855,6856,6863,6864,6865,6866. 2017年分类目录:07,09,14,16(仅限角膜接触镜护理液),18,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) | 粤珠20240043号 | 海王星辰健康药房网 | star365.com |
| 6 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司珠海福乐购药房 | 入驻类、自建类 | 粤珠药监械经营备20230378号、粤珠药监械经营许20230177号 | 上海拉扎斯信息科技有限公司、上海京东到家友恒电商信息技术有限公司、北京三快科技有限公司、平安健康互联网股份有限公司 | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877. 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22. Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6820,6821,6822(仅限角膜接触镜及其护理液),6825,6826,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6854,6855,6856,6863,6864,6865,6866. 2017年分类目录:07,09,14,16(仅限角膜接触镜护理液),18,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) | 粤珠20240044号 | 海王星辰健康药房网 | star365.com |
| 7 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司珠海假日湾药房 | 入驻类、自建类 | 粤珠药监械经营备20240006号、粤珠药监械经营许20240009号 | 上海拉扎斯信息科技有限公司、上海京东到家友恒电商信息技术有限公司、北京三快科技有限公司、平安健康互联网股份有限公司 | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877. 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22. Ⅲ类:2002年分类目录:6815,6820,6821,6822(仅限角膜接触镜及其护理液),6825,6826,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6854,6855,6856,6863,6864,6865,6866. 2017年分类目录:07,09,14,16(仅限角膜接触镜护理液),18,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) | 粤珠20240045号 | 海王星辰健康药房网 | star365.com |
| 8 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司珠海北欧森林药房 | 入驻类、自建类 | 粤珠药监械经营备20240043号 | 上海拉扎斯信息科技有限公司、上海京东到家友恒电商信息技术有限公司、北京三快科技有限公司、平安健康互联网股份有限公司 | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877. 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22. | 粤珠20240046号 | 海王星辰健康药房网 | star365.com |
| 9 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司珠海家和城药房 | 入驻类、自建类 | 粤珠药监械经营备20240044号 | 上海拉扎斯信息科技有限公司、上海京东到家友恒电商信息技术有限公司、北京三快科技有限公司、平安健康互联网股份有限公司 | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877. 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22. | 粤珠20240047号 | 海王星辰健康药房网 | star365.com |
| 10 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司珠海泰和苑药房 | 入驻类、自建类 | 粤珠药监械经营备20240042号 | 上海拉扎斯信息科技有限公司、上海京东到家友恒电商信息技术有限公司、北京三快科技有限公司、平安健康互联网股份有限公司 | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877. 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22. | 粤珠20240048号 | 海王星辰健康药房网 | star365.com |
| 11 | 珠海跃佳医疗器械科技有限公司 | 入驻类 | 粤珠食药监械经营备20210168号 | 浙江淘宝网络有限公司、浙江天猫网络有限公司、上海寻梦信息技术有限公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司、杭州起码科技有限公司、广州速道信息科技有限公司、上海格物致品网络科技有限公司、成都快购科技有限公司 | Ⅱ类:2017年分类目录:07,09,11,16,17,19,20,21. | 粤珠20220018号 | ||
| 12 | 在线投注高新跃佳商贸有限公司 | 入驻类 | 粤珠药监械经营备20230300号 | 浙江天猫网络有限公司、浙江淘宝网络有限公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司、上海寻梦信息技术有限公司、杭州起码科技有限公司、上海格致物致品网络科技有限公司、成都快购科技有限公司 | Ⅱ类:2017年分类目录:07,09,11,16,17,19,20,21 | 粤珠20230254号 | ||
| 13 | 在线投注康安年科技有限公司 | 入驻类 | 粤珠药监械经营备20240094号 | 浙江天猫网络有限公司、浙江淘宝网络有限公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司、上海寻梦信息技术有限公司、上海格致物致品网络科技有限公司、成都快购科技有限公司 | Ⅱ类:2017年分类目录:08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 粤珠20240049号 | ||
| 14 | 珠海春泽大药房有限公司 | 入驻类 | 粤珠药监械经营备20240087号 | 上海拉扎斯信息科技有限公司、上海京东到家友恒电商信息技术有限公司、广州天宸健康科技有限公司、北京三块科技有限公司 | Ⅱ类:2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(不需低温冷藏运输贮存) | 粤珠20240050号 | ||
| 15 | 珠海新瑞诗生物科技有限公司 | 入驻类 | 粤珠药监械经营备20240103号 | 浙江淘宝网络有限公司、行呤信息科技(上海)有限公司、上海格物致品网络科技有限公司 | Ⅱ类:2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 粤珠20240051号 |
分享到:

.png)



