2026年4月外贸进出口
月度指标| 外贸进出口 |
| 2026年1-4月 |
| 指标名称 | 总量(亿元) | 同比增长(%) |
| 外贸进出口总额 | 1180.01 | 5.5 |
| 1.外贸出口 | 782.16 | 3.2 |
| 2.外贸进口 | 397.85 | 10.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 外贸进出口 |
| 2026年1-4月 |
| 指标名称 | 总量(亿元) | 同比增长(%) | 占总计比重(%) |
| 外贸进出口总额 | 1180.01 | 5.5 | 100.0 |
| 其中:机电产品 | 865.36 | 23.0 | 73.3 |
| 高新技术产品 | 407.26 | 25.3 | 34.5 |
| 一、按贸易性质统计 |
|
|
|
| 1.一般贸易 | 733.31 | 3.8 | 62.1 |
| 2.加工贸易 | 336.08 | 9.8 | 28.5 |
| 3.保税物流 | 101.89 | 7.3 | 8.6 |
| 4.其它 | 8.73 | -23.3 | 0.7 |
| 二、按经济类型统计 |
|
|
|
| 1.国有企业 | 4.26 | -88.2 | 0.4 |
| 2.民营企业 | 684.05 | 11.3 | 58.0 |
| 3.外商投资企业 | 488.74 | 5.7 | 41.4 |
| 4.其他 | 2.97 | -50.3 | 0.3 |
|
| 外贸出口 |
| 2026年1-4月 |
| 指标名称 | 总量(亿元) | 同比增长(%) | 占总计比重(%) |
| 外贸出口总额 | 782.16 | 3.2 | 100.0 |
| 其中:机电产品 | 626.61 | 18.6 | 80.1 |
| 高新技术产品 | 228.25 | 12.9 | 29.2 |
| 一、按贸易性质统计 |
|
|
|
| 1.一般贸易 | 572.96 | 2.4 | 73.3 |
| 2.加工贸易 | 175.27 | 1.3 | 22.4 |
| 3.保税物流 | 32.67 | 60.1 | 4.2 |
| 4.其它 | 1.26 | -73.1 | 0.2 |
| 二、按经济类型统计 |
|
|
|
| 1.国有企业 | 2.65 | -69.1 | 0.3 |
| 2.民营企业 | 517.42 | 3.4 | 66.2 |
| 3.外商投资企业 | 262.01 | 7.1 | 33.5 |
| 4.其他 | 0.08 | -98.2 | 0.0 |
|
| 外贸进口 |
| 2026年1-4月 |
| 指标名称 | 总量(亿元) | 同比增长(%) | 占总计比重(%) |
| 外贸进口总额 | 397.85 | 10.2 | 100.0 |
| 其中:机电产品 | 238.75 | 36.3 | 60.0 |
| 高新技术产品 | 179.02 | 45.7 | 45.0 |
| 一、按贸易性质统计 |
|
|
|
| 1.一般贸易 | 160.36 | 9.2 | 40.3 |
| 2.加工贸易 | 160.81 | 20.9 | 40.4 |
| 3.保税物流 | 69.22 | -7.2 | 17.4 |
| 4.其它 | 7.47 | 10.5 | 1.9 |
| 二、按经济类型统计 |
|
|
|
| 1.国有企业 | 1.60 | -94.2 | 0.4 |
| 2.民营企业 | 166.62 | 46.1 | 41.9 |
| 3.外商投资企业 | 226.73 | 4.1 | 57.0 |
| 4.其他 | 2.89 | 54.0 | 0.7 |
|
分享到:
真人荷官 ->
www.wctz88.com ->
www.sjzcp88.com ->
世界杯哪里下赌注手机版