2026年4月金融
月度指标| 金融机构各项存款余额(亿元) |
| 2026年4月 |
| 指标名称 | 总量 | 同比增长(%) |
| 中外资金融机构本外币各项存款余额 | 13199.55 | -1.0 |
| 1.境内存款 | 12468.40 | -1.1 |
| 其中:住户存款 | 4043.36 | 6.9 |
| 非金融企业存款 | 5980.84 | -5.9 |
| 2.境外存款 | 731.14 | 1.5 |
| 中资金融机构人民币各项存款余额 | 12570.19 | -1.0 |
| 1.境内存款 | 12047.82 | -0.9 |
| 其中:住户存款 | 3989.26 | 6.9 |
| 非金融企业存款 | 5626.28 | -5.4 |
| 2.境外存款 | 522.37 | -3.4 |
|
| 金融机构各项贷款余额(亿元) |
| 2026年4月 |
| 指标名称 | 总量 | 同比增长(%) |
| 中外资金融机构本外币各项贷款余额 | 12482.11 | 3.1 |
| 1.境内贷款 | 11935.40 | 2.6 |
| 其中:住户贷款 | 3778.62 | -5.6 |
| (1)短期贷款 | 308.73 | -23.9 |
| (2)中长期贷款 | 3469.89 | -3.5 |
| 企(事)业单位贷款 | 8156.77 | 6.8 |
| #短期贷款 | 2967.28 | 12.8 |
| 中长期贷款 | 4662.56 | 2.0 |
| 2.境外贷款 | 546.71 | 15.0 |
| 中资金融机构人民币各项贷款余额 | 12147.18 | 3.4 |
| 1.境内贷款 | 11694.16 | 3.2 |
| 其中:住户贷款 | 3756.08 | -5.6 |
| (1)短期贷款 | 308.52 | -23.9 |
| (2)中长期贷款 | 3447.56 | -3.5 |
| 企(事)业单位贷款 | 7938.08 | 7.9 |
| #短期贷款 | 2807.27 | 16.3 |
| 中长期贷款 | 4603.87 | 2.1 |
| 2.境外贷款 | 453.02 | 8.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分享到:
真人荷官 ->
www.wctz88.com ->
www.sjzcp88.com ->
365体育世界杯