2026年4月工业
月度指标| 全市规模以上工业增加值 |
| 2026年1-4月 |
| 指 标 | 同比增长(%) |
| 工业增加值 | 8.0 |
| 总计中:轻工业 | 6.0 |
| 重工业 | 9.7 |
| 总计中:股份制企业 | 7.9 |
| 港澳台投资企业 | 7.4 |
| 外商投资企业 | 9.4 |
| 总计中:国有及国有控股企业 | 11.5 |
| 民营企业 | 6.0 |
| 总计中:大型企业 | 3.0 |
| 中型企业 | 10.5 |
| 小微企业 | 16.3 |
| 总计中:先进制造业 | 13.1 |
| 总计中:装备制造业 | 11.1 |
| 总计中:高技术制造业 | 11.5 |
| 总计中:高新技术企业 | 5.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 七大支柱产业增加值 |
| 2026年1-4月 |
| 指 标 | 同比增长(%) |
| 增加值合计 | 7.1 |
| 总计中:电子信息 | 26.2 |
| 家电电气 | 3.3 |
| 石油化工 | 12.7 |
| 电力能源 | 17.3 |
| 生物医药 | 2.2 |
| 精密机械制造 | -12.1 |
| 天然气开采 | -8.7 |
|
|
| "4+3"产业规模以上工业增加值 |
| 2026年1-4月 |
| 指 标 | 同比增长(%) |
| 增加值合计 | 9.0 |
| 总计中:新能源 | 7.5 |
| 集成电路 | 119.9 |
| 新一代信息技术 | -1.9 |
| 生物医药与健康 | 3.3 |
| 智能家电 | 4.0 |
| 精细化工 | 19.2 |
| 高端装备制造 | 15.1 |
|
| 全市规模以上工业增加值(按行业分) |
| 2026年1-4月 |
| 行 业 | 同比增长(%) |
| 总计 | 8.0 |
| 电气机械和器材制造业 | 3.3 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 26.2 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 17.1 |
| 电力、热力生产和供应业 | 12.8 |
| 医药制造业 | 2.2 |
| 通用设备制造业 | 13.7 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 25.7 |
| 食品制造业 | 19.1 |
| 专用设备制造业 | 14.5 |
| 燃气生产和供应业 | 35.2 |
| 非金属矿物制品业 | -11.3 |
| 金属制品业 | 17.6 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.8 |
| 汽车制造业 | 31.4 |
| 仪器仪表制造业 | -36.0 |
| 橡胶和塑料制品业 | 3.5 |
| 化学纤维制造业 | 11.6 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 11.7 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 15.7 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | -9.3 |
| 水的生产和供应业 | -6.9 |
| 纺织服装、服饰业 | -13.9 |
| 造纸和纸制品业 | 2.6 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | -3.0 |
| 纺织业 | 3.7 |
| 农副食品加工业 | 11.7 |
| 家具制造业 | -23.0 |
| 印刷和记录媒介复制业 | -4.7 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 19.4 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -11.5 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | -36.8 |
| 废弃资源综合利用业 | 61.0 |
| 其他制造业 | -17.8 |
|
分享到:
真人荷官 ->
www.wctz88.com ->
www.sjzcp88.com ->
世界杯官方首页登录