世界杯在线投注app

市人大 市政协 开放广东 智能问答 | 手机版 网站无障碍 网站支持IPv6

2025年3季度规模以上工业经济效益情况

规模以上工业主要经济指标(一)
2025年1-8月
指 标 企业单位数 其中:亏损企业个数 营业收入(万元) 同比增长(%)
总计 1966 781 44214550 -0.9
总计中:股份制企业 1497 615 30786079 -1.2
外商及港澳台商投资企业 467 166 13421625 0.0
总计中:国有及国有控股企业 74 23 5235600 -5.0
总计中:大型企业 72 14 19751082 -5.4
中型企业 247 87 9879267 4.3
小微企业 1647 680 14584201 2.3
总计中:轻工业 654 250 16287147 -4.7
重工业 1312 531 27927404 1.5





































规模以上工业主要经济指标(二)
2025年1-8月
指 标 利润总额(亏损为负,万元) 同比增长(%) 亏损企业亏损额(万元) 同比增长(%)
总计 3688095 -7.4 643112 -14.8
总计中:股份制企业 2817390 -12.2 455250 -16.2
外商及港澳台商投资企业 870576 12.6 187863 -11.2
总计中:国有及国有控股 202409 -8.6 67073 -15.3
总计中:大型企业 2264238 -7.7 49472 -67.1
中型企业 627018 -3.1 238281 1.9
小微企业 796839 -9.8 355359 -3.9
总计中:轻工业 2077885 -14.6 140913 7.7
重工业 1610210 3.8 502199 -19.5

规模以上工业主要经济指标(一)
2025年1-8月
指 标 企业单位数 其中:亏损企业个数 营业收入(万元) 同比增长(%)
总计 1966 781 44214550 -0.9
农副食品加工业 42 20 793132 -0.5
食品制造业 36 10 538631 1.0
纺织业 15 6 93768 -14.2
纺织服装、服饰业 28 11 145852 -5.3
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1 0 1579 0.5
造纸和纸制品业 26 14 419545 -8.5
印刷业和记录媒介复制业 36 12 155489 -3.1
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 20 8 149398 0.1
石油加工、炼焦及核燃料加工业 7 3 857066 16.9
化学原料及化学制品制造业 144 47 3341277 -11.1
医药制造业 42 11 1193263 -8.6
化学纤维制造业 7 3 577615 8.3
橡胶和塑料制品业 134 50 940036 0.4
非金属矿物制品业 82 39 528071 -20.7
黑色金属冶炼和压延加工业 4 2 759555 -4.2
有色金属冶炼和压延加工业 16 6 736877 1.2
金属制品业 124 45 1064672 -11.3
通用设备制造业 130 53 1982120 13.5
专用设备制造业 140 56 1002752 7.1
汽车制造业 36 13 663234 18.3
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 36 19 373885 -14.4
电气机械和器材制造业 253 103 13284613 -6.3
计算机、通信和其他电子设备制造业 421 178 7487331 7.4
仪器仪表制造业 78 33 1362248 31.2
金属制品、机械和设备修理业 3 0 1314713 22.8
电力、热力生产和供应业 25 6 2055923 0.9
燃气生产和供应业 19 8 1157459 -13.9





规模以上工业主要经济指标(二)
2025年1-8月
指 标 利润总额(万元) 同比增长(%) 亏损企业亏损额(万元) 同比增长(%)
总计 3688095 -7.4 643112 -14.8
农副食品加工业 10735 -- 5121 0.7
食品制造业 90668 -13.3 4505 3.3
纺织业 4967 -- 6671 32.0
纺织服装、服饰业 -3064 -- 5131 232.4
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 28 -12.7 0 0.0
造纸和纸制品业 -9880 -- 14369 3.5
印刷业和记录媒介复制业 -162
2949 148.9
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 8932 -- 1906 19.7
石油加工、炼焦及核燃料加工业 -34829 -- 55550 29.3
化学原料及化学制品制造业 104253 1.6 57419 -21.1
医药制造业 269712 -15.6 6624 32.0
化学纤维制造业 75875 48.9 3897 -68.4
橡胶和塑料制品业 42235 -44.2 11510 27.2
非金属矿物制品业 8445 -- 13327 -12.4
黑色金属冶炼和压延加工业 -344 -- 516 -95.0
有色金属冶炼和压延加工业 14628 -- 3606 -35.7
金属制品业 25760 -37.5 15996 33.4
通用设备制造业 162535 32.4 15209 4.9
专用设备制造业 -335 -- 79837 11.7
汽车制造业 19898 -0.2 14784 19.5
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 8717 -92.7 8860 -37.8
电气机械和器材制造业 1700715 -5.1 81210 -50.4
计算机、通信和其他电子设备制造业 284452 -24.4 169782 -10.1
仪器仪表制造业 241938 39.6 35552 9.9
金属制品、机械和设备修理业 139202 51.9 0 -100.0
电力、热力生产和供应业 89802 34.1 8596 -49.8
燃气生产和供应业 39033 -54.5 5386 1.7












分享到:

主办单位:真人体育办公室

政府网站标识码:4404000012 粤公网安备 44040202000161号 粤ICP备05026844号

真人荷官 -> www.wctz88.com -> www.sjzcp88.com -> 世界杯app登录