世界杯在线投注app

市人大 市政协 开放广东 智能问答 | 手机版 网站无障碍 网站支持IPv6

2022年2季度规模以上工业经济效益情况


规模以上工业主要经济指标(一)
2022年01月-05月
指标名称 企业单位数 其中:亏损企业个数 营业收入(万元) 同比增长(%)
总计 1670 618 24554599 9.5
总计中:股份制企业 1174 431 15047325 11.5
外商及港澳台商投资企业 488 187 9471628 6.2
总计中:国有及国有控股 61 14 3217374 15.9
总计中:大型企业 70 20 10732060 1.3
中型企业 247 91 5880063 15.9
小微企业 1353 507 7942475 17.5
总计中:轻工业 553 212 8888982 1.3
重工业 1117 406 15665617 14.7
规模以上工业主要经济指标(二)
2022年01月-05月
指标名称 利润总额(亏损为负,万元) 同比增长(%) 亏损企业亏损额(万元) 同比增长(%)
总计 2465800 12.6 407299 30.7
总计中:股份制企业 1725393 19.2 255429 39.1
外商及港澳台商投资企业 731697 -1.3 151870 18.6
总计中:国有及国有控股 120967 -24.0 57031 176.6
总计中:大型企业 1570994 17.9 75610 51.2
中型企业 319604 4.3 177484 22.8
小微企业 575163 4.6 154205 31.7
总计中:轻工业 1471543 9.9 99045 32.8
重工业 994217 17.0 308254 30.0
规模以上工业分行业主要经济指标(一)
2022年01月-05月
指标名称 企业单位数 其中:亏损企业个数 营业收入(万元) 同比增长(%)
总计 1670 618 24554599 9.5
农副食品加工业 24 8 394194 16.9
食品制造业 32 15 335665 -13.1
纺织业 14 9 70287 6.5
纺织服装、服饰业 32 18 91559 13.6
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1 0 1308 9.3
造纸和纸制品业 27 7 329409 0.4
印刷和记录媒介复制业 36 14 87159 -22.8
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 22 9 88506 1.5
石油加工、炼焦和核燃料加工业 8 3 325570 18.6
化学原料和化学制品制造业 135 48 2249844 31.9
医药制造业 31 3 822075 13.1
化学纤维制造业 4 1 332777 5.4
橡胶和塑料制品业 131 53 559332 2.4
非金属矿物制品业 73 23 669317 5.7
黑色金属冶炼和压延加工业 5 1 778184 -14.0
有色金属冶炼和压延加工业 16 9 427721 -0.5
金属制品业 99 28 722077 4.4
通用设备制造业 110 38 598171 -15.8
专用设备制造业 109 40 528176 12.1
汽车制造业 33 16 366036 23.3
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 28 17 529496 21.0
电气机械和器材制造业 211 87 6820040 8.0
计算机、通信和其他电子设备制造业 339 121 4178862 10.5
仪器仪表制造业 67 21 340638 -4.3
金属制品、机械和设备修理业 4 1 354191 24.5
电力、热力生产和供应业 22 9 1139252 8.6
燃气生产和供应业 12 3 716215 47.8
规模以上工业分行业主要经济指标(二)
2022年01月-05月
指标名称 利润总额(亏损为负,万元) 同比增长(%) 亏损企业亏损额(万元) 同比增长(%)
总计 2465800 12.6 407299 30.7
农副食品加工业 3281 -55.6 3149 57.9
食品制造业 152766 11.4 2675 69.4
纺织业 -448 -- 3060 -5.8
纺织服装、服饰业 -2120 -- 4198 5.6
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 16 33.3 0 0.0
造纸和纸制品业 14519 -25.0 208 -64.9
印刷和记录媒介复制业 1710 -37.2 838 -21.3
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 174 -65.4 3402 54.3
石油加工、炼焦和核燃料加工业 -15439 -- 34094 -9.7
化学原料和化学制品制造业 96004 -5.4 16078 -3.7
医药制造业 221688 14.3 11629 25.5
化学纤维制造业 39045 -58.1 1892 0.0
橡胶和塑料制品业 49748 12.8 12515 39.5
非金属矿物制品业 30611 -17.1 5180 14.4
黑色金属冶炼和压延加工业 19331 -69.8 80 0.0
有色金属冶炼和压延加工业 6354 -74.5 3570 227.8
金属制品业 35912 2.4 5211 1.1
通用设备制造业 8358 -75.3 16556 98.4
专用设备制造业 52025 73.2 11910 -34.5
汽车制造业 -29167 -- 34694 123.7
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 -1240 -- 23487 16.7
电气机械和器材制造业 1028740 24.5 82367 29.0
计算机、通信和其他电子设备制造业 376716 71.8 79584 14.0
仪器仪表制造业 23494 -33.7 6346 -16.2
金属制品、机械和设备修理业 29441 -6.7 274 73.2
电力、热力生产和供应业 23249 -54.2 37013 549.5
燃气生产和供应业 38125 -16.1 2662 34.4



分享到:

主办单位:世界杯在线投注app办公室

政府网站标识码:4404000012 粤公网安备 44040202000161号 粤ICP备05026844号

真人荷官 -> www.wctz88.com -> www.sjzcp88.com -> 世界杯下注网站开户