世界杯在线投注app

市人大 市政协 开放广东 智能问答 | 手机版 网站无障碍 网站支持IPv6

2021年4季度规模以上工业经济效益情况


规模以上工业主要经济指标(一)
2021年01月-11月
指标名称 企业单位数 其中:亏损企业个数 营业收入(万元) 同比增长(%)
总计 1510 403 53778796 19.3
总计中:股份制企业 1018 258 32907954 17.5
外商及港澳台商投资企业 486 145 20832110 22.1
总计中:国有及国有控股 57 15 6802659 33.4
总计中:大型企业 70 10 25603168 13.2
中型企业 239 60 12145527 22.9
小微企业 1201 333 16030101 27.4
总计中:轻工业 516 144 21410827 16.0
重工业 994 259 32367969 21.6




规模以上工业主要经济指标(二)
2021年01月-11月
指标名称 利润总额(亏损为负,万元) 同比增长(%) 亏损企业亏损额(万元) 同比增长(%)
总计 4978613 2.9 553837 22.2
总计中:股份制企业 3339187 -1.2 267504 17.7
外商及港澳台商投资企业 1635639 12.0 286333 26.9
总计中:国有及国有控股 268746 -33.6 115217 76.2
总计中:大型企业 2956632 0.7 144377 66.8
中型企业 763102 -3.8 223904 30.2
小微企业 1258879 13.4 185555 -4.6
总计中:轻工业 2973474 -0.3 120101 14.6
重工业 2005139 7.9 433736 24.5



规模以上工业分行业主要经济指标(一)
2021年01月-11月
指标名称 企业单位数 其中:亏损企业个数 营业收入(万元) 同比增长(%)
总计 1510 403 53778796 19.3
农副食品加工业 22 6 903949 11.8
食品制造业 30 9 726987 13.2
纺织业 14 8 156873 16.8
纺织服装、服饰业 26 12 192131 11.0
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1 0 3372 76.0
造纸和纸制品业 26 9 733624 18.6
印刷和记录媒介复制业 33 8 246965 22.7
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 17 6 200818 14.8
石油加工、炼焦和核燃料加工业 8 2 699581 20.3
化学原料和化学制品制造业 128 34 4414496 33.0
医药制造业 34 7 1720268 12.7
化学纤维制造业 4 1 627401 48.1
橡胶和塑料制品业 122 24 1518082 48.8
非金属矿物制品业 63 17 1489449 9.4
黑色金属冶炼和压延加工业 3 0 1989154 37.2
有色金属冶炼和压延加工业 13 2 880482 49.1
金属制品业 86 12 1532940 40.1
通用设备制造业 101 20 1747155 14.7
专用设备制造业 98 30 1280146 10.0
汽车制造业 30 10 661963 -8.7
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 21 13 898682 68.0
电气机械和器材制造业 199 55 15922366 16.5
计算机、通信和其他电子设备制造业 297 92 8446711 9.4
仪器仪表制造业 61 8 883552 16.3
金属制品、机械和设备修理业 3 0 661919 5.9
电力、热力生产和供应业 20 5 2643896 23.5
燃气生产和供应业 9 2 1183074 57.4



规模以上工业分行业主要经济指标(二)
2021年01月-11月
指标名称 利润总额(亏损为负,万元) 同比增长(%) 亏损企业亏损额(万元) 同比增长(%)
总计 4978613 2.9 553837 22.2
农副食品加工业 20139 -28.7 3296 156.7
食品制造业 226534 25.1 2113 -30.4
纺织业 2241 -69.0 6331 153.0
纺织服装、服饰业 -4766 -- 7525 22.3
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 27 -- 0 -100.0
造纸和纸制品业 42407 90.1 1274 -20.4
印刷和记录媒介复制业 6533 -16.6 1855 7.1
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 5440 -2.6 1437 -1.1
石油加工、炼焦和核燃料加工业 -51682 -- 75941 -20.5
化学原料和化学制品制造业 270819 19.9 35263 -30.5
医药制造业 426313 3.8 24546 84.0
化学纤维制造业 166181 98.1 628 -13.2
橡胶和塑料制品业 134746 68.7 8433 -38.5
非金属矿物制品业 90530 64.5 4841 -65.6
黑色金属冶炼和压延加工业 99259 -24.8 0 0.0
有色金属冶炼和压延加工业 30021 115.7 97 -35.4
金属制品业 101507 138.1 2957 -53.4
通用设备制造业 80973 38.3 10993 -1.6
专用设备制造业 85673 -49.0 36766 76.2
汽车制造业 -9248 -- 24786 319.4
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 -37297 -- 68172 92.4
电气机械和器材制造业 1975840 -5.8 63095 10.7
计算机、通信和其他电子设备制造业 508233 20.2 132429 58.2
仪器仪表制造业 103077 35.5 3759 -70.5
金属制品、机械和设备修理业 72027 -7.3 0 0.0
电力、热力生产和供应业 75836 -66.9 27858 229.0
燃气生产和供应业 84503 53.4 2039 -18.1






分享到:

主办单位:体育投注平台办公室

政府网站标识码:4404000012 粤公网安备 44040202000161号 粤ICP备05026844号

真人荷官 -> www.wctz88.com -> www.sjzcp88.com -> 世界杯买球正规平台