世界杯在线投注app

市人大 市政协 开放广东 智能问答 | 手机版 网站无障碍 网站支持IPv6

2021年3季度规模以上工业经济效益情况


规模以上工业主要经济指标(一)
2021年01月-08月
指标名称 企业单位数 其中:亏损企业个数 营业收入(万元) 同比增长(%)
总计 1505 465 37961867 27.8
总计中:股份制企业 1015 296 23163871 29.7
外商及港澳台商投资企业 485 169 14784983 25.0
总计中:国有及国有控股 56 16 4869253 37.3
总计中:大型企业 70 13 18219792 26.4
中型企业 238 66 8545349 28.7
小微企业 1197 386 11196725 29.5
总计中:轻工业 516 158 15162916 31.7
重工业 989 307 22798951 25.3
规模以上工业主要经济指标(二)
2021年01月-08月
指标名称 利润总额(亏损为负,万元) 同比增长(%) 亏损企业亏损额(万元) 同比增长(%)
总计 3629690 17.7 368925 -6.9
总计中:股份制企业 2408457 13.1 191609 13.2
外商及港澳台商投资企业 1220978 28.1 177316 -21.9
总计中:国有及国有控股 263804 10.7 48758 42.6
总计中:大型企业 2130490 14.1 82924 -2.5
中型企业 588748 8.1 144264 -0.4
小微企业 910451 35.6 141738 -14.9
总计中:轻工业 2119325 9.3 83092 -5.0
重工业 1510365 32.0 285833 -7.5
规模以上工业分行业主要经济指标(一)
2021年01月-08月
指标名称 企业单位数 其中:亏损企业个数 营业收入(万元) 同比增长(%)
总计 1505 465 37961867 27.8
农副食品加工业 22 7 617381 14.9
食品制造业 30 13 565944 17.9
纺织业 14 8 114743 19.5
纺织服装、服饰业 26 11 135331 14.5
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1 0 2595 120.1
造纸和纸制品业 26 9 541706 29.1
印刷和记录媒介复制业 33 10 177088 29.0
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 17 8 135602 20.3
石油加工、炼焦和核燃料加工业 9 3 472581 5.7
化学原料和化学制品制造业 128 40 3093199 33.8
医药制造业 34 5 1201827 15.0
化学纤维制造业 3 0 414565 44.5
橡胶和塑料制品业 122 28 1084031 57.8
非金属矿物制品业 63 20 1031270 13.8
黑色金属冶炼和压延加工业 4 0 1415773 49.9
有色金属冶炼和压延加工业 13 1 658131 60.4
金属制品业 86 19 1089340 47.8
通用设备制造业 101 24 1326974 25.5
专用设备制造业 98 33 947147 14.7
汽车制造业 30 12 486203 13.7
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 23 15 659108 80.3
电气机械和器材制造业 199 62 11148607 36.8
计算机、通信和其他电子设备制造业 292 101 5875181 11.8
仪器仪表制造业 60 17 609600 34.4
金属制品、机械和设备修理业 3 1 469901 -6.9
电力、热力生产和供应业 19 6 1863468 22.3
燃气生产和供应业 9 2 820916 59.4
规模以上工业分行业主要经济指标(二)
2021年01月-08月
指标名称 利润总额(亏损为负,万元) 同比增长(%) 亏损企业亏损额(万元) 同比增长(%)
总计 3629690 17.7 368925 -6.9
农副食品加工业 14731 -23.1 1538 3.4
食品制造业 189822 21.8 2003 -40.1
纺织业 1050 -71.1 4286 94.8
纺织服装、服饰业 -3510 -- 5134 -6.2
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 24 -- 0 -100.0
造纸和纸制品业 32932 224.9 1053 -41.8
印刷和记录媒介复制业 4925 4.8 1488 25.4
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 3113 10.8 1932 130.3
石油加工、炼焦和核燃料加工业 -38312 -- 57835 -28.4
化学原料和化学制品制造业 212402 60.0 29474 -32.6
医药制造业 290409 -0.1 16587 130.6
化学纤维制造业 117853 120.0 0 -100.0
橡胶和塑料制品业 90280 92.6 6526 -48.3
非金属矿物制品业 60231 78.3 9065 -30.3
黑色金属冶炼和压延加工业 83384 8.2 0 0.0
有色金属冶炼和压延加工业 26480 183.4 11 -96.9
金属制品业 75475 299.0 2925 -74.7
通用设备制造业 67112 67.0 10067 -41.8
专用设备制造业 64804 -52.6 25391 39.4
汽车制造业 -4745 -- 16699 -25.2
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 -346 -- 23884 -9.4
电气机械和器材制造业 1388975 6.6 44291 1.8
计算机、通信和其他电子设备制造业 340712 25.8 94231 39.1
仪器仪表制造业 68670 48.7 4059 -34.6
金属制品、机械和设备修理业 51966 -7.1 94 0.0
电力、热力生产和供应业 79085 -27.3 7270 141.1
燃气生产和供应业 78479 141.1 1595 -21.1



分享到:

主办单位:体育投注平台办公室

政府网站标识码:4404000012 粤公网安备 44040202000161号 粤ICP备05026844号

真人荷官 -> www.wctz88.com -> www.sjzcp88.com -> 世界杯投注哪ios版