世界杯在线投注app

市人大 市政协 开放广东 智能问答 | 手机版 网站无障碍 网站支持IPv6

2021年2季度规模以上工业经济效益情况


规模以上工业主要经济指标(一)
2021年01月-05月
指标名称 企业单位数 其中:亏损企业个数 营业收入(万元) 同比增长(%)
总计 1499 509 22177161 35.7
总计中:股份制企业 1010 328 13267018 42.0
外商及港澳台商投资企业 484 181 8901940 27.3
总计中:国有及国有控股 57 17 2762217 41.1
总计中:大型企业 69 14 10548808 38.4
中型企业 236 75 5093394 33.5
小微企业 1194 420 6534960 33.4
总计中:轻工业 512 182 8731022 45.7
重工业 987 327 13446140 30.0
规模以上工业主要经济指标(二)
2021年01月-05月
指标名称 利润总额(亏损为负,万元) 同比增长(%) 亏损企业亏损额(万元) 同比增长(%)
总计 2210713 33.6 274128 -9.3
总计中:股份制企业 1468670 25.1 147860 26.9
外商及港澳台商投资企业 741895 54.5 126267 -32.1
总计中:国有及国有控股 153701 35.5 25086 16.8
总计中:大型企业 1338588 27.5 44022 4.0
中型企业 333674 15.1 117118 8.7
小微企业 538451 71.0 112988 -25.8
总计中:轻工业 1319735 18.3 67537 -3.5
重工业 890979 65.2 206591 -11.1
规模以上工业分行业主要经济指标(一)
2021年01月-05月
指标名称 企业单位数 其中:亏损企业个数 营业收入(万元) 同比增长(%)
总计 1499 509 22177161 35.7
农副食品加工业 21 6 332757 20.4
食品制造业 30 12 382454 38.7
纺织业 14 9 66426 15.5
纺织服装、服饰业 26 16 73078 26.8
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1 0 1197 130.2
造纸和纸制品业 26 9 326192 33.1
印刷和记录媒介复制业 33 10 110935 38.2
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 16 7 77488 36.4
石油加工、炼焦和核燃料加工业 9 3 276717 3.8
化学原料和化学制品制造业 127 43 1819863 36.5
医药制造业 35 10 748839 17.0
化学纤维制造业 3 0 239204 27.7
橡胶和塑料制品业 120 33 609821 64.0
非金属矿物制品业 62 17 618714 27.2
黑色金属冶炼和压延加工业 4 0 904785 66.9
有色金属冶炼和压延加工业 14 3 405400 73.6
金属制品业 83 26 622025 58.6
通用设备制造业 100 29 719639 31.4
专用设备制造业 102 39 565718 13.7
汽车制造业 31 12 276687 18.2
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 23 14 392607 78.8
电气机械和器材制造业 197 67 6308218 54.9
计算机、通信和其他电子设备制造业 291 102 3549939 18.1
仪器仪表制造业 62 23 346636 55.0
金属制品、机械和设备修理业 3 1 283555 -21.2
电力、热力生产和供应业 18 4 1047879 30.9
燃气生产和供应业 9 2 471378 48.1
规模以上工业分行业主要经济指标(二)
2021年01月-05月
指标名称 利润总额(亏损为负,万元) 同比增长(%) 亏损企业亏损额(万元) 同比增长(%)
总计 2210713 33.6 274128 -9.3
农副食品加工业 7355 -12.9 1874 -4.2
食品制造业 137094 57.2 1540 -29.5
纺织业 727 -65.6 3284 195.9
纺织服装、服饰业 -3228 -- 3964 -10.0
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 12 -- 0 -100.0
造纸和纸制品业 19232 339.5 675 -47.3
印刷和记录媒介复制业 2797 -8.6 971 58.0
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 325 -57.1 2059 128.2
石油加工、炼焦和核燃料加工业 -23615 -- 38329 -25.0
化学原料和化学制品制造业 145771 328.7 20632 -66.1
医药制造业 193089 3.4 10285 96.9
化学纤维制造业 66413 83.3 0 -100.0
橡胶和塑料制品业 44997 140.4 8456 -10.4
非金属矿物制品业 37968 168.6 3096 -57.9
黑色金属冶炼和压延加工业 64150 753.3 0 -100.0
有色金属冶炼和压延加工业 20581 349.8 26 -89.3
金属制品业 36113 487.1 4001 -55.8
通用设备制造业 32211 107.0 8271 -45.2
专用设备制造业 21375 -74.5 29825 91.0
汽车制造业 -6802 -- 15401 28.4
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 3208 -- 8493 -50.9
电气机械和器材制造业 852011 16.4 38046 -1.9
计算机、通信和其他电子设备制造业 205006 25.1 57975 78.0
仪器仪表制造业 34656 116.7 7585 23.6
金属制品、机械和设备修理业 31337 -9.5 158 0.0
电力、热力生产和供应业 50691 15.3 5508 77.5
燃气生产和供应业 43499 206.3 1981 205.2



分享到:

主办单位:世界杯在线投注app办公室

政府网站标识码:4404000012 粤公网安备 44040202000161号 粤ICP备05026844号

真人荷官 -> www.wctz88.com -> www.sjzcp88.com -> 世界杯靠谱买歡迎您