世界杯在线投注app

市人大 市政协 开放广东 智能问答 | 手机版 网站无障碍 网站支持IPv6

2021年1季度规模以上工业经济效益情况


规模以上工业主要经济指标(一)
2021年01月-02月
指标名称 企业单位数 其中:亏损企业个数 营业收入(万元) 同比增长(%)
总计 1495 578 7112610 48.7
总计中:股份制企业 1007 369 3971293 60.1
外商及港澳台商投资企业 483 206 3139208 36.4
总计中:国有及国有控股 57 21 908998 44.1
总计中:大型企业 61 11 2898948 42.2
中型企业 241 100 1830523 59.9
小微企业 1193 467 2383139 49.1
总计中:轻工业 510 186 2430077 54.0
重工业 985 392 4682533 46.1
规模以上工业主要经济指标(二)
2021年01月-02月
指标名称 利润总额(亏损为负,万元) 同比增长(%) 亏损企业亏损额(万元) 同比增长(%)
总计 675071 237.8 131449 -34.3
总计中:股份制企业 419637 313.7 73663 -20.8
外商及港澳台商投资企业 255494 159.7 57712 -46.0
总计中:国有及国有控股 54683 227.9 11634 -14.3
总计中:大型企业 368205 153.9 13708 -65.1
中型企业 83679 992.1 60652 -21.8
小微企业 223188 373.6 57090 -31.4
总计中:轻工业 352430 124.0 31564 -38.0
重工业 322641 658.9 99885 -33.0
规模以上工业分行业主要经济指标(一)
2021年01月-02月
指标名称 企业单位数 其中:亏损企业个数 营业收入(万元) 同比增长(%)
总计 1495 578 7112610 48.7
农副食品加工业 21 7 105600 9.6
食品制造业 30 12 202325 37.0
纺织业 14 9 18782 -3.8
纺织服装、服饰业 26 12 28470 41.4
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1 0 611 97.1
造纸和纸制品业 26 11 105928 36.9
印刷和记录媒介复制业 33 10 43161 33.4
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 16 6 31339 69.5
石油加工、炼焦和核燃料加工业 9 4 93596 -20.0
化学原料和化学制品制造业 127 47 629455 51.2
医药制造业 35 9 317568 29.5
化学纤维制造业 3 0 81677 40.1
橡胶和塑料制品业 118 33 198841 62.4
非金属矿物制品业 62 16 246012 58.1
黑色金属冶炼和压延加工业 4 0 249736 55.2
有色金属冶炼和压延加工业 14 5 119547 75.9
金属制品业 80 31 222386 96.5
通用设备制造业 101 38 265784 51.4
专用设备制造业 104 43 207801 93.3
汽车制造业 30 11 98398 35.6
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 23 16 118743 153.9
电气机械和器材制造业 197 91 1475763 80.3
计算机、通信和其他电子设备制造业 290 121 1256239 40.9
仪器仪表制造业 63 27 125674 98.7
金属制品、机械和设备修理业 3 2 108704 -19.7
电力、热力生产和供应业 18 5 349451 28.5
燃气生产和供应业 9 2 175802 35.7
规模以上工业分行业主要经济指标(二)
2021年01月-02月
指标名称 利润总额(亏损为负,万元) 同比增长(%) 亏损企业亏损额(万元) 同比增长(%)
总计 675071 237.8 131449 -34.3
农副食品加工业 3847 236.1 931 -35.2
食品制造业 87512 47.1 808 -30.2
纺织业 -639 -- 1276 40.3
纺织服装、服饰业 -448 -- 1748 -38.1
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 4 95.2 0 0.0
造纸和纸制品业 4924 2723.3 246 -67.5
印刷和记录媒介复制业 1389 86.1 478 0.1
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 865 977.1 220 -76.2
石油加工、炼焦和核燃料加工业 -10468 -- 15011 -16.8
化学原料和化学制品制造业 62785 -- 6563 -76.9
医药制造业 87159 29.0 4386 -17.3
化学纤维制造业 20437 57.2 0 0.0
橡胶和塑料制品业 19920 678.7 3680 -38.3
非金属矿物制品业 15071 1252.2 2011 -40.6
黑色金属冶炼和压延加工业 19562 1121.1 0 -100.0
有色金属冶炼和压延加工业 4991 -- 153 -86.7
金属制品业 7920 -- 3010 -56.3
通用设备制造业 14358 1129.3 4128 -41.9
专用设备制造业 13639 -- 10528 -11.8
汽车制造业 -4141 -- 6794 45.5
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 -861 -- 5330 -23.7
电气机械和器材制造业 109925 901.8 26330 -21.1
计算机、通信和其他电子设备制造业 98580 4035.1 24482 -43.3
仪器仪表制造业 3178 -- 7475 -5.8
金属制品、机械和设备修理业 7864 -4.0 91 108.0
电力、热力生产和供应业 19165 772.2 4433 21.4
燃气生产和供应业 14682 129.7 720 138.5



分享到:

主办单位:体育投注平台办公室

政府网站标识码:4404000012 粤公网安备 44040202000161号 粤ICP备05026844号

真人荷官 -> www.wctz88.com -> www.sjzcp88.com -> 皇冠走地世界杯盘老品牌网站