世界杯在线投注app

市人大 市政协 开放广东 智能问答 | 手机版 网站无障碍 网站支持IPv6

2020年4季度规模以上工业经济效益情况


规模以上工业主要经济指标(一)
2020年01月-11月
指标名称 企业单位数 其中:亏损企业个数 营业收入(万元) 同比增长(%)
总计 1402 382 44703239 -10.4
总计中:股份制企业 912 218 27824727 -11.7
外商及港澳台商投资企业 486 164 16860038 -8.1
总计中:国有及国有控股 59 11 5106460 -11.9
总计中:大型企业 61 7 21987140 -14.8
中型企业 243 63 10282344 -4.6
小微企业 1098 312 12433755 -6.4
总计中:轻工业 493 140 18360657 -15.6
重工业 909 242 26342582 -6.3



规模以上工业主要经济指标(二)
2020年01月-11月
指标名称 利润总额(亏损为负,万元) 同比增长(%) 亏损企业亏损额(万元) 同比增长(%)
总计 4804020 11.8 437124 -15.2
总计中:股份制企业 3358059 9.7 211205 16.4
外商及港澳台商投资企业 1445571 17.1 225919 -32.4
总计中:国有及国有控股 406812 52.3 65398 -21.1
总计中:大型企业 2931026 4.2 48852 -59.2
中型企业 715566 30.3 227367 -10.5
小微企业 1157429 23.8 160905 13.3
总计中:轻工业 2962404 3.3 102216 26.3
重工业 1841616 28.9 334909 -23.0



规模以上工业分行业主要经济指标(一)
2020年01月-11月
指标名称 企业单位数 其中:亏损企业个数 营业收入(万元) 同比增长(%)
总计 1402 382 44703239 -10.4
农副食品加工业 21 5 798698 1.0
食品制造业 30 8 656468 13.2
纺织业 14 5 129501 -24.7
纺织服装、服饰业 33 19 179436 -21.4
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 4 4 5697 -74.9
造纸和纸制品业 27 10 620438 -2.7
印刷和记录媒介复制业 32 8 197377 -9.4
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 16 7 171929 -3.7
石油加工、炼焦和核燃料加工业 10 5 586889 -39.2
化学原料和化学制品制造业 122 40 3314745 -14.6
医药制造业 31 5 1500156 4.1
化学纤维制造业 3 0 423669 -1.0
橡胶和塑料制品业 111 23 935545 -1.2
非金属矿物制品业 64 18 1346875 8.5
黑色金属冶炼和压延加工业 3 0 1447734 7.5
有色金属冶炼和压延加工业 16 4 597388 -0.7
金属制品业 76 18 1057397 2.9
通用设备制造业 84 15 1484365 -6.0
专用设备制造业 86 25 1300263 29.2
汽车制造业 28 8 720318 2.4
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 20 11 534732 44.3
电气机械和器材制造业 178 46 13637004 -22.9
计算机、通信和其他电子设备制造业 265 73 7477833 -1.1
仪器仪表制造业 61 12 770682 12.6
金属制品、机械和设备修理业 3 0 625161 -30.1
电力、热力生产和供应业 18 2 2134112 -11.9
燃气生产和供应业 9 2 751733 -22.4



规模以上工业分行业主要经济指标(二)
2020年01月-11月
指标名称 利润总额(亏损为负,万元) 同比增长(%) 亏损企业亏损额(万元) 同比增长(%)
总计 4804020 11.8 437124 -15.2
农副食品加工业 27823 10.5 1341 -66.4
食品制造业 188930 9.4 3038 -7.7
纺织业 6503 1.2 2686 -38.5
纺织服装、服饰业 -4909 -- 8074 14.8
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 -3122 -- 3122 -40.5
造纸和纸制品业 22156 400.6 1749 -49.7
印刷和记录媒介复制业 7391 -19.8 2050 8.4
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 5498 -22.3 1557 46.0
石油加工、炼焦和核燃料加工业 -85961 -- 96772 -1.4
化学原料和化学制品制造业 223190 0.8 51698 110.1
医药制造业 396650 18.5 8987 906.2
化学纤维制造业 84592 25.2 0 --
橡胶和塑料制品业 71313 28.7 13250 -39.4
非金属矿物制品业 57775 5.1 11571 163.5
黑色金属冶炼和压延加工业 132099 184.1 0 --
有色金属冶炼和压延加工业 14198 1.5 180 -36.7
金属制品业 41271 -23.4 6003 20.0
通用设备制造业 60535 3.5 11000 -12.7
专用设备制造业 185490 101.2 12981 -26.8
汽车制造业 39246 27.4 5909 -65.4
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 -2884 -- 35519 -49.6
电气机械和器材制造业 2098786 -4.2 53927 154.9
计算机、通信和其他电子设备制造业 409438 57.8 73194 -56.3
仪器仪表制造业 67694 -27.9 19776 145.9
金属制品、机械和设备修理业 77727 -10.7 0 --
电力、热力生产和供应业 226554 56.6 8467 42.2
燃气生产和供应业 55090 21.6 2489 --






分享到:

主办单位:世界杯在线投注app办公室

政府网站标识码:4404000012 粤公网安备 44040202000161号 粤ICP备05026844号

真人荷官 -> www.wctz88.com -> www.sjzcp88.com -> 皇冠走地世界杯盘官网首页