世界杯在线投注app

市人大 市政协 开放广东 智能问答 | 手机版 网站无障碍 网站支持IPv6

2020年4季度经济功能区主要经济指标


部分工业园区主要经济指标
指标名称 富山工业园 南屏科技园 三灶科技园 新青科技园(含东片区)
计量单位 1-12月 同比增长(%) 1-12月 同比增长(%) 1-12月 同比增长(%) 1-12月 同比增长(%)
规模以上工业增加值 亿元 74.36 7.8 337.47 1.1 130.69 -2.6 82.38 -1.5
固定资产投资额 亿元 75.56 73.2 32.93 6.0 240.03 40.9 66.76 -9.5
固定资产投资项目 134 14.5 92 -5.1 266 -0.7 82 -21.9
其中:当年新建项目 44 -21.4 36 -34.5 101 87.0 41 2.5
实际吸收外商直接投资额 万美元 1746 -46.0 1296 57.1 3088 3409.1 1011 --
新批外商直接投资项目 1 -75.0 18 100.0 17 6.3 0 -100.0



分享到:

主办单位:滚球投注办公室

政府网站标识码:4404000012 粤公网安备 44040202000161号 粤ICP备05026844号

真人荷官 -> www.wctz88.com -> www.sjzcp88.com -> 世界杯靠谱买球手机网址