世界杯在线投注app

市人大 市政协 开放广东 智能问答 | 手机版 网站无障碍 网站支持IPv6

2022年4季度规模以上工业经济效益情况


规模以上工业主要经济指标(一)
2022年01月-11月
指标名称 企业单位数 其中:亏损企业个数 营业收入(万元) 同比增长(%)
总计 1683 511 58726080 8.0
总计中:股份制企业 1175 371 36661780 12.5
外商及港澳台商投资企业 490 140 21092633 1.1
总计中:国有及国有控股 63 10 7667586 18.3
总计中:大型企业 76 12 28682343 9.5
中型企业 234 56 11902289 2.2
小微企业 1373 443 18141448 9.8
总计中:轻工业 555 174 21915028 1.6
重工业 1128 337 36811052 12.2



规模以上工业主要经济指标(二)
2022年01月-11月
指标名称 利润总额(亏损为负,万元) 同比增长(%) 亏损企业亏损额(万元) 同比增长(%)
总计 5237037 5.6 965127 54.6
总计中:股份制企业 3658972 11.4 574101 75.9
外商及港澳台商投资企业 1537301 -5.8 391026 31.3
总计中:国有及国有控股 360030 8.6 63025 -31.8
总计中:大型企业 3601675 19.9 147585 17.5
中型企业 486598 -27.7 429335 55.2
小微企业 1148764 -10.6 388208 74.9
总计中:轻工业 3185984 5.5 226452 67.3
重工业 2051054 5.6 738675 51.1


规模以上工业分行业主要经济指标(一)
2022年01月-11月
指标名称 企业单位数 其中:亏损企业个数 营业收入(万元) 同比增长(%)
总计 1683 511 58726080 8.0
农副食品加工业 24 8 1138916 24.8
食品制造业 34 15 692738 -6.7
纺织业 14 9 137212 -13.7
纺织服装、服饰业 32 12 212920 3.4
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1 0 3358 -0.4
造纸和纸制品业 27 8 735488 -0.5
印刷和记录媒介复制业 36 14 192156 -16.9
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 21 5 208248 -5.1
石油加工、炼焦和核燃料加工业 8 2 869054 24.2
化学原料和化学制品制造业 138 40 4987340 22.2
医药制造业 31 4 1797495 7.2
化学纤维制造业 5 2 728152 -11.8
橡胶和塑料制品业 133 44 1325553 -2.3
非金属矿物制品业 73 19 1538625 1.6
黑色金属冶炼和压延加工业 5 2 1662724 -16.6
有色金属冶炼和压延加工业 17 7 843988 -11.5
金属制品业 97 23 1403116 -5.0
通用设备制造业 111 30 1801309 -10.4
专用设备制造业 109 32 1270510 4.0
汽车制造业 33 12 882379 19.2
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 27 12 709730 15.9
电气机械和器材制造业 212 59 17947513 12.2
计算机、通信和其他电子设备制造业 343 114 9560681 6.7
仪器仪表制造业 67 12 872787 -3.7
金属制品、机械和设备修理业 4 1 846716 27.3
电力、热力生产和供应业 22 8 2933252 11.6
燃气生产和供应业 13 3 1710115 39.7


规模以上工业分行业主要经济指标(二)
2022年01月-11月
指标名称 利润总额(亏损为负,万元) 同比增长(%) 亏损企业亏损额(万元) 同比增长(%)
总计 5237037 5.6 965127 54.6
农副食品加工业 8543 -57.8 6789 90.3
食品制造业 251735 10.7 8394 273.2
纺织业 -6711 -- 13227 117.7
纺织服装、服饰业 847 -- 6565 -12.8
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 21 -21.3 0 --
造纸和纸制品业 20300 -52.5 1159 10.7
印刷和记录媒介复制业 3889 -16.8 2273 -20.9
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 12657 122.0 2378 53.4
石油加工、炼焦和核燃料加工业 -23532 -- 66803 -12.0
化学原料和化学制品制造业 168643 -7.1 64368 114.0
医药制造业 484550 13.8 19113 -15.7
化学纤维制造业 73255 -67.6 25891 --
橡胶和塑料制品业 132698 0.3 20311 122.8
非金属矿物制品业 62940 -32.7 7226 39.9
黑色金属冶炼和压延加工业 22225 -77.6 346 48.6
有色金属冶炼和压延加工业 -6527 -- 16133 346.2
金属制品业 51841 -22.1 9403 90.0
通用设备制造业 140238 37.2 13833 18.9
专用设备制造业 104343 20.7 34932 8.1
汽车制造业 -9312 -- 34523 37.3
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 -13257 -- 26747 -63.7
电气机械和器材制造业 2304366 19.7 202102 65.7
计算机、通信和其他电子设备制造业 642716 15.0 296173 109.2
仪器仪表制造业 89280 -16.6 12168 205.3
金属制品、机械和设备修理业 76853 6.4 309 --
电力、热力生产和供应业 56495 -26.0 63229 127.0
燃气生产和供应业 90501 1.2 3351 64.3





分享到:

主办单位:在线投注办公室

政府网站标识码:4404000012 粤公网安备 44040202000161号 粤ICP备05026844号

真人荷官 -> www.wctz88.com -> www.sjzcp88.com ->
世界杯押注信誉网址