真人体育市场监督管理局关于《医疗器械经营许可证》的通告 (2023年第四十四批)
根据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》等法律、规章的规定,国药控股广州有限公司珠海景乐路大药房等六家公司提交了资料,予以许可。
特此通告。
真人体育市场监督管理局
2023年12月11日
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 审批类别 | 法定代表人 | 许可内容 | 统一社会信用代码 | 发证日期 | 有效期至 | 申办事项 | 发证单位 |
| 1 | 国药控股广州有限公司珠海景乐路大药房 | 粤珠食药监械经营许20200006号 | 行政审批 | 林兆雄 | 2002年分类目录:Ⅲ类6801基础外科手术器械,Ⅲ类6802显微外科手术器械,Ⅲ类6803神经外科手术器械,Ⅲ类6804眼科手术器械,Ⅲ类6805耳鼻喉科手术器械,Ⅲ类6806口腔科手术器械,Ⅲ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅲ类6808腹部外科手术器械,Ⅲ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅲ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅲ类6812妇产科用手术器械,Ⅲ类6813计划生育手术器械,Ⅲ类6815注射穿刺器械,Ⅲ类6816烧伤(整形)科手术器械,Ⅲ类6820普通诊察器械,Ⅲ类6821医用电子仪器设备,Ⅲ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(角膜接触镜及其护理液除外),Ⅲ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅲ类6824医用激光仪器设备,Ⅲ类6825医用高频仪器设备,Ⅲ类6826物理治疗及康复设备,Ⅲ类6827中医器械,Ⅲ类6828医用磁共振设备,Ⅲ类6830医用X射线设备,Ⅲ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅲ类6832医用高能射线设备,Ⅲ类6833医用核素设备,Ⅲ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅲ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅲ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅲ类6846植入材料和人工器官,Ⅲ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅲ类6855口腔科设备及器具,Ⅲ类6856病房护理设备及器具,Ⅲ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅲ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅲ类6863口腔科材料,Ⅲ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅲ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅲ类6866医用高分子材料及制品,Ⅲ类6870软件,Ⅲ类6877介入器材 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,12有源植入器械,13无源植入器械,14注输、护理和防护器械,16眼科器械(角膜接触镜及其护理液除外),17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 91440400MA543CAF5M | 2023/12/4 | 2025/1/18 | 变更 | 真人体育市场监督管理局 |
| 2 | 珠海悦欣生物科技有限公司 | 粤珠药监械经营许20230034号 | 行政审批 | 曾婷 | 2002年分类目录:Ⅲ类6801基础外科手术器械,Ⅲ类6802显微外科手术器械,Ⅲ类6803神经外科手术器械,Ⅲ类6804眼科手术器械,Ⅲ类6805耳鼻喉科手术器械,Ⅲ类6806口腔科手术器械,Ⅲ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅲ类6808腹部外科手术器械,Ⅲ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅲ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅲ类6812妇产科用手术器械,Ⅲ类6813计划生育手术器械,Ⅲ类6815注射穿刺器械,Ⅲ类6816烧伤(整形)科手术器械,Ⅲ类6820普通诊察器械,Ⅲ类6821医用电子仪器设备,Ⅲ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(角膜接触镜及其护理液除外),Ⅲ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅲ类6824医用激光仪器设备,Ⅲ类6825医用高频仪器设备,Ⅲ类6826物理治疗及康复设备,Ⅲ类6827中医器械,Ⅲ类6828医用磁共振设备,Ⅲ类6830医用X射线设备,Ⅲ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅲ类6832医用高能射线设备,Ⅲ类6833医用核素设备,Ⅲ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅲ类6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),Ⅲ类6840体外诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输贮存),Ⅲ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅲ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅲ类6846植入材料和人工器官,Ⅲ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅲ类6855口腔科设备及器具,Ⅲ类6856病房护理设备及器具,Ⅲ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅲ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅲ类6863口腔科材料,Ⅲ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅲ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅲ类6866医用高分子材料及制品,Ⅲ类6870软件,Ⅲ类6877介入器材 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,12有源植入器械,13无源植入器械,14注输、护理和防护器械,16眼科器械(角膜接触镜及其护理液除外),17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂 | 91440400MAC8KNNW64 | 2023/12/4 | 2028/3/29 | 变更 | 真人体育市场监督管理局 |
| 3 | 真人体育宏瑞生物科技有限公司 | 粤珠食药监械经营许20170022号 | 行政审批 | 赵艳华 | 2002年分类目录:Ⅲ类6821医用电子仪器设备,Ⅲ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(角膜接触镜及其护理液除外),Ⅲ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅲ类6824医用激光仪器设备,Ⅲ类6826物理治疗及康复设备,Ⅲ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),Ⅲ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输贮存),Ⅲ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅲ类6846植入材料和人工器官,Ⅲ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅲ类6855口腔科设备及器具,Ⅲ类6856病房护理设备及器具,Ⅲ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅲ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅲ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅲ类6866医用高分子材料及制品,Ⅲ类6877介入器材 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,12有源植入器械,13无源植入器械,14注输、护理和防护器械,16眼科器械(角膜接触镜及其护理液除外),17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂 | 914404007993754193 | 2023/12/4 | 2027/3/29 | 变更 | 真人体育市场监督管理局 |
| 4 | 广东康德莱医疗供应链管理有限公司 | 粤珠药监械经营许20230077号 | 行政审批 | 蔡明华 | 2002年分类目录:Ⅲ类6804眼科手术器械,Ⅲ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅲ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅲ类6815注射穿刺器械,Ⅲ类6821医用电子仪器设备,Ⅲ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(角膜接触镜及其护理液除外),Ⅲ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅲ类6824医用激光仪器设备,Ⅲ类6825医用高频仪器设备,Ⅲ类6826物理治疗及康复设备,Ⅲ类6828医用磁共振设备,Ⅲ类6830医用X射线设备,Ⅲ类6832医用高能射线设备,Ⅲ类6833医用核素设备,Ⅲ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅲ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),Ⅲ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输贮存),Ⅲ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅲ类6846植入材料和人工器官,Ⅲ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅲ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅲ类6863口腔科材料,Ⅲ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅲ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅲ类6866医用高分子材料及制品,Ⅲ类6870软件,Ⅲ类6877介入器材 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,12有源植入器械,13无源植入器械,14注输、护理和防护器械,16眼科器械(角膜接触镜及其护理液除外),17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) | 91440400MA51BCGQ44 | 2023/12/4 | 2028/6/11 | 变更 | 真人体育市场监督管理局 |
| 5 | 广东康德莱医疗器械集团有限公司 | 粤珠食药监械经营许20150021号 | 行政审批 | 郑成华 | 2002年分类目录:Ⅲ类6804眼科手术器械,Ⅲ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅲ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅲ类6815注射穿刺器械,Ⅲ类6821医用电子仪器设备,Ⅲ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(角膜接触镜及其护理液除外),Ⅲ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅲ类6824医用激光仪器设备,Ⅲ类6825医用高频仪器设备,Ⅲ类6826物理治疗及康复设备,Ⅲ类6828医用磁共振设备,Ⅲ类6830医用X射线设备,Ⅲ类6832医用高能射线设备,Ⅲ类6833医用核素设备,Ⅲ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅲ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),Ⅲ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输贮存),Ⅲ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅲ类6846植入材料和人工器官,Ⅲ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅲ类6855口腔科设备及器具,Ⅲ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅲ类6863口腔科材料,Ⅲ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅲ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅲ类6866医用高分子材料及制品,Ⅲ类6870软件,Ⅲ类6877介入器材 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,12有源植入器械,13无源植入器械,14注输、护理和防护器械,16眼科器械(角膜接触镜及其护理液除外),17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂 | 914404006304429625 | 2023/12/4 | 2024/12/24 | 变更 | 真人体育市场监督管理局 |
| 6 | 真人体育骏睿雅达医疗器械有限公司 | 粤珠药监械经营许20230176号 | 行政审批 | 车浩帮 | 2002年分类目录:Ⅲ类6815注射穿刺器械,Ⅲ类6821医用电子仪器设备,Ⅲ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备(角膜接触镜及其护理液除外),Ⅲ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅲ类6824医用激光仪器设备,Ⅲ类6825医用高频仪器设备,Ⅲ类6830医用X射线设备,Ⅲ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅲ类6846植入材料和人工器官,Ⅲ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅲ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅲ类6863口腔科材料,Ⅲ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅲ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅲ类6866医用高分子材料及制品 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,12有源植入器械,13无源植入器械,14注输、护理和防护器械,17口腔科器械 | 91440400MA5295780L | 2023/12/4 | 2028/12/3 | 延续+变更 | 真人体育市场监督管理局 |
分享到:

.png)



