2010年电竞竞猜食品抽样和食品专项抽样检验计划
| 2010年电竞竞猜食品专项抽样检验计划 | |||
| 序号 | 检验产品名称 | 专项名称(时间安排) | |
| 1 | 大米 | 3.15消费者权益日专项 (2月26日前汇总结果) 6.1儿童节专项(含端午节专项) (5月13日前汇报结果) 国庆中秋节专项 (9月3日前汇总结果) 春节元旦专项 (12月17日前汇总结果) |
|
| 2 | 挂面 | ||
| 3 | 小麦粉 | ||
| 4 | 其他粮食加工品 | 谷物加工品 | |
| 谷物碾磨加工品 | |||
| 谷物粉类制成品 | |||
| 5 | 食用植物油 | ||
| 6 | 味精 | ||
| 7 | 酱油 | ||
| 8 | 食醋 | ||
| 9 | 调味料产品 | 固态调味料 | |
| 半固体调味料 | |||
| 液体调味料 | |||
| 食用调味油 | |||
| 10 | 肉制品 | 酱卤肉制品 | |
| 腌腊肉制品 | |||
| 熏烧烤制品 | |||
| 11 | 乳制品 | 液体乳 | |
| 12 | 豆制品 | 豆制品(非发酵性豆制品) | |
| 豆制品(发酵性豆制品) | |||
| 13 | 茶叶及相关制品 | ||
| 14 | 方便食品 | ||
| 15 | 饼干 | ||
| 16 | 罐头 | ||
| 17 | 速冻食品 | ||
| 18 | 薯类及膨化食品 | ||
| 19 | 糖果制品 | ||
| 20 | 蜂产品 | ||
| 21 | 水果制品 | ||
| 22 | 蜜饯 | ||
| 23 | 蔬菜干制品 | ||
| 24 | 酱腌菜 | ||
| 25 | 果汁及蔬菜汁饮料 | ||
| 26 | 蛋白饮料 | ||
| 27 | 固体饮料 | ||
| 28 | 其他饮料 | ||
| 29 | 茶饮料 | ||
| 30 | 瓶(桶)装饮用水 | 饮用天然矿泉水 | |
| 瓶(桶)装饮用纯净水 | |||
| 其他瓶(桶)装饮用水 | |||
| 31 | 碳酸饮料 | ||
| 32 | 含乳饮料 | ||
| 33 | 焙炒咖啡 | ||
| 34 | 糖 | ||
| 35 | 糕点 | ||
| 36 | 炒货食品及坚果制品 | ||
| 37 | 水产调味品 | ||
| 38 | 水产加工品 | 干制水产品 | |
| 盐渍水产品 | |||
| 鱼糜制品 | |||
| 39 | 啤酒 | ||
| 40 | 白酒(含米酒) | ||
| 41 | 葡萄酒及果酒 | ||
| 42 | 黄酒 | ||
| 43 | 配制酒 | ||
| 44 | 其他发酵酒 | ||
| 45 | 蛋制品 | 再制蛋类产品 | |
| 干蛋类、冰蛋类产品 | |||
| 46 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉 | |
| 淀粉制品 | |||
| 47 | 其他食品 | ||
| 备注:承检单位为电竞竞猜质量计量监督检测所 | |||
| 2010年电竞竞猜食品抽样检验计划 | |||
| 序号 | 检验产品名称 | 时间安排 | |
| 1 | 大米 | 第一、二、三、四季度 | |
| 2 | 挂面 | 第一、二、三、四季度 | |
| 3 | 小麦粉 | 第一、二、三、四季度 | |
| 4 | 其他粮食加工品 | 谷物加工品 | 第一、二、三、四季度 |
| 谷物碾磨加工品 | |||
| 谷物粉类制成品 | |||
| 5 | 食用植物油 | 第一、二、三、四季度 | |
| 6 | 味精 | 第一、二、三、四季度 | |
| 7 | 酱油 | 第一、二、三、四季度 | |
| 8 | 食醋 | 第一、二、三、四季度 | |
| 9 | 调味料产品 | 固态调味料 | 第一、二、三、四季度 |
| 半固体调味料 | |||
| 液体调味料 | |||
| 食用调味油 | |||
| 10 | 肉制品 | 酱卤肉制品 | 第一、二、三、四季度 |
| 腌腊肉制品 | |||
| 熏烧烤制品 | |||
| 11 | 乳制品 | 液体乳 | 第一、二、三、四季度 |
| 12 | 豆制品 | 豆制品(非发酵性豆制品) | 第一、二、三、四季度 |
| 豆制品(发酵性豆制品) | |||
| 13 | 茶叶及相关制品 | 第一、二、三、四季度 | |
| 14 | 方便食品 | 第一、二、三、四季度 | |
| 15 | 饼干 | 第一、二、三、四季度 | |
| 16 | 罐头 | 第一、二、三、四季度 | |
| 17 | 速冻食品 | 第一、二、三、四季度 | |
| 18 | 薯类及膨化食品 | 第一、二、三、四季度 | |
| 19 | 糖果制品 | 第一、二、三、四季度 | |
| 20 | 蜂产品 | 第一、二、三、四季度 | |
| 21 | 水果制品 | 第一、二、三、四季度 | |
| 22 | 蜜饯 | 第一、二、三、四季度 | |
| 23 | 蔬菜干制品 | 第一、二、三、四季度 | |
| 24 | 酱腌菜 | 第一、二、三、四季度 | |
| 25 | 果汁及蔬菜汁饮料 | 第一、二、三、四季度 | |
| 26 | 蛋白饮料 | 第一、二、三、四季度 | |
| 27 | 固体饮料 | 第一、二、三、四季度 | |
| 28 | 其他饮料 | 第一、二、三、四季度 | |
| 29 | 茶饮料 | 第一、二、三、四季度 | |
| 30 | 瓶(桶)装饮用水 | 饮用天然矿泉水 | 第一、二、三、四季度 |
| 瓶(桶)装饮用纯净水 | |||
| 其他瓶(桶)装饮用水 | |||
| 31 | 碳酸饮料 | 第一、二、三、四季度 | |
| 32 | 含乳饮料 | 第一、二、三、四季度 | |
| 33 | 焙炒咖啡 | 第一、二、三、四季度 | |
| 34 | 糖 | 第一、二、三、四季度 | |
| 35 | 糕点 | 第一、二、三、四季度 | |
| 36 | 炒货食品及坚果制品 | 第一、二、三、四季度 | |
| 37 | 水产调味品 | 第一、二、三、四季度 | |
| 38 | 水产加工品 | 干制水产品 | 第一、二、三、四季度 |
| 盐渍水产品 | |||
| 鱼糜制品 | |||
| 39 | 啤酒 | 第一、二、三、四季度 | |
| 40 | 白酒(含米酒) | 第一、二、三、四季度 | |
| 41 | 葡萄酒及果酒 | 第一、二、三、四季度 | |
| 42 | 黄酒 | 第一、二、三、四季度 | |
| 43 | 配制酒 | 第一、二、三、四季度 | |
| 44 | 其他发酵酒 | 第一、二、三、四季度 | |
| 45 | 蛋制品 | 再制蛋类产品 | 第一、二、三、四季度 |
| 干蛋类、冰蛋类产品 | |||
| 46 | 淀粉及淀粉制品 | 淀粉 | 第一、二、三、四季度 |
| 淀粉制品 | |||
| 47 | 其他食品 | 第一、二、三、四季度 | |
| 备注:承检单位为电竞竞猜质量计量监督检测所 | |||

.png)



