2026年1季度规模以上工业经济效益情况
季度指标| 规模以上工业主要经济指标(一) |
| 2026年1-2月 |
| 指 标 | 企业单位数 | 其中:亏损企业个数 | 营业收入(万元) | 同比增长(%) |
| 总计 | 2020 | 918 | 9551927 | 7.1 |
| 总计中:股份制企业 | 1554 | 704 | 6551223 | 9.9 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 462 | 212 | 2998065 | 1.4 |
| 总计中:国有及国有控股企业 | 80 | 32 | 1226226 | 9.3 |
| 总计中:大型企业 | 65 | 17 | 4099288 | 2.9 |
| 中型企业 | 271 | 134 | 2347617 | 11.0 |
| 小微企业 | 1684 | 767 | 3105021 | 10.0 |
| 总计中:轻工业 | 657 | 291 | 3302212 | 8.8 |
| 重工业 | 1363 | 627 | 6249715 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 规模以上工业主要经济指标(二) |
| 2026年1-2月 |
| 指 标 | 利润总额(亏损为负,万元) | 同比增长(%) | 亏损企业亏损额(万元) | 同比增长(%) |
| 总计 | 601997 | -3.3 | 267180 | 9.1 |
| 总计中:股份制企业 | 409760 | -10.3 | 198259 | 16.0 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 192232 | 16.0 | 68895 | -7.0 |
| 总计中:国有及国有控股 | 37317 | -15.0 | 21022 | 16.7 |
| 总计中:大型企业 | 363990 | -13.0 | 35682 | 40.0 |
| 中型企业 | 113602 | 85.3 | 95452 | 5.9 |
| 小微企业 | 124405 | -13.0 | 136046 | 5.2 |
| 总计中:轻工业 | 338402 | 11.0 | 68903 | 1.0 |
| 重工业 | 263595 | -17.0 | 198277 | 12.2 |
|
| 规模以上工业主要经济指标(一) |
| 2026年1-2月 |
| 指 标 | 企业单位数 | 其中:亏损企业个数 | 营业收入(万元) | 同比增长(%) |
| 总计 | 2020 | 918 | 9551927 | 7.1 |
| 农副食品加工业 | 41 | 22 | 190526 | 22.6 |
| 食品制造业 | 36 | 10 | 180718 | 20.9 |
| 纺织业 | 12 | 4 | 17653 | -28.8 |
| 纺织服装、服饰业 | 29 | 12 | 31090 | -3.5 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1 | 0 | 370 | -30.1 |
| 造纸和纸制品业 | 26 | 12 | 89028 | -6.0 |
| 印刷业和记录媒介复制业 | 36 | 18 | 31869 | -18.6 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 19 | 5 | 36618 | 5.9 |
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 7 | 4 | 192357 | 0.7 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 155 | 50 | 649283 | -2.3 |
| 医药制造业 | 46 | 21 | 287913 | 1.3 |
| 化学纤维制造业 | 7 | 2 | 131539 | 5.8 |
| 橡胶和塑料制品业 | 140 | 61 | 258584 | -8.1 |
| 非金属矿物制品业 | 75 | 36 | 110908 | -9.5 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4 | 1 | 142953 | 6.2 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 16 | 7 | 203450 | 36.4 |
| 金属制品业 | 127 | 50 | 236679 | -1.4 |
| 通用设备制造业 | 128 | 57 | 408305 | 0.8 |
| 专用设备制造业 | 142 | 76 | 236736 | 18.4 |
| 汽车制造业 | 38 | 14 | 190321 | 7.9 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 36 | 22 | 102264 | 3.5 |
| 电气机械和器材制造业 | 261 | 133 | 2370341 | 8.5 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 449 | 218 | 1911577 | 19.7 |
| 仪器仪表制造业 | 80 | 40 | 210706 | -28.1 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 3 | 0 | 315934 | 3.7 |
| 电力、热力生产和供应业 | 24 | 8 | 414491 | 2.0 |
| 燃气生产和供应业 | 20 | 5 | 297587 | 24.4 |
|
|
|
|
|
| 规模以上工业主要经济指标(二) |
| 2026年1-2月 |
| 指 标 | 利润总额(万元) | 同比增长(%) | 亏损企业亏损额(万元) | 同比增长(%) |
| 总计 | 601997 | -3.3 | 267180 | 9.1 |
| 农副食品加工业 | -767 | -- | 2678 | -53.7 |
| 食品制造业 | 33706 | 7.9 | 1705 | -15.1 |
| 纺织业 | 2555 | -- | 857 | -71.2 |
| 纺织服装、服饰业 | 291 | -- | 872 | -51.6 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 2 | -31.3 | 0 | 0.0 |
| 造纸和纸制品业 | -1163 | -- | 1998 | 16.2 |
| 印刷业和记录媒介复制业 | -120 |
| 1149 | 98.7 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 4981 | -- | 1481 | 22.3 |
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | -13231 | -- | 14979 | 6.3 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 24773 | 7.4 | 9797 | -41.9 |
| 医药制造业 | 75326 | 30.3 | 16748 | 2.3 |
| 化学纤维制造业 | 18580 | 50.9 | 201 | -90.7 |
| 橡胶和塑料制品业 | 15678 | 12.8 | 6733 | 73.6 |
| 非金属矿物制品业 | 1469 | -- | 7173 | 8.8 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 2468 | -- | 262 | 1977.8 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 3117 | -- | 1177 | 16.8 |
| 金属制品业 | 1724 | -64.1 | 7152 | 15.1 |
| 通用设备制造业 | 23625 | -32.9 | 8594 | 56.1 |
| 专用设备制造业 | -1922 | -- | 26092 | 25.5 |
| 汽车制造业 | 5575 | 35.6 | 3464 | -19.4 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4088 | -45.2 | 3332 | 36.2 |
| 电气机械和器材制造业 | 197090 | -5.4 | 50702 | 23.6 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 55294 | 93.8 | 74714 | 18.2 |
| 仪器仪表制造业 | 9962 | -80.3 | 15593 | 4.7 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 29814 | -9.9 | 0 | -100.0 |
| 电力、热力生产和供应业 | 12783 | 0.0 | 4333 | 0.0 |
| 燃气生产和供应业 | 6943 | 0.0 | 1005 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分享到:
真人荷官 ->
www.wctz88.com ->
www.sjzcp88.com ->
必威世界杯官方指定点