2025年4季度规模以上工业经济效益情况
季度指标| 规模以上工业主要经济指标(一) |
| 2025年1-11月 |
| 指 标 | 企业单位数 | 其中:亏损企业个数 | 营业收入(万元) | 同比增长(%) |
| 总计 | 1984 | 694 | 61021498 | -1.6 |
| 总计中:股份制企业 | 1510 | 539 | 42339531 | -2.7 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 472 | 155 | 18673450 | 0.9 |
| 总计中:国有及国有控股企业 | 73 | 21 | 7319120 | -3.4 |
| 总计中:大型企业 | 72 | 10 | 26846180 | -5.7 |
| 中型企业 | 250 | 86 | 13455113 | -0.5 |
| 小微企业 | 1662 | 598 | 20720205 | 3.4 |
| 总计中:轻工业 | 658 | 220 | 22101090 | -6.9 |
| 重工业 | 1326 | 474 | 38920408 | 1.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 规模以上工业主要经济指标(二) |
| 2025年1-11月 |
| 指 标 | 利润总额(亏损为负,万元) | 同比增长(%) | 亏损企业亏损额(万元) | 同比增长(%) |
| 总计 | 4929073 | -13.3 | 875330 | -18.8 |
| 总计中:股份制企业 | 3772128 | -17.8 | 613031 | -23.3 |
| 外商及港澳台商投资企业 | 1156774 | 5.5 | 262299 | -5.8 |
| 总计中:国有及国有控股 | 242091 | -13.6 | 101642 | -9.4 |
| 总计中:大型企业 | 3147401 | -12.3 | 48418 | -78.3 |
| 中型企业 | 696545 | -23.6 | 327306 | -4.9 |
| 小微企业 | 1085127 | -8.3 | 499607 | -1.9 |
| 总计中:轻工业 | 2915261 | -19.5 | 157908 | -15.6 |
| 重工业 | 2013812 | -2.4 | 717422 | -19.4 |
|
| 规模以上工业主要经济指标(一) |
| 2025年1-11月 |
| 指 标 | 企业单位数 | 其中:亏损企业个数 | 营业收入(万元) | 同比增长(%) |
| 总计 | 1984 | 694 | 61021498 | -1.6 |
| 农副食品加工业 | 44 | 18 | 1159353 | 0.1 |
| 食品制造业 | 36 | 7 | 716637 | 4.9 |
| 纺织业 | 15 | 7 | 122116 | -19.5 |
| 纺织服装、服饰业 | 28 | 11 | 200611 | -7.1 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 1 | 0 | 1959 | -16.1 |
| 造纸和纸制品业 | 26 | 12 | 575765 | -10.5 |
| 印刷业和记录媒介复制业 | 36 | 12 | 208330 | -9.3 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 20 | 6 | 208983 | -2.1 |
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 7 | 3 | 1213375 | 16.6 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 146 | 45 | 4588688 | -10.4 |
| 医药制造业 | 42 | 10 | 1699516 | -5.5 |
| 化学纤维制造业 | 7 | 2 | 818138 | -0.2 |
| 橡胶和塑料制品业 | 134 | 45 | 1280967 | -2.7 |
| 非金属矿物制品业 | 82 | 39 | 726615 | -19.0 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 4 | 0 | 1069384 | -5.9 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 17 | 6 | 1037868 | 4.1 |
| 金属制品业 | 124 | 38 | 1446933 | -8.9 |
| 通用设备制造业 | 130 | 48 | 2740872 | 14.3 |
| 专用设备制造业 | 142 | 49 | 1508147 | 15.2 |
| 汽车制造业 | 36 | 10 | 887487 | 9.3 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 36 | 17 | 541671 | -7.0 |
| 电气机械和器材制造业 | 257 | 88 | 17874831 | -8.3 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 428 | 157 | 10560487 | 7.7 |
| 仪器仪表制造业 | 78 | 27 | 1741143 | -0.1 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 3 | 0 | 1924636 | 29.4 |
| 电力、热力生产和供应业 | 25 | 6 | 2866110 | 0.4 |
| 燃气生产和供应业 | 19 | 8 | 1651714 | -7.5 |
|
|
|
|
|
| 规模以上工业主要经济指标(二) |
| 2025年1-11月 |
| 指 标 | 利润总额(万元) | 同比增长(%) | 亏损企业亏损额(万元) | 同比增长(%) |
| 总计 | 4929073 | -13.3 | 875330 | -18.8 |
| 农副食品加工业 | 8152 | -- | 7385 | -4.4 |
| 食品制造业 | 101786 | -9.6 | 4995 | -7.5 |
| 纺织业 | 5864 | -- | 8769 | 34.6 |
| 纺织服装、服饰业 | -1605 | -- | 5128 | 297.6 |
| 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 34 | -43.0 | 0 | 0.0 |
| 造纸和纸制品业 | -13951 | -- | 20538 | 33.9 |
| 印刷业和记录媒介复制业 | 52 | -99.3 | 3751 | 126.6 |
| 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 10245 | -- | 3661 | 100.5 |
| 石油加工、炼焦及核燃料加工业 | -55358 | -- | 77094 | 13.7 |
| 化学原料及化学制品制造业 | 147234 | -2.2 | 85059 | -13.2 |
| 医药制造业 | 385339 | -8.4 | 7515 | 70.9 |
| 化学纤维制造业 | 114035 | 36.3 | 4466 | -71.0 |
| 橡胶和塑料制品业 | 53819 | -49.8 | 16866 | 30.9 |
| 非金属矿物制品业 | 10583 | -- | 18104 | -8.9 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 1141 | -- | 0 | -100.0 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 18636 | -- | 5975 | -15.4 |
| 金属制品业 | 38326 | -34.7 | 18687 | -1.5 |
| 通用设备制造业 | 215524 | 18.5 | 18382 | 26.0 |
| 专用设备制造业 | 6089 | -- | 118909 | 8.4 |
| 汽车制造业 | 27410 | 22.8 | 17814 | -21.5 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 11969 | -90.5 | 13150 | -37.1 |
| 电气机械和器材制造业 | 2426951 | -12.1 | 79621 | -68.9 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 357702 | -22.2 | 269864 | -4.7 |
| 仪器仪表制造业 | 212975 | -30.1 | 38477 | 16.4 |
| 金属制品、机械和设备修理业 | 174999 | 32.1 | 0 | 0.0 |
| 电力、热力生产和供应业 | 113687 | 19.9 | 6992 | -62.9 |
| 燃气生产和供应业 | 47039 | -50.1 | 5166 | -24.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分享到:
真人荷官 ->
www.wctz88.com ->
www.sjzcp88.com ->
世界杯下注网站官网首页