世界杯在线投注app

市人大 市政协 开放广东 智能问答 | 手机版 网站无障碍 网站支持IPv6

在线投注食品生产企业食安员抽考结果公示(2024年度)

按照《广东省市场监督管理局关于做好对企业食品安全管理人员监督抽查考核工作的通知》要求,现将在线投注食品生产企业食品安全管理人员抽考情况公示如下。

附件:食品安全管理人员监督抽查考核记录信息表

在线投注市场监督管理局

2024年12月23日

食品安全管理人员监督抽查考核记录信息表
企业名称 生产许可证号 姓名 抽考结果 抽考时间
珠海博康药业有限公司 SC10644040400354 郭*娟 已通过 2024/10/24 11:34
珠海品源生物科技有限公司 SC10744041200312 周* 已通过 2024/7/22 16:24
广东同齐福食品制造有限公司 SC11144040200822 钟*亮 已通过 2024/2/26 10:36
欧隆宝酒业有限公司 SC11544040200167 徐*祯 已通过 2024/8/6 11:08
珠海安晟食品有限公司 SC10844041200341 蔡*文 已通过 2024/7/16 17:20
珠海好搭挡食品有限公司 SC10644041100074 陈*瑞 已通过 2024/10/24 11:53
珠海经济特区尔康药业有限公司 SC10644040200071 曹*芳 已通过 2024/5/8 15:42
珠海经济特区天然药物研究所有限公司 SC12744049700095 邵*林 已通过 2024/7/16 11:01
珠海朗朗绿康生物科技有限公司 SC10644040400299 冼*韬 已通过 2024/9/27 22:23
珠海欧德慕尼黑精酿啤酒有限公司 SC11544049900025 黄*能 已通过 2024/10/28 10:44
在线投注爱迈德生物科技有限公司 SC12744040400117 赵*芬 已通过 2024/10/10 15:36
在线投注飞扬食品有限公司 SC10344040400108 刘*华 已通过 2024/9/27 22:15
在线投注嘉信食品发展有限公司 SC10844040200475 郭*杰 已通过 2024/3/19 15:06
珠海喜悦食品有限公司 SC12444040200231 林*青 已通过 2024/2/27 15:53
珠海兆立食品科技有限公司 SC10144040300921 姜* 已通过 2024/10/12 16:54
德默特生物科技(珠海)有限公司 SC12244040200604 陈*林 已通过 2024/10/28 17:54
分子态(珠海横琴)中医药健康产业发展有限公司 SC10644049600016 丁*东 已通过 2024/11/11 12:09
广东常胜食品有限公司 SC11144040200269 罗*思 已通过 2024/6/10 10:07
广东华蔓食品有限公司 SC11844040812287 秦* 已通过 2024/11/6 10:41
广东加锦食品有限公司 SC11144040300577 李*新 已通过 2024/10/17 15:20
广东能记米业有限公司 SC10144040200501 温*州 已通过 2024/8/1 16:46
广东省斗门水产进出口公司 SC10144040300403 佘*贤 已通过 2024/10/11 15:09
广东堂威食品有限公司 SC11144040300624 余*冬 已通过 2024/10/17 15:39
广东乡意浓农业科技有限公司 SC10144040300399 黄*良 已通过 2024/10/12 17:44
广东煋煌食品有限公司 SC10444040200867 曾*文 已通过 2024/10/28 19:01
广东御口福食品有限公司 SC10444040200875 黎*科 已通过 2024/9/13 20:29
衡睿(珠海)生物科技有限公司 SC11344040400330 熊*军 已通过 2024/10/24 11:43
坤思特焙艺(珠海)食品有限公司 SC12444040200619 韦*健 已通过 2024/6/11 13:08
欧泰贡(珠海)食品科技有限公司 SC11144040400229 李*邦 已通过 2024/11/4 0:40
麒麟啤酒(珠海)有限公司 SC11544041200290 林*娜 已通过 2024/8/10 16:56
青岛啤酒(珠海)有限公司 SC11544040300238 靳*仙 已通过 2024/10/25 10:35
萨沃食品(珠海)有限公司 SC11144040314293 李*荣 已通过 2024/10/17 15:03
十度良品生物科技(珠海)有限公司 SC10644040812233 郑*华 已通过 2024/11/4 19:49
桃屋珠江食品工业有限公司 SC10344040200269 杨*华 已通过 2024/10/29 17:56
天后(珠海)食品有限公司 SC11144040300243 林*玲 已通过 2024/10/12 10:19
小锦渔(珠海)食品科技有限公司 SC11144040300616 梁*群 已通过 2024/10/17 15:29
樱花食品(珠海)有限公司 SC10344040200603 徐* 已通过 2024/10/22 16:06
御澳坊(广东)食品有限公司 SC10844040400286 罗*中 已通过 2024/9/24 15:25
中粮德信行健康产业有限公司 SC20144041200151 劳*良 已通过 2024/10/25 15:12
中面至诚食品(在线投注)有限公司 SC10144040200317 周*权 已通过 2024/10/24 11:38
珠海阿林食品有限公司 SC11144049700086 陈*凯 已通过 2024/9/27 16:43
珠海澳凼食品有限公司 SC10444040200631 陈*俊 已通过 2024/6/5 10:39
珠海澳酥园食品有限公司 SC12444049700108 庄*英 已通过 2024/11/6 10:21
珠海澳兴园食品有限公司 SC10844040300791 黄*貌 已通过 2024/10/12 10:34
珠海板樟山饮用水有限公司 SC10644040200436 王*坤 已通过 2024/10/29 14:01
珠海馋宗食品有限公司 SC10444040400131 戴*汉 已通过 2024/9/24 11:44
珠海晟丰里食品科技有限公司 SC11144040314365 余*冬 已通过 2024/12/13 16:22
珠海稻子香农产品有限公司 SC10144040300108 林*凯 已通过 2024/10/11 15:03
珠海东禾食品科技有限公司 SC12444040812265 郑*庭 已通过 2024/11/5 15:02
珠海度假村酒店有限公司 SC12444040200506 骆*红 已通过 2024/10/25 16:19
珠海凤凰高科生物制药有限公司 SC10644040410915 容*丹 已通过 2024/10/1 21:52
珠海福彻生物科技有限公司 SC20144040400178 刘* 已通过 2024/11/4 11:38
珠海高新区维得力生物工程有限公司 SC12744040400230 潘*开 已通过 2024/10/12 18:01
珠海国际金融大厦(集团)有限公司 SC12444040200514 张*蔚 已通过 2024/10/28 10:10
珠海合众食品有限公司 SC10944040200454 莫*师 已通过 2024/10/22 22:40
珠海红辣椒食品厂 SC10344040200365 尹* 已通过 2024/3/8 14:08
珠海华蔓国际贸易有限公司金鼎分公司 SC11744041200199 秦* 已通过 2024/7/18 12:49
珠海华远生物科技有限公司 SC20344049700040 成* 已通过 2024/10/24 0:48
珠海嘉顿酒业有限公司 SC11544040300375 黄*萍 已通过 2024/10/11 15:11
珠海嘉业水产有限公司 SC11144040300106 李*宁 已通过 2024/10/10 16:17
珠海金和生物科技有限公司 SC11544040400056 黄*瑶 已通过 2024/10/24 15:02
珠海金渔食品有限公司 SC11144040300384 张*凤 已通过 2024/12/4 10:25
珠海经济特区佳荣食品有限公司 SC11844041200172 林*谷 已通过 2024/7/19 9:51
珠海靖浩生物科技有限公司 SC20144040400194 胡*欢 已通过 2024/10/29 11:28
珠海九佰度食品供应链管理有限公司 SC11144040200357 刘*义 已通过 2024/5/31 7:50
珠海可口可乐饮料有限公司 SC10644040200209 吕*燕 已通过 2024/12/6 16:28
珠海朗朗食品有限公司 SC10644040400170 刘*凤 已通过 2024/10/11 13:19
珠海礼记食品有限公司 SC10844040300349 骆*枚 已通过 2024/10/21 15:22
珠海利安昌食品有限公司 SC12244040400049 张*珍 已通过 2024/10/25 10:58
珠海隆盛水产品有限公司 SC11144040200197 黄*如 已通过 2024/10/19 9:30
珠海麦添香食品有限公司 SC12444040200901 郭* 已通过 2024/12/18 15:19
珠海麦香工坊食品有限公司 SC12444041200114 何*霞 已通过 2024/7/16 14:36
珠海米迪特医食品有限公司 SC10644040400153 梁*玲 已通过 2024/10/3 17:09
珠海米夫人食品有限公司 SC12444049700116 李*曦 已通过 2024/11/26 11:15
珠海暖阳港湾食品科技有限公司 SC10444040200377 李* 已通过 2024/12/16 15:19
珠海派森食品科技有限公司 SC10344041200261 李*良 已通过 2024/7/19 14:26
珠海品和饮料有限公司 SC10644040400196 马*栋 已通过 2024/11/4 11:02
珠海儒德绿色食品有限公司 SC10344040400261 林*琳 已通过 2024/9/30 13:06
珠海三诗贝客食品有限公司 SC12444040200522 林*亮 已通过 2024/3/7 14:49
在线投注奥威水产品有限公司 SC11144040300042 陈*标 已通过 2024/10/9 16:17
在线投注澳福源食品有限公司 SC10844041200163 曹*霞 已通过 2024/7/23 15:25
在线投注宝门食品企业有限公司 SC10344040300368 赵*康 已通过 2024/10/17 17:02
在线投注宝生园蜂业有限公司 SC12644041200285 尹*艳 已通过 2024/7/19 10:55
在线投注从海水产科技有限公司 SC11144041200331 王*兰 已通过 2024/7/16 13:33
在线投注大澳食品有限公司 SC10344040400132 李*森 已通过 2024/9/23 19:42
在线投注德琪食品有限公司 SC12544040200307 罗*梅 已通过 2024/11/4 16:32
在线投注叠石调味品有限公司 SC10344040200437 亓*玲 已通过 2024/9/13 11:39
在线投注顶呱呱食品有限公司 SC11144040200412 刘*军 已通过 2024/7/14 19:07
在线投注东大食用菌新技术研究有限公司 SC10644040400379 邱*琴 已通过 2024/9/24 9:57
在线投注斗门大益利实业有限公司 SC12444040300084 陈*昌 已通过 2024/10/11 15:13
在线投注斗门立新食品有限公司 SC11144040300026 刘* 已通过 2024/10/11 15:07
在线投注斗门区丰宏水产科技有限公司 SC11144040300903 陈* 已通过 2024/10/17 15:54
在线投注斗门区凤山矿泉饮料有限公司 SC10644040300478 张*桐 已通过 2024/10/9 11:25
在线投注斗门区富丽宫食品有限公司 SC12444040300252 林*婷 已通过 2024/10/11 15:07
在线投注斗门区钧宇气体有限公司 SC20144040000019 黄* 已通过 2024/11/10 11:21
在线投注斗门区莲湖酒业有限公司 SC11544040300422 周* 已通过 2024/10/11 10:45
在线投注斗门区莲洲镇新开运威化纸加工场 SC12344040300463 周*齐 已通过 2024/10/11 10:30
在线投注斗门区腾禧食用油厂 SC10244040300305 邓*予 已通过 2024/10/11 15:02
在线投注斗门区兴佳河粉有限公司 SC10144040300331 李*文 已通过 2024/10/11 15:06
在线投注斗门区益卓水产有限公司 SC11144040300528 蔡* 已通过 2024/10/11 10:38
在线投注斗门区优发河粉有限公司 SC10144040300288 杨*洪 已通过 2024/10/11 15:08
在线投注豆子先生食品有限公司 SC12044040200891 李*豪 已通过 2024/12/11 2:08
在线投注凤凰山饮用水有限公司 SC10644041200258 陈*夏 已通过 2024/7/19 14:44
在线投注凤山堂凉茶厂 SC11444041200024 陆*娟 已通过 2024/11/21 10:49
在线投注高新区万丰食品加工厂 SC10444041200351 吴* 已通过 2024/7/16 21:21
在线投注高新区渔悦食品科技有限公司 SC12244040812241 周* 已通过 2024/11/5 18:05
在线投注官酿梅子酒有限公司 SC11544040200087 钟*英 已通过 2024/11/21 22:56
在线投注广达渔农科技有限公司 SC11144040300472 吴*敏 已通过 2024/10/11 15:08
在线投注广香源香精香料有限公司 SC20244049700050 杜*欣 已通过 2024/10/18 14:12
在线投注锅气食品有限公司 SC12044040200297 冯*健 已通过 2024/8/8 14:21
在线投注汉宫食品科技有限公司 SC10144040300786 赵*连 已通过 2024/10/17 19:25
在线投注合利生物科技有限公司 SC20144040400098 余*林 已通过 2024/10/24 12:30
在线投注合味德食品有限公司 SC10344040400323 魏* 已通过 2024/10/24 14:39
在线投注宏邦食品有限公司 SC11144040414483 邝*祺 已通过 2024/12/9 12:50
在线投注宏泰生物科技有限公司 SC20244041200065 陈* 已通过 2024/10/17 17:39
在线投注华成达化工有限公司 SC20144040400039 李*杰 已通过 2024/10/31 12:59
在线投注华特雅工业气体有限公司 SC20144041200305 詹*文 已通过 2024/10/18 17:04
在线投注华馨生物科技有限公司 SC10644040400434 吴*玲 已通过 2024/10/11 15:27
在线投注家之福食品有限公司 SC10344040200461 罗*平 已通过 2024/10/30 18:04
在线投注嘉记园食品有限公司 SC10444040400053 苏*灵 已通过 2024/10/24 10:41
在线投注金鼎三鸿蛋制品厂 SC11944041200125 彭* 已通过 2024/7/16 11:11
在线投注金鼎永财河粉加工厂 SC10144041200019 刘*伟 已通过 2024/7/22 18:28
在线投注金福源谷物有限公司 SC10144049900056 黄*琼 已通过 2024/10/8 12:11
在线投注金盛食品加工有限公司 SC10944040300875 伍*仪 已通过 2024/10/11 10:43
在线投注钜园记食品有限公司 SC10844040200395 陈*辉 已通过 2024/10/29 20:18
在线投注均华德记食品有限公司 SC12444040314329 黄*清 已通过 2024/12/10 16:25
在线投注咖夫啡尔咖啡有限公司 SC12044040300394 周*敏 已通过 2024/10/12 9:57
在线投注康源食品工业有限公司 SC10344040400270 李* 已通过 2024/9/27 16:55
在线投注朗鑫文化传播有限公司 SC12444040200338 兰* 已通过 2024/12/19 14:35
在线投注浪淘水产品有限公司 SC12244040300744 陶*霞 已通过 2024/10/17 16:29
在线投注良田食品有限公司 SC11344040200625 陈*捷 已通过 2024/2/29 16:51
在线投注霖源米业有限公司 SC10144040200577 林*珊 已通过 2024/10/26 23:11
在线投注绿冰点食品有限公司 SC11044041200074 潘*英 已通过 2024/8/11 15:51
在线投注绿手指食品商贸有限公司 SC10444040400238 林*滨 已通过 2024/10/24 11:51
在线投注麦德林食品有限公司 SC12444040200145 徐*琳 已通过 2024/11/6 12:20
在线投注名纯酒业有限公司 SC11544040300463 郑*艳 已通过 2024/10/11 15:02
在线投注纳泰米业有限公司 SC10144040200593 刘*枫 已通过 2024/7/26 10:18
在线投注平沙孖髻山矿泉水有限公司 SC10644041100120 赵*阳 已通过 2024/11/7 18:52
在线投注岐元食品有限公司 SC10444040314333 杨*云 已通过 2024/10/29 20:05
在线投注前山刘洁粮油贸易有限公司 SC10144040200528 冯*崇 已通过 2024/8/8 17:14
在线投注青爷食品有限公司 SC10444040200385 黄*杰 已通过 2024/12/10 17:45
在线投注瑞康乳业有限公司 SC10544040300152 刘*玲 已通过 2024/10/9 15:39
在线投注森源饮品有限公司 SC10644040300275 梁*芳 已通过 2024/10/24 11:23
在线投注双禾食品有限公司 SC10244041200275 朱*文 已通过 2024/7/22 17:32
在线投注丝域生物科技有限公司 SC10644040200080 李*怡 已通过 2024/10/24 17:13
在线投注太记食品有限公司 SC10444041200206 周*浩 已通过 2024/7/15 17:19
在线投注特莱富食品科技有限公司 SC10344040400315 黄*新 已通过 2024/10/25 11:45
在线投注王记米业有限公司 SC10144040200585 邓*国 已通过 2024/8/22 20:22
在线投注韦源食品科技有限公司 SC12444040812273 许* 已通过 2024/11/11 10:33
在线投注吾尔康饮水设备有限公司 SC10644040200135 何*华 已通过 2024/1/2 19:21
在线投注霞山钱纯净水厂 SC10644040300363 林*霞 已通过 2024/10/11 15:08
在线投注香山湖饮品有限公司 SC10644040400081 丁*明 已通过 2024/10/8 10:31
在线投注香洲东坑股份合作公司 SC10644040200731 周* 已通过 2024/6/14 6:55
在线投注香洲区佰好河粉厂 SC10144040200448 李*成 已通过 2024/4/9 10:01
在线投注香洲区东木村食品加工厂 SC11144040200244 李*艳 已通过 2024/11/13 12:22
在线投注香洲真美食品有限公司 SC10844041200083 李*浓 已通过 2024/7/16 16:04
在线投注小润金食品有限公司 SC11144040200050 陈*荣 已通过 2024/11/4 16:21
在线投注欣扬食品有限公司 SC12244040400215 黄*海 已通过 2024/9/26 14:21
在线投注洋博食品有限公司 SC10444040300837 周*华 已通过 2024/10/11 11:00
在线投注业凯糖业有限公司 SC12144040400268 陈*祥 已通过 2024/10/24 11:27
在线投注一帆水产品有限公司 SC12244040200723 谭*亮 已通过 2024/12/1 13:42
在线投注一和食品有限公司 SC12444040200196 胡*康 已通过 2024/11/15 12:10
在线投注一品生物科技有限公司 SC20244040400153 张*平 已通过 2024/10/25 0:03
在线投注伊格尔食品有限公司 SC11044040300590 卞*文 已通过 2024/11/5 9:35
在线投注怡美世嘉食品有限公司 SC11444040300226 陈*兰 已通过 2024/10/11 15:26
在线投注银泰油脂食品制造有限公司 SC10244040200048 邓*在 已通过 2024/11/22 20:26
在线投注英铭农业科技发展有限公司 SC10444041100141 沈*清 已通过 2024/10/15 17:24
在线投注永佳食品有限公司 SC10344040311258 蓝*冰 已通过 2024/10/16 9:28
在线投注永隆加林山矿泉水有限公司 SC10644040200305 陈*霞 已通过 2024/7/4 11:36
在线投注永隆饮品有限公司 SC10644040200356 陈* 已通过 2024/7/4 11:38
在线投注友和隆食品有限公司 SC11144049900037 张*娴 已通过 2024/9/23 21:08
在线投注渔鲜丰农业科技有限责任公司 SC11144040300147 梁*欣 已通过 2024/10/17 15:26
在线投注元复科技发展有限公司 SC10644040400073 何*妹 已通过 2024/10/24 12:02
在线投注展桦食品有限公司 SC10844040400067 袁* 已通过 2024/9/26 11:56
在线投注臻点食品有限公司 SC11144040400462 余*娜 已通过 2024/12/9 15:16
在线投注振盟肉禽有限公司 SC10444040300804 梁* 已通过 2024/10/9 11:41
在线投注众合皇冠食品有限公司 SC12444040200768 高*熙 已通过 2024/10/25 15:14
在线投注自然之旅生物技术有限公司 SC20244049700017 钟*荣 已通过 2024/7/17 15:10
珠海首力企业有限公司 SC20344041200232 李*美 已通过 2024/10/18 10:05
珠海穗源云农业科技有限公司 SC10644040300306 侯*航 已通过 2024/10/17 15:34
珠海天禾食品有限公司 SC10344040400382 吴* 已通过 2024/11/5 11:02
珠海汪之洋饮料有限公司 SC10644040200803 李*玲 已通过 2024/6/17 15:00
珠海威升蛋品有限公司 SC11944040300093 陈* 已通过 2024/10/11 11:16
珠海维兰尼生物科技有限公司 SC11544041100182 陈* 已通过 2024/10/21 16:53
珠海维维大亨乳业有限公司 SC10544040200326 占*号 已通过 2024/10/24 16:49
珠海伍为健康食品有限公司 SC11344040300021 吴*华 已通过 2024/10/10 11:05
珠海鲜乐美生物科技有限公司 SC10344040300823 周*煜 已通过 2024/10/17 15:32
珠海鲜之源蛋制品有限公司 SC11944041200248 王* 已通过 2024/7/17 11:17
珠海新城华农业专业合作社 SC10444040300126 刘*华 已通过 2024/10/17 16:18
珠海新春成蛋品加工有限公司斗门分公司 SC11944040300149 刘*康 已通过 2024/10/11 10:26
珠海新麦记食品有限公司 SC12444041200384 许*和 已通过 2024/7/22 22:07
珠海新麒麟食品有限公司 SC12444041200139 刘*东 已通过 2024/7/23 11:55
珠海新卓瑞食品有限公司 SC10344049700027 卢*虹 已通过 2024/7/18 20:56
珠海宣唐食品有限公司 SC11744040200181 李*南 已通过 2024/1/3 11:16
珠海雅富兴源食品工业有限公司 SC20144041200039 丁*昆 已通过 2024/11/4 21:13
珠海雅屋食品有限公司 SC10344041100042 李*琼 已通过 2024/9/24 10:31
珠海炎明食品科技有限公司 SC11144040300405 梁*文 已通过 2024/10/12 16:18
珠海逸素餐饮服务管理有限公司 SC12544040200340 韦*华 已通过 2024/10/30 18:01
珠海永科制药有限公司 SC13144040400407 林*准 已通过 2024/10/11 17:28
珠海元朗食品有限公司 SC10844041200091 海* 已通过 2024/7/15 17:20
珠海元育生物科技有限公司 SC12244040200485 马*贝 已通过 2024/10/25 9:18
珠海粤海酒店 SC12444040200426 张*怡 已通过 2024/8/24 15:56
珠海粤淇食品有限公司 SC12544040200719 王*雄 已通过 2024/10/28 20:10
珠海正迪香食品有限公司 SC10844040400392 陈*鑫 已通过 2024/10/15 15:35
珠海正太制药有限公司 SC10644040300031 王*玉 已通过 2024/10/10 10:10
珠海芝可烘焙有限公司 SC12444040200346 郭*红 已通过 2024/10/24 10:26
珠海致味斋食品有限公司 SC12444040300445 郭*凤 已通过 2024/10/17 22:45
珠海中美普莱健康科技有限公司 SC12144040314306 吴*博 已通过 2024/10/10 14:48
珠海中食月太健康科技有限公司 SC10644041200145 梁*云 已通过 2024/7/17 11:45
珠海中兴宇食品有限公司 SC10444040300724 李*芬 已通过 2024/10/11 10:26
珠海子扬糖业有限公司 SC12144040400410 林*壮 已通过 2024/10/15 11:37
在线投注金海岸永南食品有限公司 SC10744040400089 梁*强 未通过 2024/10/29 13:57
在线投注翔海供应链管理有限公司 SC11144040300286 林* 未通过 2024/10/17 15:38
珠海壹条鱼食品科技有限公司 SC11144040300770 郭*皓 未通过 2024/10/12 9:52
珠海溢兴食品有限公司 SC12344040300115 杜*彬 未通过 2024/10/17 16:34
广东圣原健康科技有限公司 SC10644040400346 李*珍 未通过 2024/10/15 17:49
嘉世明(珠海)食品科技有限公司 SC11344040400143 李* 未通过 2024/10/24 17:52
珠海赛普生物科技有限公司 SC12744040400221 邱*丽 未通过 2024/10/24 11:16
在线投注浙绍酿酒有限公司 SC11544041100107 朱*秀 未通过 2024/10/24 13:42
广东海蕉港食品有限公司 SC11144040300421 黄*峰 未通过 2024/10/17 22:58
珠海藏行南巷酒业有限公司 SC11544040314319 何*权 未通过 2024/10/17 15:32
珠海华照农业有限公司 SC11144040300501 冼*益 未通过 2024/10/17 15:08
珠海佳霖食品有限公司 SC10344040400307 周*梅 未通过 2024/10/24 15:18
珠海聚鑫汇食品有限公司 SC11144040300489 桂*丽 未通过 2024/10/17 14:56
珠海铿源农业科技有限公司 SC11144040300569 陈* 未通过 2024/10/17 15:39
珠海葡记食品有限公司 SC12444041100084 兰*波 未通过 2024/10/24 11:01
珠海仁合饮用水有限公司 SC10644040300945 李* 未通过 2024/10/17 15:34
在线投注澳源食品有限公司 SC10844040300767 张*君 未通过 2024/10/17 15:55
在线投注百益食品有限公司 SC10844040300068 任*珍 未通过 2024/10/21 16:35
在线投注浩麦食品有限责任公司 SC12444040300293 杨* 未通过 2024/10/21 17:38
在线投注荷韵食品有限公司 SC11644040312286 黄*海 未通过 2024/10/17 10:20
在线投注金佰鸿实业有限公司 SC10344040300544 李*珍 未通过 2024/10/11 15:11
在线投注金同农产品有限公司 SC10444040300589 龚*容 未通过 2024/10/17 15:42
在线投注祺海水产科技有限公司 SC11144040300202 吴*红 未通过 2024/10/17 15:10
在线投注祖龙酒业有限公司 SC11544041200056 仇*力 未通过 2024/9/24 16:38
广东来来食品有限公司 SC10144040400256 帅* 未通过 2024/10/24 10:51
珠海诚汇丰农业科技有限公司 SC11144040300413 王* 未通过 2024/10/17 15:43
珠海德洋农业科技有限公司 SC11144040400108 温*慧 未通过 2024/10/24 15:15
珠海良仆食品有限公司 SC11844040400277 冯* 未通过 2024/11/29 14:11
珠海秋明缘食品有限公司 SC10444040300548 王*华 未通过 2024/10/17 15:49
在线投注富琳特食品有限公司 SC10344040400253 李*锟 未通过 2024/10/24 16:43
在线投注洪浩水产有限公司 SC11144040300333 陈*中 未通过 2024/10/18 17:36
在线投注利宝来食品有限公司 SC10344040400296 陆* 未通过 2024/9/25 10:44
在线投注利联食品有限公司 SC10844040300412 赵*华 未通过 2024/10/17 15:49
在线投注粤越强农业科技有限公司 SC11144040300536 高*萍 未通过 2024/10/18 15:03
珠海天香苑生物科技发展股份有限公司 SC13144040300439 黄* 未通过 2024/10/17 15:22
珠海远明维佳食品有限公司 SC10644040300099 郭*华 未通过 2024/10/11 17:25
丰帆汇食品(珠海)有限公司 SC11144040300180 王*翠 未通过 2024/10/22 15:24
甲海食品(珠海)有限公司 SC11144040300552 李*燕 未通过 2024/10/29 14:32
珠海集元水产科技有限公司 SC11144040300059 丁* 未通过 2024/10/21 18:17
珠海前山酒厂有限公司 SC11544040400185 江*杰 未通过 2024/10/27 16:52
珠海强竞供应链管理集团有限公司 SC12244040310192 陈*康 未通过 2024/10/18 17:26
在线投注柏思特食品科技有限公司 SC20144040200414 黄*干 未通过 2024/10/18 10:30
在线投注富源通水产科技有限公司 SC11144040300341 叶*欣 未通过 2024/10/17 17:03
在线投注绿瑞源农业有限公司 SC11144040300278 黎*军 未通过 2024/10/23 11:27
在线投注伊帆渔业有限公司 SC11144040300114 吴*婷 未通过 2024/10/17 16:10
在线投注鸿轩食品管理有限公司 SC11144040200390 张* 未通过 /
在线投注喜膳食品有限公司 SC11144040300882 伍*仪 未开始 2024/10/9 14:50
在线投注香洲区南屏镇竹苑咖喱食品加工厂 SC10344040200470 林*琳 已通过 2024/6/21 12:32




分享到:

主办单位:电竞竞猜办公室

政府网站标识码:4404000012 粤公网安备 44040202000161号 粤ICP备05026844号

真人荷官 -> www.wctz88.com -> www.sjzcp88.com -> 世界杯app登录官网