2026年3月金融
月度指标| 金融机构各项存款余额(亿元) |
| 2026年3月 |
| 指标名称 | 总量 | 同比增长(%) |
| 中外资金融机构本外币各项存款余额 | 13015.77 | -2.2 |
| 1.境内存款 | 12257.45 | -1.8 |
| 其中:住户存款 | 4108.95 | 7.5 |
| 非金融企业存款 | 5917.59 | -7.4 |
| 2.境外存款 | 758.32 | -7.7 |
| 中资金融机构人民币各项存款余额 | 12346.83 | -1.8 |
| 1.境内存款 | 11831.76 | -1.6 |
| 其中:住户存款 | 4055.66 | 7.4 |
| 非金融企业存款 | 5553.14 | -7.2 |
| 2.境外存款 | 515.07 | -6.2 |
|
| 金融机构各项贷款余额(亿元) |
| 2026年3月 |
| 指标名称 | 总量 | 同比增长(%) |
| 中外资金融机构本外币各项贷款余额 | 12461.62 | 2.6 |
| 1.境内贷款 | 11919.72 | 2.0 |
| 其中:住户贷款 | 3826.22 | -5.3 |
| (1)短期贷款 | 329.42 | -22.2 |
| (2)中长期贷款 | 3496.80 | -3.3 |
| 企(事)业单位贷款 | 8093.50 | 5.8 |
| #短期贷款 | 2980.55 | 13.3 |
| 中长期贷款 | 4671.45 | 1.7 |
| 2.境外贷款 | 541.90 | 17.9 |
| 中资金融机构人民币各项贷款余额 | 12124.86 | 2.9 |
| 1.境内贷款 | 11668.97 | 2.5 |
| 其中:住户贷款 | 3803.43 | -5.3 |
| (1)短期贷款 | 329.21 | -22.2 |
| (2)中长期贷款 | 3474.22 | -3.3 |
| 企(事)业单位贷款 | 7865.54 | 6.8 |
| #短期贷款 | 2811.32 | 16.6 |
| 中长期贷款 | 4612.71 | 1.8 |
| 2.境外贷款 | 455.89 | 12.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分享到:
真人荷官 ->
www.wctz88.com ->
www.sjzcp88.com ->
世界杯在线网站