2025年4季度经济功能区主要经济指标
季度指标| 部分工业园区主要经济指标 |
| 2025年1-12月 |
| 指标名称 | 单位 | 富山工业园 | 南屏科技园 | 三灶科技园 | 新青科技园(含东片区) |
| 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | -- | 14.5 | -- | -1.2 | -- | 1.6 | -- | 16.8 |
| 固定资产投资额 | 亿元 | -- | -35.1 | -- | -45.6 | -- | -57.4 | -- | -6.8 |
| 固定资产投资项目 | 个 | 204 | 4.1 | 74 | -3.9 | 301 | -5.6 | 80 | -15.8 |
| 其中:当年新建项目 | 个 | 63 | 65.8 | 18 | 50.0 | 74 | -20.4 | 22 | 4.8 |
| 实际使用外资金额 | 万美元 | 413 | -43.0 | 650 | -16.7 | 31812 | 1063.6 | 2038 | 57.9 |
| 新设立外商投资企业数 | 个 | 2 | 0.0 | 101 | 46.4 | 68 | 106.1 | 2 | -33.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分享到:
真人荷官 ->
www.wctz88.com ->
www.sjzcp88.com ->
世界杯买比赛网址登录