2025年9月市政府门户网站咨询投诉情况表
2025年9月,市长信箱及市政府门户网站共受理咨询投诉491宗,按时办结率为100%。截至2025年10月13日,逾期未答复0宗。
| 序号 | 单 位 | 市长信箱 | 市政府门户 | 合计处理结果 |
| 咨询投诉 | 处理完毕 |
| 咨询 | 投诉 | 咨询 | 投诉 | 9月 | 1-9月累计 | 9月 | 1-9月累计 |
| 1 | 香洲区 | 0 | 2 | 13 | 68 | 83 | 651 | 72 | 640 |
| 2 | 金湾区 | 0 | 1 | 4 | 16 | 21 | 201 | 18 | 198 |
| 3 | 斗门区 | 0 | 0 | 6 | 21 | 27 | 247 | 23 | 243 |
| 4 | 高新区 | 0 | 1 | 6 | 16 | 23 | 184 | 22 | 183 |
| 5 | 万山海洋开发试验区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 6 | 市发展改革局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 20 |
| 7 | 市教育局 | 0 | 1 | 11 | 10 | 22 | 153 | 18 | 149 |
| 8 | 市科技创新局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 市工业和信息化局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 |
| 10 | 市公安局 | 0 | 0 | 10 | 108 | 118 | 989 | 105 | 976 |
| 11 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | 市司法局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| 13 | 市财政局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 39 | 3 | 39 |
| 14 | 市人力资源社会保障局 | 0 | 0 | 70 | 2 | 72 | 637 | 72 | 637 |
| 15 | 市自然资源局 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 91 | 12 | 91 |
| 16 | 市生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 66 | 1 | 65 |
| 17 | 市住房城乡建设局 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 128 | 7 | 127 |
| 18 | 市交通运输局 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 41 | 3 | 41 |
| 19 | 市水务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 20 | 市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | 市商务局 | 0 | 1 | 8 | 2 | 11 | 124 | 10 | 123 |
| 22 | 市文化广电旅游体育局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 4 | 25 |
| 23 | 市卫生健康局 | 0 | 0 | 6 | 11 | 17 | 139 | 12 | 134 |
| 24 | 市退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 25 | 市应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 26 | 市审计局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 11 |
| 27 | 市国资委 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| 28 | 市市场监管局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 2 | 26 |
| 29 | 市政务和数据局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 市统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 31 | 市医保局 | 0 | 0 | 11 | 3 | 14 | 111 | 13 | 110 |
| 32 | 市城市管理综合执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 33 | 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 市海洋发展局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | 市流渔办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 市气象局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 37 | 市住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 19 | 6 | 25 | 309 | 24 | 308 |
| 38 | 市不动产登记中心 | 0 | 0 | 15 | 1 | 16 | 156 | 16 | 156 |
| 39 | 合计 | 0 | 6 | 213 | 272 | 491 | 4467 | 445 | 4421 |
分享到: