2025年第四季度电竞竞猜生态环境局办理突发环境事件应急预案备案企业的突发环境事件风险等级划分情况
序号 | 企业名称 | 风险等级 |
1 | 中交四航(珠海)海湾实业有限公司 | 一般风险 |
2 | 珠海佳印数码科技有限公司 | 一般风险 |
3 | 珠海光库科技股份有限公司 | 一般风险 |
4 | 青岛中航工程试验检测有限公司(电竞竞猜)分公司 | 一般风险 |
5 | 珠海金运美科技有限公司 | 一般风险 |
6 | 珠海加华微捷科技有限公司金鼎厂区 | 一般风险 |
7 | 珠海前瞻喷墨新材料有限公司 | 一般风险 |
8 | 珠海天凯生物科技有限公司 | 一般风险 |
9 | 电竞竞猜浩朋汽车维修有限公司 | 一般风险 |
10 | 电竞竞猜创银科技有限公司 | 一般风险 |
11 | 珠海莫界科技有限公司 | 一般风险 |
12 | 珠海高新技术产业开发区人民医院 | 一般风险 |
13 | 电竞竞猜绿诺生物科技有限公司 | 一般风险 |
14 | 珠海凯为新材料技术有限公司 | 一般风险 |
15 | 华贵机电(珠海)有限公司 | 一般风险 |
16 | 广东宝莱特血液净化科技有限公司血液净化产业基地 | 一般风险 |
17 | 日海智能设备(珠海)有限公司 | 一般风险 |
18 | 怡迅(珠海)光电科技有限公司 | 一般风险 |
19 | 珠海众胜环保科技有限公司 | 一般风险 |
20 | 中油碧辟石油有限公司珠海南湾加油站 | 一般风险 |
21 | 珠海中油华南石油化工有限公司兰埔加油站 | 一般风险 |
22 | 珠海中油华南石油化工有限公司新香洲加油站 | 一般风险 |
23 | 珠海中油华南柠溪加油站 | 一般风险 |
24 | 中油碧辟石油有限公司珠海分公司 | 一般风险 |
25 | 珠海迈吉尔口腔医疗科技有限公司 | 一般风险 |
26 | 美塞斯(珠海)工业自动化设备有限公司 | 一般风险 |
27 | 电竞竞猜日强印刷有限公司 | 一般风险 |
28 | 珠海合利通塑料制品有限公司 | 一般风险 |
29 | 电竞竞猜第三人民医院(电竞竞猜慢性病防治中心、电竞竞猜职业病防治院) | 一般风险 |
30 | 南航通用航空股份有限公司 | 一般风险 |
31 | 珠海洪旺环保科技有限公司 | 一般风险 |
32 | 珠海华人智创科技有限公司 | 一般风险 |
33 | 电竞竞猜嘉滕印务有限公司 | 一般风险 |
34 | 珠海摩丽电子科技有限公司 | 一般风险 |
35 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 较大风险 |
36 | 珠海及成通讯科技股份有限公司 | 较大风险 |
37 | 广东诚爱检测技术有限公司 | 一般风险 |
38 | 珠海九洲新能源科技有限公司南湾加油站分公司 | 一般风险 |
39 | 珠海史丹迪贸易有限公司 | 一般风险 |
40 | 珠海东健电子信息科技有限公司 | 一般风险 |
41 | 珠海协隆塑胶电子有限公司 | 一般风险 |
42 | 珠海飞马传动机械有限公司 | 一般风险 |
43 | 珠海协益光电科技有限公司 | 一般风险 |
44 | 广东勤德环保科技有限公司 | 一般风险 |
45 | 珠海瑞持科技有限公司 | 一般风险 |
46 | 电竞竞猜鼎胜胶粘塑料环保科技有限公司 | 一般风险 |
47 | 金邦达有限公司 | 一般风险 |
48 | 兰吉尔仪表系统(珠海)有限公司 | 一般风险 |
49 | 电竞竞猜那美科技发展有限公司 | 较大风险 |
50 | 珠海颐和医院 | 一般风险 |
51 | 电竞竞猜金达汽车贸易有限公司 | 一般风险 |
52 | 肇庆市定江康宇有色金属再生资源有限公司电竞竞猜分公司 | 较大风险 |
53 | 珠海卓殷彩印有限公司 | 一般风险 |
54 | 珠海柯仕达科技有限公司 | 一般风险 |
55 | 中国石化销售股份有限公司广东珠海翠微加油站 | 一般风险 |
56 | 电竞竞猜霖平光学仪器有限公司 | 一般风险 |
57 | 广东碳语新材料有限公司 | 一般风险 |
58 | 电竞竞猜辰之润食品有限公司 | 一般风险 |
59 | 电竞竞猜盛天科技有限公司 | 一般风险 |
60 | 珠海保税区额部汽配制造有限公司 | 一般风险 |
61 | 珠海格力智能装备有限公司 | 一般风险 |
62 | 广东脉络能源科技有限公司 | 一般风险 |
63 | 珠海兴利电脑制品有限公司 | 一般风险 |
64 | 电竞竞猜金叶工业有限公司 | 较大风险 |
65 | 电竞竞猜为达电子有限公司 | 一般风险 |
66 | 珠海容永道长者护理院 | 一般风险 |
67 | 电竞竞猜日新化妆品有限公司 | 一般风险 |
68 | 珠海保税区美加生物医药科技有限公司 | 一般风险 |
69 | 广东中检源检测有限公司 | 一般风险 |
70 | 卓屹美泰(珠海保税区)工业有限公司 | 一般风险 |
71 | 帅福得(珠海保税区)电池有限公司 | 一般风险 |
72 | 波菲丽斯塑胶科技(珠海保税区)有限公司 | 一般风险 |
73 | 电竞竞猜世居富美家居用品有限公司 | 一般风险 |
74 | 三井东洋(珠海)精密工业有限公司 | 一般风险 |
75 | 力派尔(珠海)汽车配件有限公司 | 一般风险 |
76 | 电竞竞猜汇能达机械有限公司 | 一般风险 |
77 | 珠海粤风新能源有限公司 | 一般风险 |
78 | 珠海三锐精工科技有限公司 | 一般风险 |
79 | 考普瑞西元器件(珠海)有限公司 | 一般风险 |
80 | 电竞竞猜鼎荣塑胶制品有限公司 | 一般风险 |
81 | 电竞竞猜晨欧有机硅科技有限公司 | 一般风险 |
82 | 电竞竞猜三合建材有限公司 | 一般风险 |
83 | 珠海拓比光科技有限公司 | 一般风险 |
84 | 电竞竞猜中祺电子有限公司 | 一般风险 |
85 | 建明(中国)科技有限公司 | 一般风险 |
86 | 电竞竞猜颂洋科技有限公司 | 一般风险 |
87 | 珠海英斯派包装材料有限公司 | 一般风险 |
88 | 电竞竞猜金沣汇电子科技有限公司 | 一般风险 |
89 | 电竞竞猜富程威精密部件有限公司 | 一般风险 |
90 | 广东贝导智能科技有限公司 | 一般风险 |
91 | 珠海仕高玛机械设备有限公司 | 一般风险 |
92 | 电竞竞猜富程威科技有限公司 | 较大风险 |
93 | 电竞竞猜金利华五金制品有限公司 | 一般风险 |
94 | 电竞竞猜科恒浩能智能装备有限公司 | 一般风险 |
95 | 珠海斯巴克电子设备有限公司 | 一般风险 |
96 | 电竞竞猜乐正科技有限公司 | 一般风险 |
97 | 珠海奥博凯生物医药技术有限公司 | 一般风险 |
98 | 三威塑胶制品(珠海)有限公司 | 一般风险 |
99 | 广东金质新能源科技有限公司 | 一般风险 |
100 | 天大药业(珠海)有限公司 | 一般风险 |
101 | 珠海达汉电子科技有限公司 | 较大风险 |
102 | 海蒂诗精密技术(珠海)有限公司 | 一般风险 |
103 | 珠海巽丰特种塑料有限公司 | 一般风险 |
104 | 电竞竞猜海联通达科技有限公司 | 较大风险 |
105 | 珠海品正彩钢板有限公司 | 一般风险 |
106 | 珠海湘鸿塑料制品有限公司 | 一般风险 |
107 | 电竞竞猜嘉德电能科技有限公司 | 一般风险 |
108 | 中航通飞华南飞机工业有限公司 | 一般风险 |
109 | 电竞竞猜俊益五金塑料制品有限公司 | 一般风险 |
110 | 珠海华莱汽车零部件有限公司 | 一般风险 |
111 | 珠海万龙汽车用品有限公司 | 一般风险 |
112 | 珠海大林湾工业气体有限公司 | 一般风险 |
113 | 珠海长盛电缆有限公司 | 一般风险 |
114 | 电竞竞猜丽珠单抗生物技术有限公司 | 一般风险 |
115 | 电竞竞猜豫塑缘塑料制品有限公司 | 一般风险 |
116 | 珠海茂治电子有限公司 | 一般风险 |
117 | 苏州林森净化集团有限公司广东分公司 | 一般风险 |
118 | 珠海精润石化有限公司 | 一般风险 |
119 | 索马龙精细化工(珠海)有限公司 | 一般风险 |
120 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 一般风险 |
121 | 电竞竞猜金湾区哈乐敬老养老服务有限公司 | 一般风险 |
122 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 较大风险 |
123 | 珠海欣骊集装箱服务有限公司 | 一般风险 |
124 | 珠海纳思达打印科技有限公司 | 一般风险 |
125 | 珠海宏昌电子材料有限公司 | 重大风险 |
126 | 珠海华博新材料科技有限公司 | 较大风险 |
127 | 珠海威达木制品有限公司 | 一般风险 |
128 | 电竞竞猜高登机械有限公司 | 一般风险 |
129 | 广东铂森检测技术服务有限公司 | 一般风险 |
130 | 电竞竞猜华平建筑材料有限公司 | 一般风险 |
131 | 烽火海洋网络设备有限公司 | 一般风险 |
132 | 珠海奔图电子有限公司 | 一般风险 |
133 | 珠海鹏宇汽车有限公司 | 一般风险 |
134 | 珠海万通特种工程塑料有限公司 | 较大风险 |
135 | 电竞竞猜一欣环保技术有限公司 | 较大风险 |
136 | 珠海一宸新材料有限公司 | 一般风险 |
137 | 珠海全域科技有限公司 | 一般风险 |
138 | 珠海仁瑞电子科技有限公司 | 较大风险 |
139 | 珠海菲伯过滤材料有限公司 | 一般风险 |
140 | 珠海海珠游艇制造有限公司 | 一般风险 |
141 | 珠海源茂印刷有限公司 | 一般风险 |
142 | 珠海金鸡化工有限公司 | 重大风险 |
143 | 电竞竞猜享辉新材料有限公司 | 一般风险 |
144 | 珠海基石科技有限公司 | 较大风险 |
145 | 珠海醋酸纤维有限公司 | 较大风险 |
146 | 珠海智锐科技有限公司平沙分公司 | 较大风险 |
147 | 珠海理文新材料有限公司 | 较大风险 |
148 | 电竞竞猜天翌电子科技有限公司 | 较大风险 |
149 | 广东珠江化工涂料有限公司 | 重大风险 |
150 | 珠海维兰尼生物科技有限公司 | 一般风险 |
151 | 拓合(珠海)科技有限公司 | 较大风险 |
152 | 电竞竞猜平沙南星加油站有限公司 | 一般风险 |
153 | 珠海杰腾造船有限公司 | 一般风险 |
154 | 中海福陆重工有限公司 | 一般风险 |
155 | 电竞竞猜智彩印刷包装有限公司 | 一般风险 |
156 | 电竞竞猜肯迪新材料有限公司 | 一般风险 |
157 | 电竞竞猜博雅新材料有限公司 | 一般风险 |
158 | 珠海长先新材料科技股份有限公司 | 较大风险 |
159 | 珠海东荣金属制品有限公司 | 一般风险 |
160 | 中国石化销售股份有限公司广东珠海湖边加油站 | 一般风险 |
161 | 维亚渔具(珠海)有限公司 | 一般风险 |
162 | 珠海宜诺新材料科技有限公司 | 一般风险 |
163 | 电竞竞猜金浩宇环保科技有限公司 | 重大风险 |
164 | 珠海技优精细化工有限公司 | 一般风险 |
165 | 珠海瑞康生物科技有限公司 | 一般风险 |
166 | 电竞竞猜能动科技光学产业有限公司 | 较大风险 |
167 | 电竞竞猜海泽耀水产有限公司 | 一般风险 |
168 | 电竞竞猜冠力电池有限公司 | 一般风险 |
169 | 电竞竞猜斗门区莲湖酒业有限公司 | 一般风险 |
170 | 双威管桩(珠海)有限公司 | 一般风险 |
171 | 电竞竞猜斗门区白蕉镇辰童服饰厂 | 一般风险 |
172 | 电竞竞猜斗门区基壮农业发展有限公司 | 一般风险 |
173 | 电竞竞猜斗门合威机械有限公司 | 一般风险 |
174 | 珠海三臻新材料科技有限公司 | 一般风险 |
175 | 珠海锦帛复合材料有限公司 | 一般风险 |
176 | 珠海墨力数码科技有限公司 | 一般风险 |
177 | 珠海和乾硅胶制品有限公司 | 一般风险 |
178 | 领跃电子科技(珠海)有限公司 | 一般风险 |
179 | 斗门区乾务镇维冠五金厂 | 一般风险 |
180 | 电竞竞猜启懋五金制品有限公司 | 一般风险 |
181 | 珠海远盛塑胶五金有限公司 | 一般风险 |
182 | 电竞竞猜京利华电路板有限公司 | 较大风险 |
183 | 电竞竞猜斗门区供水工程公司 | 一般风险 |
184 | 电竞竞猜斗门明洋发展有限公司 | 一般风险 |
185 | 电竞竞猜立胜机械有限公司 | 一般风险 |
186 | 电竞竞猜名纯酒业有限公司 | 一般风险 |
187 | 珠海毅骏印刷有限公司 | 一般风险 |
188 | 珠海目标一电子科技有限公司 | 一般风险 |
189 | 东升源(广东)智能电气有限公司 | 一般风险 |
190 | 珠海冠亚建材储运有限公司 | 一般风险 |
191 | 高宝新材料(珠海)有限公司 | 较大风险 |
192 | 益捷(珠海)模具注塑有限公司 | 一般风险 |
193 | 珠海仁合饮用水有限公司 | 一般风险 |
194 | 珠海雄溢化工有限公司 | 一般风险 |
195 | 珠海汇吉洋电子科技有限公司 | 一般风险 |
196 | 电竞竞猜富康源旅游用品有限公司 | 一般风险 |
197 | 斗门区莲洲镇新洋丝花厂 | 一般风险 |
198 | 珠海斗门联英行化工科技有限公司 | 较大风险 |
199 | 珠海巨利新材料有限公司 | 一般风险 |
200 | 电竞竞猜乾清树脂材料有限公司 | 一般风险 |
201 | 电竞竞猜金同农产品有限公司 | 一般风险 |
202 | 珠海缘成电子有限公司 | 一般风险 |
203 | 广东泗喜能源有限公司 | 一般风险 |
204 | 斗门区井岸镇联发沙发加工场 | 一般风险 |
205 | 将作重工装备科技(广东)有限公司 | 一般风险 |
206 | 电竞竞猜立彩包装科技有限公司 | 一般风险 |
207 | 珠海辰辉塑胶制品有限公司 | 一般风险 |
208 | 电竞竞猜供水有限公司第四制水分公司 | 一般风险 |
209 | 电竞竞猜斗门区环卫管理所 | 一般风险 |
210 | 电竞竞猜斗门区凤山矿泉饮料有限公司 | 一般风险 |
211 | 电竞竞猜斗门区顺达兴加油站有限公司 | 一般风险 |
212 | 珠海中油能源有限公司井岸加油站 | 一般风险 |
213 | 电竞竞猜喜佮尔科技有限公司 | 一般风险 |
214 | 渡边精密金属(珠海)有限公司 | 一般风险 |
215 | 珠海鲜乐美生物科技有限公司 | 一般风险 |
216 | 电竞竞猜粤富洋包装制品有限公司 | 一般风险 |
217 | 珠海毕德电子有限公司 | 一般风险 |
218 | 电竞竞猜泽源工艺花厂公司 | 一般风险 |
219 | 电竞竞猜裕鸿嘉五金制品公司 | 一般风险 |
220 | 电竞竞猜通得电气设备有限公司 | 一般风险 |
221 | 珠海德键计算机外部设有限公司 | 一般风险 |
222 | 电竞竞猜杰信包装材料有公司 | 一般风险 |
223 | 电竞竞猜迈迪胶粘制品公司 | 一般风险 |
224 | 珠海容川饲料有限公司 | 一般风险 |
225 | 思凯汀(珠海)饲料有限公司 | 一般风险 |
226 | 珠海坚士电子科技有限公司 | 一般风险 |
227 | 航粤智能电气股份有限公司 | 一般风险 |
228 | 广东康特环保科技有限公司 | 一般风险 |
229 | 电竞竞猜禾目科技有限公司 | 一般风险 |
230 | 电竞竞猜深联电路有限公司 | 较大风险 |

.png)



