2025年10月市政府门户网站咨询投诉情况表
2025年10月,市长信箱及市政府门户网站共受理咨询投诉385宗,按时办结率为100%。截至2025年11月5日,逾期未答复0宗。
| 序号 | 单 位 | 市长信箱 | 市政府门户 | 合计处理结果 |
| 咨询投诉 | 处理完毕 |
| 咨询 | 投诉 | 咨询 | 投诉 | 10月 | 1-10月累计 | 10月 | 1-10月累计 |
| 1 | 香洲区 | 0 | 1 | 8 | 48 | 57 | 708 | 46 | 697 |
| 2 | 金湾区 | 0 | 0 | 3 | 16 | 19 | 220 | 17 | 218 |
| 3 | 斗门区 | 0 | 1 | 3 | 17 | 21 | 268 | 21 | 268 |
| 4 | 高新区 | 0 | 0 | 6 | 32 | 38 | 222 | 37 | 221 |
| 5 | 万山海洋开发试验区 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 21 | 5 | 21 |
| 6 | 市发展改革局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 1 | 21 |
| 7 | 市教育局 | 0 | 0 | 9 | 4 | 13 | 166 | 10 | 163 |
| 8 | 市科技创新局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 市工业和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 10 | 市公安局 | 0 | 2 | 7 | 73 | 82 | 1071 | 76 | 1065 |
| 11 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | 市司法局 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 4 | 13 |
| 13 | 市财政局 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 43 | 4 | 43 |
| 14 | 市人力资源社会保障局 | 0 | 0 | 33 | 4 | 37 | 674 | 37 | 674 |
| 15 | 市自然资源局 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 97 | 4 | 95 |
| 16 | 市生态环境局 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 68 | 2 | 68 |
| 17 | 市住房城乡建设局 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 134 | 6 | 134 |
| 18 | 市交通运输局 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 45 | 3 | 44 |
| 19 | 市水务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 20 | 市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | 市商务局 | 0 | 0 | 11 | 4 | 15 | 139 | 15 | 139 |
| 22 | 市文化广电旅游体育局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 27 | 2 | 27 |
| 23 | 市卫生健康局 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 | 150 | 7 | 146 |
| 24 | 市退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 25 | 市应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 26 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 27 | 市国资委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 28 | 市市场监管局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 29 | 3 | 29 |
| 29 | 市政务和数据局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 市统计局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 40 | 4 | 40 |
| 31 | 市医保局 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 127 | 16 | 127 |
| 32 | 市城市管理综合执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 33 | 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 市海洋发展局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | 市流渔办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 市气象局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| 37 | 市住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 19 | 3 | 22 | 331 | 22 | 331 |
| 38 | 市不动产登记中心 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 168 | 11 | 167 |
| 39 | 合计 | 2 | 5 | 151 | 227 | 385 | 4852 | 354 | 4821 |
分享到: