在线投注市场监督管理局关于第二类医疗器械经营备案的通告(2023年第四十二批)
根据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》等法律、规章的规定,在线投注人铭医药有限公司等十六家企业提交了资料,予以备案。
特此通告。
在线投注市场监督管理局
2023年11月6日
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 审批类别 | 法定代表人 | 许可内容 | 统一社会 信用代码 | 发证日期 | 有效期至 | 申办事项 | 发证单位 |
| 1 | 在线投注人铭医药有限公司 | 粤珠食药监械经营备20210407号 | 备案 | 王昌舜 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6802显微外科手术器械,Ⅱ类6803神经外科手术器械,Ⅱ类6804眼科手术器械,Ⅱ类6805耳鼻喉科手术器械,Ⅱ类6806口腔科手术器械,Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅱ类6808腹部外科手术器械,Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6812妇产科用手术器械,Ⅱ类6813计划生育手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6816烧伤(整形)科手术器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6828医用磁共振设备,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类6832医用高能射线设备,Ⅱ类6833医用核素设备,Ⅱ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6846植入材料和人工器官,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件,Ⅱ类6877介入器材。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 91440403MAA4H9N88W | 2023.10.30 | 长期 | 变更 | 在线投注市场监督管理局 |
| 2 | 广东嘉宝华医药连锁有限公司万科城市花园分店 | 粤珠药监械经营备20230353号 | 备案 | 苏忠志 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6802显微外科手术器械,Ⅱ类6803神经外科手术器械,Ⅱ类6804眼科手术器械,Ⅱ类6805耳鼻喉科手术器械,Ⅱ类6806口腔科手术器械,Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅱ类6808腹部外科手术器械,Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6812妇产科用手术器械,Ⅱ类6813计划生育手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6816烧伤(整形)科手术器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6828医用磁共振设备,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类6832医用高能射线设备,Ⅱ类6833医用核素设备,Ⅱ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6846植入材料和人工器官,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件,Ⅱ类6877介入器材。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 91440404MACX0YKB9H | 2023.10.30 | 长期 | 新办 | 在线投注市场监督管理局 |
| 3 | 在线投注葆生堂医药有限公司 | 粤珠药监械经营备20230283号 | 备案 | 廖小琴 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6802显微外科手术器械,Ⅱ类6804眼科手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品。2017年分类目录:03神经和心血管手术器械,07医用诊察和监护器械,09物理治疗器械,11医疗器械消毒灭菌器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) | 91440403MA566YXY5T | 2023.10.31 | 长期 | 变更 | 在线投注市场监督管理局 |
| 4 | 在线投注绿大海医药有限公司 | 粤珠食药监械经营备20190151号 | 备案 | 邓梁君 | 2002年分类目录:Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品 | 91440400MA533GMRX3 | 2023.10.31 | 长期 | 补发 | 在线投注市场监督管理局 |
| 5 | 在线投注绿大海医药有限公司 | 粤珠食药监械经营备20190151号 | 备案 | 贤恒荣 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6802显微外科手术器械,Ⅱ类6804眼科手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品。2017年分类目录:03神经和心血管手术器械,07医用诊察和监护器械,09物理治疗器械,11医疗器械消毒灭菌器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) | 91440400MA533GMRX3 | 2023.10.31 | 长期 | 变更 | 在线投注市场监督管理局 |
| 6 | 在线投注福泽堂医药有限公司 | 粤珠食药监械经营备20220199号 | 备案 | 伍湘琳 | 2002年分类目录:Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),Ⅱ类6846植入材料和人工器官,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品。2017年分类目录:04骨科手术器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 91440400MA4WUCW62T | 2023.11.01 | 长期 | 变更 | 在线投注市场监督管理局 |
| 7 | 全一医疗(珠海)有限公司 | 粤珠食药监械经营备20210121号 | 备案 | NGIAM MIA JE PATRICK | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6802显微外科手术器械,Ⅱ类6803神经外科手术器械,Ⅱ类6804眼科手术器械,Ⅱ类6805耳鼻喉科手术器械,Ⅱ类6806口腔科手术器械,Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅱ类6808腹部外科手术器械,Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6812妇产科用手术器械,Ⅱ类6813计划生育手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6816烧伤(整形)科手术器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6828医用磁共振设备,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类6832医用高能射线设备,Ⅱ类6833医用核素设备,Ⅱ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输贮存),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6846植入材料和人工器官,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件,Ⅱ类6877介入器材。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂 | 91440400MA542GM55Y | 2023.11.01 | 长期 | 变更 | 在线投注市场监督管理局 |
| 8 | 在线投注德林堂医药连锁有限公司 | 粤珠食药监械经营备20164017号 | 备案 | 林春霞 | 2002年分类目录:Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6846植入材料和人工器官,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品。2017年分类目录:09物理治疗器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) | 91440400008257543XB | 2023.11.01 | 长期 | 变更 | 在线投注市场监督管理局 |
| 9 | 珠海卒明健康科技有限公司 | 粤珠药监械经营备20230354号 | 备案 | 庞开中 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6803神经外科手术器械,Ⅱ类6808腹部外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6812妇产科用手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6828医用磁共振设备,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6832医用高能射线设备,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6846植入材料和人工器官,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件,Ⅱ类6877介入器材。2017年分类目录:02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,21医用软件 | 91440400MA7LLP3B03 | 2023.11.01 | 长期 | 新办 | 在线投注市场监督管理局 |
| 10 | 在线投注心康医药有限公司 | 粤珠药监械经营备20230355号 | 备案 | 张相继 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6802显微外科手术器械,Ⅱ类6803神经外科手术器械,Ⅱ类6804眼科手术器械,Ⅱ类6805耳鼻喉科手术器械,Ⅱ类6806口腔科手术器械,Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅱ类6808腹部外科手术器械,Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6812妇产科用手术器械,Ⅱ类6813计划生育手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6816烧伤(整形)科手术器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6828医用磁共振设备,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类6832医用高能射线设备,Ⅱ类6833医用核素设备,Ⅱ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6846植入材料和人工器官,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件,Ⅱ类6877介入器材。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 91440400MACYJHY06H | 2023.11.02 | 长期 | 新办 | 在线投注市场监督管理局 |
| 11 | 在线投注信华堂医药有限公司 | 粤珠药监械经营备20230356号 | 备案 | 黄传程 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6802显微外科手术器械,Ⅱ类6803神经外科手术器械,Ⅱ类6804眼科手术器械,Ⅱ类6805耳鼻喉科手术器械,Ⅱ类6806口腔科手术器械,Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅱ类6808腹部外科手术器械,Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6812妇产科用手术器械,Ⅱ类6813计划生育手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6816烧伤(整形)科手术器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6828医用磁共振设备,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类6832医用高能射线设备,Ⅱ类6833医用核素设备,Ⅱ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6846植入材料和人工器官,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件,Ⅱ类6877介入器材。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 91440403MAD0KNER24 | 2023.11.02 | 长期 | 新办 | 在线投注市场监督管理局 |
| 12 | 珠海荣华健康医药有限公司斗门大道分店 | 粤珠食药监械经营备20200614号 | 备案 | 邝杰荣 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6802显微外科手术器械,Ⅱ类6803神经外科手术器械,Ⅱ类6804眼科手术器械,Ⅱ类6805耳鼻喉科手术器械,Ⅱ类6806口腔科手术器械,Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅱ类6808腹部外科手术器械,Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6812妇产科用手术器械,Ⅱ类6813计划生育手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6816烧伤(整形)科手术器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6828医用磁共振设备,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类6832医用高能射线设备,Ⅱ类6833医用核素设备,Ⅱ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6846植入材料和人工器官,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件,Ⅱ类6877介入器材。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) | 91440403MA554AQT2E | 2023.11.02 | 长期 | 变更 | 在线投注市场监督管理局 |
| 13 | 广东溢希生物科技有限公司 | 粤珠药监械经营备20230357号 | 备案 | 叶世竟 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6802显微外科手术器械,Ⅱ类6803神经外科手术器械,Ⅱ类6804眼科手术器械,Ⅱ类6805耳鼻喉科手术器械,Ⅱ类6806口腔科手术器械,Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅱ类6808腹部外科手术器械,Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6812妇产科用手术器械,Ⅱ类6813计划生育手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6816烧伤(整形)科手术器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6828医用磁共振设备,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类6832医用高能射线设备,Ⅱ类6833医用核素设备,Ⅱ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输贮存),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6846植入材料和人工器官,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件,Ⅱ类6877介入器材。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂 | 91440403MAD1DU0UXJ | 2023.11.03 | 长期 | 新办 | 在线投注市场监督管理局 |
| 14 | 珠海鼎信医疗有限公司 | 粤珠药监械经营备20230209号 | 备案 | 江洁洁 | 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,17口腔科器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 91440402MACLCM214Y | 2023.11.03 | 长期 | 变更 | 在线投注市场监督管理局 |
| 15 | 深圳市比量科技传媒有限公司珠海分公司 | 粤珠食药监械经营备20220030号 | 备案 | 吴正伟 | 2002年分类目录:Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料。2017年分类目录:01有源手术器械,04骨科手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械 | 91440400MA4UH8R089 | 2023.11.03 | 长期 | 变更 | 在线投注市场监督管理局 |
| 16 | 珠海澳视达医疗器械有限公司 | 粤珠食药监械经营备20140120号 | 备案 | 袁小丹 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6802显微外科手术器械,Ⅱ类6803神经外科手术器械,Ⅱ类6804眼科手术器械,Ⅱ类6805耳鼻喉科手术器械,Ⅱ类6806口腔科手术器械,Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅱ类6808腹部外科手术器械,Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6812妇产科用手术器械,Ⅱ类6813计划生育手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6816烧伤(整形)科手术器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6828医用磁共振设备,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类6832医用高能射线设备,Ⅱ类6833医用核素设备,Ⅱ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6846植入材料和人工器官,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件,Ⅱ类6877介入器材。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 9144040068641475X3 | 2023.11.03 | 长期 | 变更 | 在线投注市场监督管理局 |
分享到:

.png)



