世界杯在线投注app市场监督管理局关于医疗器械网络销售备案的通告(2024年第二十五批)
根据《医疗器械网络销售监督管理办法》等法律、规章的规定,世界杯在线投注app优和信医药有限公司等三十家公司提交了资料,予以备案。
特此通告。
世界杯在线投注app市场监督管理局
2024年07月22日
| 序号 | 企业名称 | 网络销售类型 | 医疗器械生产经营许可证或备案凭证编号 | 入驻平台名称 | 经营范围 | 备案编号 |
| 1 | 世界杯在线投注app优和信医药有限公司 | 入驻类 | 粤珠食药监械经营备20173055号 | 上海寻梦信息技术有限公司、浙江淘宝网络有限公司、上海拉扎斯信息科技有限公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司、北京三快科技有限公司 | Ⅱ类:2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) | 粤珠20240156号 |
| 2 | 珠海博创大药房有限公司 | 入驻类 | 粤珠药监械经营备20230029号 | 上海拉扎斯信息科技有限公司 | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877. 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22. | 粤珠20240157号 |
| 3 | 世界杯在线投注app大参林连锁药业有限公司香洲翠微西分店 | 入驻类 | 粤珠药监械经营备20240279号 | 上海京东到家友恒电商信息技术有限公司、北京三快科技有限公司、上海拉扎斯信息科技有限公司、广州天宸健康科技有限公司、上海格物致品网络科技有限公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司、深圳百寿健康信息技术有限公司 | Ⅱ类:2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) | 粤珠20240158号 |
| 4 | 世界杯在线投注app大参林连锁药业有限公司香洲中珠上城分店 | 入驻类 | 粤珠药监械经营备20240278号 | 上海京东到家友恒电商信息技术有限公司、北京三快科技有限公司、上海拉扎斯信息科技有限公司、广州天宸健康科技有限公司、上海格物致品网络科技有限公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司、深圳百寿健康信息技术有限公司 | Ⅱ类:2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) | 粤珠20240159号 |
| 5 | 世界杯在线投注app大参林连锁药业有限公司金湾小林分店 | 入驻类 | 粤珠药监械经营备20240277号 | 上海京东到家友恒电商信息技术有限公司、北京三快科技有限公司、上海拉扎斯信息科技有限公司、广州天宸健康科技有限公司、上海格物致品网络科技有限公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司、深圳百寿健康信息技术有限公司 | Ⅱ类:2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) | 粤珠20240160号 |
| 6 | 世界杯在线投注app大参林连锁药业有限公司金湾红旗分店 | 入驻类 | 粤珠药监械经营备20240275号 | 上海京东到家友恒电商信息技术有限公司、北京三快科技有限公司、上海拉扎斯信息科技有限公司、广州天宸健康科技有限公司、上海格物致品网络科技有限公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司、深圳百寿健康信息技术有限公司 | Ⅱ类:2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) | 粤珠20240161号 |
| 7 | 世界杯在线投注app大参林连锁药业有限公司金湾藤山分店 | 入驻类 | 粤珠药监械经营备20240276号 | 上海京东到家友恒电商信息技术有限公司、北京三快科技有限公司、上海拉扎斯信息科技有限公司、广州天宸健康科技有限公司、上海格物致品网络科技有限公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司、深圳百寿健康信息技术有限公司 | Ⅱ类:2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) | 粤珠20240162号 |
| 8 | 世界杯在线投注app大参林连锁药业有限公司金湾嘉富园分店 | 入驻类 | 粤珠药监械经营备20240283号 | 上海京东到家友恒电商信息技术有限公司、北京三快科技有限公司、上海拉扎斯信息科技有限公司、广州天宸健康科技有限公司、上海格物致品网络科技有限公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司、深圳百寿健康信息技术有限公司 | Ⅱ类:2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) | 粤珠20240163号 |
| 9 | 世界杯在线投注app大参林连锁药业有限公司金湾金海岸分店 | 入驻类 | 粤珠药监械经营备20240284号 | 上海京东到家友恒电商信息技术有限公司、北京三快科技有限公司、上海拉扎斯信息科技有限公司、广州天宸健康科技有限公司、上海格物致品网络科技有限公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司、深圳百寿健康信息技术有限公司 | Ⅱ类:2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) | 粤珠20240164号 |
| 10 | 世界杯在线投注app大参林连锁药业有限公司金湾万宝名轩分店 | 入驻类 | 粤珠药监械经营备20240285号 | 上海京东到家友恒电商信息技术有限公司、北京三快科技有限公司、上海拉扎斯信息科技有限公司、广州天宸健康科技有限公司、上海格物致品网络科技有限公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司、深圳百寿健康信息技术有限公司 | Ⅱ类:2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) | 粤珠20240165号 |
| 11 | 世界杯在线投注app大参林连锁药业有限公司金湾万科城市花园分店 | 入驻类 | 粤珠药监械经营备20240286号 | 上海京东到家友恒电商信息技术有限公司、北京三快科技有限公司、上海拉扎斯信息科技有限公司、广州天宸健康科技有限公司、上海格物致品网络科技有限公司、北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司、深圳百寿健康信息技术有限公司 | Ⅱ类:2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) | 粤珠20240166号 |
| 12 | 佛山市南海屈臣氏个人用品商店有限公司珠海香洲梅界路分店 | 入驻类 | 粤珠食药监械经营备20240038号 | 上海京东到家友恒电商信息技术有限公司、北京三快在线科技有限公司、上海格物致品网络科技有限公司 | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂除外),6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877; 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22。 |
粤珠20240167号 |
| 13 | 广州屈臣氏个人用品商店有限公司珠海香洲融德商业广场分店 | 入驻类 | 粤珠食药监械经营备20240037号 | 上海京东到家友恒电商信息技术有限公司、北京三快在线科技有限公司、上海格物致品网络科技有限公司 | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂除外),6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877; 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22。 |
粤珠20240168号 |
| 14 | 广州屈臣氏个人用品商店有限公司珠海迎宾南路第二分店 | 入驻类 | 粤珠食药监械经营备20152157号 | 上海京东到家友恒电商信息技术有限公司、北京三快在线科技有限公司、上海拉扎斯信息科技有限公司、上海格物致品网络科技有限公司 | Ⅱ类2002分类目录6820、6821、6823、6824、6826、6827、6840、6846、6854、6856、6864、6866 | 粤珠20240169号 |
| 15 | 广州屈臣氏个人用品商店有限公司珠海夏湾路分店 | 入驻类 | 粤珠食药监械经营备20162103号 | 上海京东到家友恒电商信息技术有限公司、北京三快在线科技有限公司、上海拉扎斯信息科技有限公司、上海格物致品网络科技有限公司 | Ⅱ类2002分类目录:6820,6821,6823,6824,6826,6827,6840,6846,6854,6856,6864,6866 | 粤珠20240170号 |
| 16 | 广州屈臣氏个人用品商店有限公司珠海紫荆路分店 | 入驻类 | 粤珠食药监械经营备20162104号 | 上海京东到家友恒电商信息技术有限公司、北京三快在线科技有限公司、上海拉扎斯信息科技有限公司、上海格物致品网络科技有限公司 | Ⅱ类2002分类目录:6820,6821,6823,6824,6826,6827,6840,6846,6854,6856,6864,6866 | 粤珠20240171号 |
| 17 | 广州屈臣氏个人用品商店有限公司珠海凤凰南路第二分店 | 入驻类 | 粤珠食药监械经营备20162085号 | 上海京东到家友恒电商信息技术有限公司、北京三快在线科技有限公司、上海拉扎斯信息科技有限公司、上海格物致品网络科技有限公司 | Ⅱ类2002分类目录:6820,6821,6823,6824,6826,6827,6840,6846,6854,6856,6864,6866 | 粤珠20240172号 |
| 18 | 广州屈臣氏个人用品商店有限公司珠海九洲大道西分店 | 入驻类 | 粤珠食药监械经营备20162089号 | 上海京东到家友恒电商信息技术有限公司、北京三快在线科技有限公司、上海拉扎斯信息科技有限公司、上海格物致品网络科技有限公司 | Ⅱ类2002分类目录:6820,6821,6823,6824,6826,6827,6840,6846,6854,6856,6864,6866 | 粤珠20240173号 |
| 19 | 广州屈臣氏个人用品商店有限公司珠海迎宾南路第三分店 | 入驻类 | 粤珠食药监械经营备20162088号 | 上海京东到家友恒电商信息技术有限公司、北京三快在线科技有限公司、上海拉扎斯信息科技有限公司、上海格物致品网络科技有限公司 | Ⅱ类2002分类目录:6820,6821,6823,6824,6826,6827,6840,6846,6854,6856,6864,6866 | 粤珠20240174号 |
| 20 | 广州屈臣氏个人用品商店有限公司珠海华发商都分店 | 入驻类 | 粤珠食药监械经营备20162086号 | 上海京东到家友恒电商信息技术有限公司、北京三快在线科技有限公司、上海拉扎斯信息科技有限公司、上海格物致品网络科技有限公司 | Ⅱ类2002分类目录:6820,6821,6823,6824,6826,6827,6840,6846,6854,6856,6864,6866 | 粤珠20240175号 |
| 21 | 广州屈臣氏个人用品商店有限公司珠海高新宝龙分店 | 入驻类 | 粤珠药监械经营备20230386号 | 上海京东到家友恒电商信息技术有限公司、北京三快在线科技有限公司、上海拉扎斯信息科技有限公司、上海格物致品网络科技有限公司 | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂除外),6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877. 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22. | 粤珠20230296号 |
| 22 | 广州屈臣氏个人用品商店有限公司珠海环宇城分店 | 入驻类 | 粤珠药监械经营备20230384号 | 上海京东到家友恒电商信息技术有限公司、北京三快在线科技有限公司、上海拉扎斯信息科技有限公司、上海格物致品网络科技有限公司 | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂除外),6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877. 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22. | 粤珠20230295号 |
| 23 | 广州屈臣氏个人用品商店有限公司珠海香洲银湾路分店 | 入驻类 | 粤珠药监械经营备20230385号 | 上海京东到家友恒电商信息技术有限公司、北京三快在线科技有限公司、上海拉扎斯信息科技有限公司、上海格物致品网络科技有限公司 | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂除外),6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877. 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22. | 粤珠20230297号 |
| 24 | 广州屈臣氏个人用品商店有限公司珠海香洲银桦路分店 | 入驻类 | 粤珠食药监械经营备20200534号 | 上海京东到家友恒电商信息技术有限公司、北京三快在线科技有限公司、上海拉扎斯信息科技有限公司、上海格物致品网络科技有限公司 | 2002分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,68772017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 粤珠20240176号 |
| 25 | 广州屈臣氏个人用品商店有限公司珠海兰埔路分店 | 入驻类 | 粤珠食药监械经营备20200362号 | 上海京东到家友恒电商信息技术有限公司、北京三快在线科技有限公司、上海拉扎斯信息科技有限公司、上海格物致品网络科技有限公司 | 2002年分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,68772017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22 | 粤珠20240177号 |
| 26 | 广州屈臣氏个人用品商店有限公司珠海斗门湖心路分店 | 入驻类 | 粤珠食药监械经营备20183010号 | 上海京东到家友恒电商信息技术有限公司、北京三快在线科技有限公司、上海拉扎斯信息科技有限公司、上海格物致品网络科技有限公司 | Ⅱ类2002分类目录:6820,6821,6823,6824,6826,6827,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6846,6854,6856,6864,6866 | 粤珠20240178号 |
| 27 | 广州屈臣氏个人用品商店有限公司珠海斗门中兴中路分店 | 入驻类 | 粤珠食药监械经营备20180110号 | 上海京东到家友恒电商信息技术有限公司、北京三快在线科技有限公司、上海拉扎斯信息科技有限公司、上海格物致品网络科技有限公司 | Ⅱ类2002分类目录:6820,6821,6823,6824,6826,6827,6840(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),6846,6854,6864,6865,6866 | 粤珠20240179号 |
| 28 | 广州屈臣氏个人用品商店有限公司珠海金湾金泓路分店 | 入驻类 | 粤珠药监械经营备20230383号 | 上海京东到家友恒电商信息技术有限公司、北京三快在线科技有限公司、上海拉扎斯信息科技有限公司、上海格物致品网络科技有限公司 | Ⅱ类:2002年分类目录:6801,6802,6803,6804,6805,6806,6807,6808,6809,6810,6812,6813,6815,6816,6820,6821,6822,6823,6824,6825,6826,6827,6828,6830,6831,6832,6833,6834,6840(诊断试剂除外),6841,6845,6846,6854,6855,6856,6857,6858,6863,6864,6865,6866,6870,6877. 2017年分类目录:01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,22. | 粤珠20230294号 |
| 29 | 世界杯在线投注app鼎盛医疗器械有限公司 | 入驻类 | 粤珠药监械经营备20240202号、粤珠药监械经营许20240100号 | 上海京东到家友恒电商信息技术有限公司、北京三快在线科技有限公司、上海拉扎斯信息科技有限公司 | 2017年分类目录(Ⅱ类):01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) 2017年分类目录(Ⅲ类):07医用诊察和监护器械,14注输、护理和防护器械,16眼科器械(仅限角膜接触镜护理液),18妇产科、辅助生殖和避孕器械,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) |
粤珠20240180号 |
分享到:

.png)



