2025年4季度农业
季度指标| 农业 |
| 2025年1-12月 |
| 指标名称 | 总量 | 同比增长(%) |
| 农林牧渔总产值(万元) | 1381368 | 6.6 |
| 农业 | 111410 | -0.5 |
| 林业 | 13864 | 1086.0 |
| 畜牧业 | 31077 | -13.8 |
| 渔业 | 1084159 | 6.9 |
| 农林牧渔服务业产值 | 140858 | 11.3 |
| 生猪饲养量(头) | 128157 | -28.7 |
| "三鸟"饲养量(万只) | 111.8 | -22.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分享到:
真人荷官 ->
www.wctz88.com ->
www.sjzcp88.com ->
世界杯赌场盘首页