2026年3月房地产开发与经营
月度指标| 商品房预售 |
| 2026年1-3月 |
| 指 标 | 总量 | 同比增长(%) |
| 商品房可供预售宗数(宗) | 19 | -32.1 |
| 商品房可供预售面积(万平方米) | 44.38 | 53.0 |
| 1.住宅 | 24.76 | 5.1 |
| 2.办公楼 | 17.37 | 225.0 |
| 3.商业营业用房 | 2.24 | 1984.4 |
| 4.其他 | 0.00 | -- |
|
|
|
| 房地产开发与经营 |
| 2026年1-3月 |
| 指标名称 | 总量 | 同比增长(%) |
| 商品房施工面积(万平方米) | 2419.79 | -6.9 |
| 其中:住宅 | 1303.06 | -3.6 |
| 办公楼 | 457.21 | -9.4 |
| 商业营业用房 | 251.09 | -10.2 |
| 商品房竣工面积(万平方米) | 17.48 | -22.8 |
| 其中:住宅 | 13.50 | -12.6 |
| 办公楼 | 0.00 | -- |
| 商业营业用房 | 3.93 | 305.7 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 50.05 | -37.7 |
| 其中:住宅 | 39.41 | -32.5 |
| 办公楼 | 6.19 | -62.5 |
| 商业营业用房 | 2.15 | -40.8 |
| 商品房待售面积(万平方米) | 726.04 | -14.5 |
| 其中:住宅 | 277.77 | -22.6 |
| 办公楼 | 230.48 | -6.2 |
| 商业营业用房 | 113.95 | 1.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分享到:
真人荷官 ->
www.wctz88.com ->
www.sjzcp88.com ->
世界杯买球盘口手机版