2025年3季度经济功能区主要经济指标
季度指标| 部分工业园区主要经济指标 |
| 2025年1-9月 |
| 指标名称 | 单位 | 富山工业园 | 南屏科技园 | 三灶科技园 | 新青科技园(含东片区) |
| 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | -- | 16.5 | -- | -3.2 | -- | 1.3 | -- | 11.0 |
| 固定资产投资额 | 亿元 | -- | -47.0 | -- | -50.8 | -- | -60.2 | -- | -22.5 |
| 固定资产投资项目 | 个 | 173 | -4.4 | 68 | -6.8 | 274 | 0.0 | 74 | -11.9 |
| 其中:当年新建项目 | 个 | 36 | 44.0 | 12 | 71.4 | 46 | -6.1 | 15 | 25.0 |
| 实际使用外资金额 | 万美元 | 413 | -21.9 | 650 | -15.5 | 31812 | 4361.7 | 137 | 1041.7 |
| 新设立外商投资企业数 | 个 | 2 | 100.0 | 69 | 68.3 | 42 | 44.8 | 1 | -50.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分享到:
真人荷官 ->
www.wctz88.com ->
www.sjzcp88.com ->
买世界杯足彩手机app下载