2025年9月主要经济指标
| 一般公共预算收入(自然口径) | |||
| 注:从2025年9月起,一般公共预算收入增速是自然口径,非剔除省以下财政体制改革因素后的可比口径。 | |||
| 一般公共预算收入(自然口径) | |||||||
| 注:从2025年9月起,一般公共预算收入增速是自然口径,非剔除省以下财政体制改革因素后的可比口径。 | |||||||
| 单位 | ||
| 总量 | ||
| 亿元 | 392.76 | |
| 亿元 | -- | |
| 亿元 | -- | |
| 亿元 | 39.29 | |
| 亿元 | -- | |
| 万美元 | 39838 | |
| 一般公共预算收入(自然口径) | 亿元 | 87.04 |
| 亿元 | 122.55 |
| 注:从2025年9月起,一般公共预算收入增速是自然口径,非剔除省以下财政体制改革因素后的可比口径。 | |||||||||

.png)



