主要江河断面河流水质指数表(2022年6月)
| 所在河流 | 所在辖区 | 断面名称 | 采样时间 | 河流水质指数 | 河流水质指数排名 |
| 虎跳门水道 | 斗门区 | 西炮台 | 2022年6月 | 1.6798 | 1 |
| 鸡啼门水道 | 金湾区 | 鸡啼门大桥 | 2022年6月 | 1.9853 | 2 |
| 磨刀门水道 | 香洲区、斗门区 | 珠海大桥 | 2022年6月 | 2.0529 | 3 |
| 虎跳门水道 | 斗门区 | 虎跳门水道河口 | 2022年6月 | 2.1081 | 4 |
| 鸡啼门水道 | 斗门区 | 尖峰大桥 | 2022年6月 | 2.1513 | 5 |
| 前山河水道 | 香洲区 | 石角咀水闸 | 2022年6月 | 2.4545 | 6 |
分享到:
真人荷官 ->
www.wctz88.com ->
www.sjzcp88.com ->
世界杯皇冠盘水位注册开户