世界杯在线投注app

市人大 市政协 开放广东 智能问答 | 手机版 网站无障碍 网站支持IPv6

2024年4季度规模以上工业经济效益情况

规模以上工业主要经济指标(一)
2024年1-11月
指 标 企业单位数 其中:亏损企业个数 营业收入(万元) 同比增长(%)
总计 1885 646 61892724 2.3
总计中:股份制企业 1411 508 41516697 3.8
外商及港澳台商投资企业 472 138 20362765 -0.7
总计中:国有及国有控股企业 74 19 7650677 -1.3
总计中:大型企业 72 12 28489794 -3.1
中型企业 245 73 13708391 11.6
小微企业 1568 561 19694539 4.7
总计中:轻工业 618 210 23628201 -0.8
重工业 1267 436 38264523 4.3





































规模以上工业主要经济指标(二)
2024年1-11月
指 标 利润总额(亏损为负,万元) 同比增长(%) 亏损企业亏损额(万元) 同比增长(%)
总计 5676733 5.8 1064607 14.1
总计中:股份制企业 4508821 5.4 792215 23.5
外商及港澳台商投资企业 1167701 7.2 272392 -6.6
总计中:国有及国有控股 286549 -15.4 106014 58.4
总计中:大型企业 3588981 -1.8 223609 31.6
中型企业 895801 67.5 360375 6.6
小微企业 1191950 1.2 480623 13.0
总计中:轻工业 3619799 7.7 182761 -3.1
重工业 2056934 2.6 881846 18.4

规模以上工业主要经济指标(一)
2024年1-11月
指 标 企业单位数 其中:亏损企业个数 营业收入(万元) 同比增长(%)
总计 1885 646 61892724 2.3
农副食品加工业 36 12 1133759 -7.6
食品制造业 36 8 678219 -17.1
纺织业 14 7 147369 15.9
纺织服装、服饰业 31 8 218794 9.6
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1 0 2335 14.1
造纸和纸制品业 27 12 642212 -2.6
印刷业和记录媒介复制业 35 12 227304 7.8
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 18 5 209301 17.8
石油加工、炼焦及核燃料加工业 7 3 1040998 8.3
化学原料及化学制品制造业 145 37 5089893 8.0
医药制造业 40 10 1787510 1.5
化学纤维制造业 7 4 819390 12.9
橡胶和塑料制品业 131 46 1338086 -0.3
非金属矿物制品业 77 32 873829 -28.9
黑色金属冶炼和压延加工业 5 2 1138930 -17.4
有色金属冶炼和压延加工业 18 9 1000174 7.6
金属制品业 118 32 1560702 -0.3
通用设备制造业 127 43 2366251 14.8
专用设备制造业 123 46 1251611 -6.7
汽车制造业 33 12 790723 -9.9
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 29 13 561467 -3.9
电气机械和器材制造业 246 78 19437323 -1.5
计算机、通信和其他电子设备制造业 410 152 10116558 6.1
仪器仪表制造业 73 28 1716849 113.7
金属制品、机械和设备修理业 4 0 1489762 30.8
电力、热力生产和供应业 24 6 2875864 -4.3
燃气生产和供应业 13 4 1659923 -1.5





规模以上工业主要经济指标(二)
2024年1-11月
指 标 利润总额(万元) 同比增长(%) 亏损企业亏损额(万元) 同比增长(%)
总计 5676733 5.8 1064607 14.1
农副食品加工业 17428 113.2 6166 47.3
食品制造业 113034 -49.2 4764 51.6
纺织业 6314 -41.6 5844 -2.6
纺织服装、服饰业 4955 91.3 1373 -50.8
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 60 200.0 0 0.0
造纸和纸制品业 -5461 -- 15313 -22.0
印刷业和记录媒介复制业 6725 95.4 1655 -54.9
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 15186 58.5 1826 107.8
石油加工、炼焦及核燃料加工业 -41176 -- 67809 -13.5
化学原料及化学制品制造业 150358 8.3 97645 21.3
医药制造业 420726 10.4 3245 -56.1
化学纤维制造业 83637 17.8 15399 -22.4
橡胶和塑料制品业 101377 -23.3 18318 34.5
非金属矿物制品业 8005 -67.2 20170 25.7
黑色金属冶炼和压延加工业 -5273 -- 5992 233.3
有色金属冶炼和压延加工业 6495 -- 7643 -33.4
金属制品业 56096 -13.0 18272 70.1
通用设备制造业 180302 -10.8 15173 0.0
专用设备制造业 11952 -90.1 97779 93.8
汽车制造业 21111 123.7 22753 -15.3
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 128176 534.3 18716 80.5
电气机械和器材制造业 2757363 5.7 256063 32.6
计算机、通信和其他电子设备制造业 455379 4.6 290168 6.5
仪器仪表制造业 299118 429.6 33181 57.9
金属制品、机械和设备修理业 132608 6.6 0 -100.0
电力、热力生产和供应业 95004 -1.7 18867 -55.6
燃气生产和供应业 91439 1.3 6788 47.5












分享到:

主办单位:体育投注平台办公室

政府网站标识码:4404000012 粤公网安备 44040202000161号 粤ICP备05026844号

真人荷官 -> www.wctz88.com -> www.sjzcp88.com ->
世界杯投注哪移动官网