在线投注市场监督管理局关于第二类医疗器械经营备案的通告(2023年第二十四批)
根据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》等法律、规章的规定,在线投注骏航生物科技有限公司斗门镇分店等十七家企业提交了资料,予以备案。
特此通告。
在线投注市场监督管理局
2023年6月25日
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 审批类别 | 法定代表人 | 许可内容 | 统一社会 信用代码 | 发证日期 | 有效期至 | 申办事项 | 发证单位 |
| 1 | 在线投注骏航生物科技有限公司斗门镇分店 | 粤珠药监械经营备20230210号 | 备案 | 韦炳皇 | 2002年分类目录:Ⅱ类6826物理治疗及康复设备。2017年分类目录:09物理治疗器械 | 91440403MACLQ3LYXR | 2023.06.19 | 长期 | 新办 | 在线投注市场监督管理局 |
| 2 | 珠海珠瑞医疗科技有限公司 | 粤珠食药监械经营备20190188号 | 备案 | 吴樱 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6802显微外科手术器械,Ⅱ类6803神经外科手术器械,Ⅱ类6804眼科手术器械,Ⅱ类6805耳鼻喉科手术器械,Ⅱ类6806口腔科手术器械,Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅱ类6808腹部外科手术器械,Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6812妇产科用手术器械,Ⅱ类6813计划生育手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6816烧伤(整形)科手术器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6828医用磁共振设备,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类6832医用高能射线设备,Ⅱ类6833医用核素设备,Ⅱ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输贮存),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6846植入材料和人工器官,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) | 91440400MA530FEL0X | 2023.06.20 | 长期 | 变更 | 在线投注市场监督管理局 |
| 3 | 在线投注福泽康医药有限公司 | 粤珠药监械经营备20230211号 | 备案 | 叶必娣 | 2002年分类目录:Ⅱ类6805耳鼻喉科手术器械,Ⅱ类6806口腔科手术器械,Ⅱ类6808腹部外科手术器械,Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6812妇产科用手术器械,Ⅱ类6813计划生育手术器械,Ⅱ类6816烧伤(整形)科手术器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6828医用磁共振设备,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6846植入材料和人工器官,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件,Ⅱ类6877介入器材。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) | 91440403MACFQ2P76P | 2023.06.20 | 长期 | 新办 | 在线投注市场监督管理局 |
| 4 | 在线投注桉柠医药有限公司 | 粤珠药监械经营备20230212号 | 备案 | 陈鸿 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6805耳鼻喉科手术器械,Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅱ类6802显微外科手术器械,Ⅱ类6803神经外科手术器械,Ⅱ类6804眼科手术器械,Ⅱ类6806口腔科手术器械,Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅱ类6808腹部外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6812妇产科用手术器械,Ⅱ类6813计划生育手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6816烧伤(整形)科手术器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6828医用磁共振设备,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类6832医用高能射线设备,Ⅱ类6833医用核素设备,Ⅱ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6846植入材料和人工器官,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件,Ⅱ类6877介入器材。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,04骨科手术器械,07医用诊察和监护器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,03神经和心血管手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,08呼吸、麻醉和急救器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 91440404MACLHCD065 | 2023.06.20 | 长期 | 新办 | 在线投注市场监督管理局 |
| 5 | 广东恒迈科技有限公司 | 粤珠药监械经营备20230213号 | 备案 | 何少锋 | 2002年分类目录:Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6828医用磁共振设备,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6832医用高能射线设备,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6870软件。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 91440400MACKBNMF23 | 2023.06.21 | 长期 | 新办 | 在线投注市场监督管理局 |
| 6 | 珠海鑫亿达医疗器械有限公司 | 粤珠食药监械经营备20190141号 | 备案 | 伍艳萍 | 2002年分类目录:Ⅱ类6803神经外科手术器械,Ⅱ类6804眼科手术器械,Ⅱ类6805耳鼻喉科手术器械,Ⅱ类6806口腔科手术器械,Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6812妇产科用手术器械,Ⅱ类6813计划生育手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6816烧伤(整形)科手术器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6828医用磁共振设备,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类6832医用高能射线设备,Ⅱ类6833医用核素设备,Ⅱ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输贮存),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件,Ⅱ类6877介入器材。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械,6840体外诊断试剂 | 91440400MA4UMXYC6J | 2023.06.21 | 长期 | 变更 | 在线投注市场监督管理局 |
| 7 | 狮恩医疗科技(珠海)有限公司 | 粤珠药监械经营备20230214号 | 备案 | 孙玮 | 2002年分类目录:Ⅱ类6840体外诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输贮存),Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品。2017年分类目录:14注输、护理和防护器械,22临床检验器械,6840体外诊断试剂 | 91440402MACL3U2E3Y | 2023.06.21 | 长期 | 新办 | 在线投注市场监督管理局 |
| 8 | 在线投注佳明医药有限公司 | 粤珠药监械经营备20230215号 | 备案 | 王伟 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6802显微外科手术器械,Ⅱ类6803神经外科手术器械,Ⅱ类6804眼科手术器械,Ⅱ类6805耳鼻喉科手术器械,Ⅱ类6806口腔科手术器械,Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅱ类6808腹部外科手术器械,Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6812妇产科用手术器械,Ⅱ类6813计划生育手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6816烧伤(整形)科手术器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6828医用磁共振设备,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类6832医用高能射线设备,Ⅱ类6833医用核素设备,Ⅱ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6846植入材料和人工器官,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件,Ⅱ类6877介入器材。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 91440403MACKH76N5U | 2023.06.21 | 长期 | 新办 | 在线投注市场监督管理局 |
| 9 | 珠海信合医疗器械有限公司 | 粤珠食药监械经营备20190144号 | 备案 | 王春荣 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6803神经外科手术器械,Ⅱ类6804眼科手术器械,Ⅱ类6806口腔科手术器械,Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅱ类6808腹部外科手术器械,Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6812妇产科用手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类6833医用核素设备,Ⅱ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6846植入材料和人工器官,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,04骨科手术器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 91440400MA53BQ1R75 | 2023.06.21 | 长期 | 变更 | 在线投注市场监督管理局 |
| 10 | 大参林医药集团股份有限公司珠海六百二十八分店 | 粤珠食药监械经营备20152023号 | 备案 | 柯云峰 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6802显微外科手术器械,Ⅱ类6803神经外科手术器械,Ⅱ类6804眼科手术器械,Ⅱ类6805耳鼻喉科手术器械,Ⅱ类6806口腔科手术器械,Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅱ类6808腹部外科手术器械,Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6812妇产科用手术器械,Ⅱ类6813计划生育手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6816烧伤(整形)科手术器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6828医用磁共振设备,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类6832医用高能射线设备,Ⅱ类6833医用核素设备,Ⅱ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6846植入材料和人工器官,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件,Ⅱ类6877介入器材。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 91440400686368546G | 2023.06.21 | 长期 | 变更 | 在线投注市场监督管理局 |
| 11 | 大参林医药集团股份有限公司珠海红旗分店 | 粤珠食药监械经营备20154017号 | 备案 | 柯云峰 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6802显微外科手术器械,Ⅱ类6803神经外科手术器械,Ⅱ类6804眼科手术器械,Ⅱ类6805耳鼻喉科手术器械,Ⅱ类6806口腔科手术器械,Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅱ类6808腹部外科手术器械,Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6812妇产科用手术器械,Ⅱ类6813计划生育手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6816烧伤(整形)科手术器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6828医用磁共振设备,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类6832医用高能射线设备,Ⅱ类6833医用核素设备,Ⅱ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6846植入材料和人工器官,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件,Ⅱ类6877介入器材。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 914404003981291456 | 2023.06.21 | 长期 | 变更 | 在线投注市场监督管理局 |
| 12 | 大参林医药集团股份有限公司珠海七百七十五分店 | 粤珠食药监械经营备20152003号 | 备案 | 柯云峰 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6802显微外科手术器械,Ⅱ类6803神经外科手术器械,Ⅱ类6804眼科手术器械,Ⅱ类6805耳鼻喉科手术器械,Ⅱ类6806口腔科手术器械,Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅱ类6808腹部外科手术器械,Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6812妇产科用手术器械,Ⅱ类6813计划生育手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6816烧伤(整形)科手术器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6828医用磁共振设备,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类6832医用高能射线设备,Ⅱ类6833医用核素设备,Ⅱ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6846植入材料和人工器官,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 91440400694732934D | 2023.06.21 | 长期 | 变更 | 在线投注市场监督管理局 |
| 13 | 大参林医药集团股份有限公司珠海泥湾分店 | 粤珠药监械经营备20230216号 | 备案 | 柯云峰 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6802显微外科手术器械,Ⅱ类6803神经外科手术器械,Ⅱ类6804眼科手术器械,Ⅱ类6805耳鼻喉科手术器械,Ⅱ类6806口腔科手术器械,Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅱ类6808腹部外科手术器械,Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6812妇产科用手术器械,Ⅱ类6813计划生育手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6816烧伤(整形)科手术器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6828医用磁共振设备,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类6832医用高能射线设备,Ⅱ类6833医用核素设备,Ⅱ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6846植入材料和人工器官,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 91440400MA4UL7D753 | 2023.06.21 | 长期 | 变更 | 在线投注市场监督管理局 |
| 14 | 大参林医药集团股份有限公司珠海狮山分店 | 粤珠食药监械经营备20162126号 | 备案 | 柯云峰 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6802显微外科手术器械,Ⅱ类6803神经外科手术器械,Ⅱ类6804眼科手术器械,Ⅱ类6805耳鼻喉科手术器械,Ⅱ类6806口腔科手术器械,Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅱ类6808腹部外科手术器械,Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6812妇产科用手术器械,Ⅱ类6813计划生育手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6816烧伤(整形)科手术器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6828医用磁共振设备,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类6832医用高能射线设备,Ⅱ类6833医用核素设备,Ⅱ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6846植入材料和人工器官,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 91440400MA4UTAM314 | 2023.06.21 | 长期 | 变更 | 在线投注市场监督管理局 |
