2025年12月市政府门户网站咨询投诉情况表
2025年12月,市长信箱及市政府门户网站共受理咨询投诉457宗,按时办结率为100%。截至2026年1月5日,逾期未答复0宗。
| 序号 | 单 位 | 市长信箱 | 市政府门户 | 合计处理结果 |
| 咨询投诉 | 处理完毕 |
| 咨询 | 投诉 | 咨询 | 投诉 | 12月 | 1-12月累计 | 12月 | 1-12月累计 |
| 1 | 香洲区 | 0 | 6 | 16 | 69 | 91 | 872 | 73 | 854 |
| 2 | 金湾区 | 0 | 3 | 2 | 22 | 27 | 279 | 20 | 272 |
| 3 | 斗门区 | 0 | 0 | 4 | 30 | 34 | 309 | 24 | 299 |
| 4 | 高新区 | 0 | 0 | 1 | 25 | 26 | 283 | 21 | 278 |
| 5 | 万山海洋开发试验区 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| 6 | 市发展改革局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 7 | 市教育局 | 0 | 0 | 6 | 16 | 22 | 209 | 16 | 203 |
| 8 | 市科技创新局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 市工业和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 10 | 市公安局 | 0 | 2 | 10 | 57 | 69 | 1223 | 50 | 1204 |
| 11 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | 市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 13 | 市财政局 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 58 | 3 | 58 |
| 14 | 市人力资源社会保障局 | 0 | 0 | 63 | 9 | 72 | 805 | 70 | 803 |
| 15 | 市自然资源局 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 115 | 6 | 114 |
| 16 | 市生态环境局 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 86 | 8 | 84 |
| 17 | 市住房城乡建设局 | 0 | 1 | 9 | 2 | 12 | 159 | 12 | 159 |
| 18 | 市交通运输局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 49 | 2 | 49 |
| 19 | 市水务局 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24 | 3 | 24 |
| 20 | 市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | 市商务局 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 165 | 8 | 164 |
| 22 | 市文化广电旅游体育局 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 36 | 2 | 35 |
| 23 | 市卫生健康局 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 177 | 3 | 175 |
| 24 | 市退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 25 | 市应急管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 26 | 市审计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 27 | 市国资委 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| 28 | 市市场监管局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 33 | 2 | 33 |
| 29 | 市政务和数据局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 市统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 |
| 31 | 市医保局 | 0 | 0 | 21 | 3 | 24 | 162 | 22 | 160 |
| 32 | 市城市管理综合执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 33 | 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 市海洋发展局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | 市气象局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 12 |
| 36 | 市住房公积金管理中心 | 0 | 0 | 16 | 12 | 28 | 390 | 25 | 387 |
| 37 | 市不动产登记中心 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 193 | 5 | 193 |
| 38 | 合计 | 0 | 14 | 177 | 266 | 457 | 5807 | 377 | 5727 |
分享到: