真人体育市场监督管理局关于第二类医疗器械经营备案的通告(2023年第三十八批)
根据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》等法律、规章的规定,真人体育丽丰企业管理有限公司等二十一家企业提交了资料,予以备案。
特此通告。
真人体育市场监督管理局
2023年10月9日
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 审批类别 | 法定代表人 | 许可内容 | 统一社会 信用代码 | 发证日期 | 有效期至 | 申办事项 | 发证单位 |
| 1 | 真人体育丽丰企业管理有限公司 | 粤珠药监械经营备20230148号 | 备案 | 孙镜渊 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6802显微外科手术器械,Ⅱ类6803神经外科手术器械,Ⅱ类6804眼科手术器械,Ⅱ类6805耳鼻喉科手术器械,Ⅱ类6806口腔科手术器械,Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅱ类6808腹部外科手术器械,Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6812妇产科用手术器械,Ⅱ类6813计划生育手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6816烧伤(整形)科手术器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6828医用磁共振设备,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类6832医用高能射线设备,Ⅱ类6833医用核素设备,Ⅱ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6846植入材料和人工器官,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件,Ⅱ类6877介入器材。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 91440400MA51FFP5XA | 2023.09.25 | 长期 | 变更 | 真人体育市场监督管理局 |
| 2 | 真人体育快快送百货有限公司 | 粤珠药监械经营备20230322号 | 备案 | 蔡东文 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂。2017年分类目录:07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械 | 91440404MACW19710L | 2023.09.25 | 长期 | 新办 | 真人体育市场监督管理局 |
| 3 | 真人体育哈喽树洞电子商务有限公司 | 粤珠药监械经营备20230323号 | 备案 | 王宛男 | 2017年分类目录:11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械 | 91440402MACHAWNU83 | 2023.09.25 | 长期 | 新办 | 真人体育市场监督管理局 |
| 4 | 广东铭凯医疗机器人有限公司 | 粤珠药监械经营备20230324号 | 备案 | 王春宝 | 2017年分类目录:07医用诊察和监护器械,09物理治疗器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件 | 91440300335201365Q | 2023.09.26 | 长期 | 新办 | 真人体育市场监督管理局 |
| 5 | 珠海鑫美生物科技有限公司 | 粤珠药监械经营备20230325号 | 备案 | 王辉雄 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6802显微外科手术器械,Ⅱ类6803神经外科手术器械,Ⅱ类6804眼科手术器械,Ⅱ类6805耳鼻喉科手术器械,Ⅱ类6806口腔科手术器械,Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅱ类6808腹部外科手术器械,Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6812妇产科用手术器械,Ⅱ类6813计划生育手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6816烧伤(整形)科手术器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6828医用磁共振设备,Ⅱ类6832医用高能射线设备,Ⅱ类6833医用核素设备,Ⅱ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件,Ⅱ类6877介入器材。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 9144042MA54TXHY4K | 2023.09.26 | 长期 | 新办 | 真人体育市场监督管理局 |
| 6 | 珠海脉搏波医疗器械有限公司 | 粤珠药监械经营备20220293号 | 备案 | 周威 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6803神经外科手术器械,Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类6833医用核素设备,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6846植入材料和人工器官,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 91440400MA562GN7X6 | 2023.09.26 | 长期 | 变更 | 真人体育市场监督管理局 |
| 7 | 真人体育香洲区齐宇科技有限公司 | 粤珠药监械经营备20230326号 | 备案 | 曹瑛瑛 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6802显微外科手术器械,Ⅱ类6803神经外科手术器械,Ⅱ类6804眼科手术器械,Ⅱ类6805耳鼻喉科手术器械,Ⅱ类6806口腔科手术器械,Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅱ类6808腹部外科手术器械,Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6812妇产科用手术器械,Ⅱ类6813计划生育手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6816烧伤(整形)科手术器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6828医用磁共振设备,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类6832医用高能射线设备,Ⅱ类6833医用核素设备,Ⅱ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 91440402MACTM3062M | 2023.09.26 | 长期 | 新办 | 真人体育市场监督管理局 |
| 8 | 珠海声传智能科技有限公司 | 粤珠药监械经营备20230327号 | 备案 | 张玮 | 2017年分类目录:07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,19医用康复器械 | 91440400MA546D4Y15 | 2023.09.26 | 长期 | 新办 | 真人体育市场监督管理局 |
| 9 | 铭杰(珠海)品牌管理有限公司 | 粤珠食药监械经营备20190201号 | 备案 | 钟号民 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6802显微外科手术器械,Ⅱ类6803神经外科手术器械,Ⅱ类6804眼科手术器械,Ⅱ类6805耳鼻喉科手术器械,Ⅱ类6806口腔科手术器械,Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅱ类6808腹部外科手术器械,Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6812妇产科用手术器械,Ⅱ类6813计划生育手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6816烧伤(整形)科手术器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6828医用磁共振设备,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类6832医用高能射线设备,Ⅱ类6833医用核素设备,Ⅱ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6846植入材料和人工器官,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件,Ⅱ类6877介入器材。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 91440400MA52JPW97A | 2023.09.27 | 长期 | 变更 | 真人体育市场监督管理局 |
| 10 | 真人体育康济堂医药有限公司 | 粤珠药监械经营备20230329号 | 备案 | 梁恒伟 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6802显微外科手术器械,Ⅱ类6803神经外科手术器械,Ⅱ类6804眼科手术器械,Ⅱ类6805耳鼻喉科手术器械,Ⅱ类6806口腔科手术器械,Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅱ类6808腹部外科手术器械,Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6812妇产科用手术器械,Ⅱ类6813计划生育手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6816烧伤(整形)科手术器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6828医用磁共振设备,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类6832医用高能射线设备,Ⅱ类6833医用核素设备,Ⅱ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 91440404MACW3FKR3M | 2023.09.28 | 长期 | 新办 | 真人体育市场监督管理局 |
| 11 | 中能信海(珠海)智能科技有限公司 | 粤珠药监械经营备20230330号 | 备案 | 徐庆鸿 | 2002年分类目录:Ⅱ类6804眼科手术器械,Ⅱ类6805耳鼻喉科手术器械,Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅱ类6808腹部外科手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6828医用磁共振设备,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6832医用高能射线设备,Ⅱ类6833医用核素设备,Ⅱ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6846植入材料和人工器官,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件,Ⅱ类6877介入器材。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 91440400MAC2LF620H | 2023.09.28 | 长期 | 新办 | 真人体育市场监督管理局 |
| 12 | 广东精元医疗科技有限公司 | 粤珠药监械经营备20230331号 | 备案 | 宋利 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6802显微外科手术器械,Ⅱ类6803神经外科手术器械,Ⅱ类6804眼科手术器械,Ⅱ类6805耳鼻喉科手术器械,Ⅱ类6806口腔科手术器械,Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅱ类6808腹部外科手术器械,Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6812妇产科用手术器械,Ⅱ类6813计划生育手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6816烧伤(整形)科手术器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6828医用磁共振设备,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类6832医用高能射线设备,Ⅱ类6833医用核素设备,Ⅱ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6846植入材料和人工器官,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件,Ⅱ类6877介入器材。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件 | 91440403MACWC2AM2L | 2023.09.28 | 长期 | 新办 | 真人体育市场监督管理局 |
| 13 | 深圳市海王星辰健康药房连锁有限公司珠海珠光新城药房 | 粤珠药监械经营备20230332号 | 备案 | 江丕建 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6802显微外科手术器械,Ⅱ类6803神经外科手术器械,Ⅱ类6804眼科手术器械,Ⅱ类6805耳鼻喉科手术器械,Ⅱ类6806口腔科手术器械,Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅱ类6808腹部外科手术器械,Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6812妇产科用手术器械,Ⅱ类6813计划生育手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6816烧伤(整形)科手术器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6828医用磁共振设备,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类6832医用高能射线设备,Ⅱ类6833医用核素设备,Ⅱ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6846植入材料和人工器官,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件,Ⅱ类6877介入器材。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 91440404MACUAMTH47 | 2023.09.28 | 长期 | 新办 | 真人体育市场监督管理局 |
| 14 | 大参林医药集团股份有限公司珠海瀚高分店 | 粤珠食药监械经营备20190147号 | 备案 | 柯云峰 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6802显微外科手术器械,Ⅱ类6803神经外科手术器械,Ⅱ类6804眼科手术器械,Ⅱ类6805耳鼻喉科手术器械,Ⅱ类6806口腔科手术器械,Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅱ类6808腹部外科手术器械,Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6812妇产科用手术器械,Ⅱ类6813计划生育手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6816烧伤(整形)科手术器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6828医用磁共振设备,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类6832医用高能射线设备,Ⅱ类6833医用核素设备,Ⅱ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6846植入材料和人工器官,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件,Ⅱ类6877介入器材。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 91440400MA53DHAA13 | 2023.09.28 | 长期 | 变更 | 真人体育市场监督管理局 |
| 15 | 珠海荣儿康儿童健康管理有限公司 | 粤珠食药监械经营备20173065号 | 备案 | 汤艳华 | 2017年分类目录:09物理治疗器械,20中医器械 | 91440400MA51307M8M | 2023.09.28 | 长期 | 变更 | 真人体育市场监督管理局 |
| 16 | 珠海迪尔生物工程股份有限公司 | 粤珠食药监械经营备20200051号 | 备案 | 林华青 | 2002年分类目录:Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输贮存),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具。2017年分类目录:06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,22临床检验器械,6840体外诊断试剂,6840体外诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存) | 914404007462893143 | 2023.10.07 | 长期 | 变更 | 真人体育市场监督管理局 |
