2026年3月外贸进出口
月度指标| 外贸进出口 |
| 2026年1-3月 |
| 指标名称 | 总量(亿元) | 同比增长(%) |
| 外贸进出口总额 | 859.14 | 5.8 |
| 1.外贸出口 | 576.07 | 5.4 |
| 2.外贸进口 | 283.07 | 6.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 外贸进出口 |
| 2026年1-3月 |
| 指标名称 | 总量(亿元) | 同比增长(%) | 占总计比重(%) |
| 外贸进出口总额 | 859.14 | 5.8 | 100.0 |
| 其中:机电产品 | 631.10 | 26.8 | 73.5 |
| 高新技术产品 | 290.56 | 26.1 | 33.8 |
| 一、按贸易性质统计 |
|
|
|
| 1.一般贸易 | 538.80 | 5.1 | 62.7 |
| 2.加工贸易 | 243.18 | 12.0 | 28.3 |
| 3.保税物流 | 70.61 | -7.9 | 8.2 |
| 4.其它 | 6.55 | 16.5 | 0.8 |
| 二、按经济类型统计 |
|
|
|
| 1.国有企业 | 2.93 | -90.5 | 0.3 |
| 2.民营企业 | 495.22 | 12.5 | 57.6 |
| 3.外商投资企业 | 358.86 | 6.4 | 41.8 |
| 4.其他 | 2.14 | -42.0 | 0.2 |
|
| 外贸出口 |
| 2026年1-3月 |
| 指标名称 | 总量(亿元) | 同比增长(%) | 占总计比重(%) |
| 外贸出口总额 | 576.07 | 5.4 | 100.0 |
| 其中:机电产品 | 464.41 | 23.9 | 80.6 |
| 高新技术产品 | 164.98 | 14.2 | 28.6 |
| 一、按贸易性质统计 |
|
|
|
| 1.一般贸易 | 425.00 | 4.6 | 73.8 |
| 2.加工贸易 | 131.85 | 6.4 | 22.9 |
| 3.保税物流 | 18.21 | 17.7 | 3.2 |
| 4.其它 | 1.01 | 48.6 | 0.2 |
| 二、按经济类型统计 |
|
|
|
| 1.国有企业 | 2.19 | -50.4 | 0.4 |
| 2.民营企业 | 377.96 | 5.0 | 65.6 |
| 3.外商投资企业 | 195.87 | 9.2 | 34.0 |
| 4.其他 | 0.05 | -97.9 | 0.0 |
|
| 外贸进口 |
| 2026年1-3月 |
| 指标名称 | 总量(亿元) | 同比增长(%) | 占总计比重(%) |
| 外贸进口总额 | 283.07 | 6.5 | 100.0 |
| 其中:机电产品 | 166.69 | 35.8 | 58.9 |
| 高新技术产品 | 125.58 | 46.2 | 44.4 |
| 一、按贸易性质统计 |
|
|
|
| 1.一般贸易 | 113.80 | 6.9 | 40.2 |
| 2.加工贸易 | 111.32 | 19.6 | 39.3 |
| 3.保税物流 | 52.40 | -14.4 | 18.5 |
| 4.其它 | 5.54 | 12.9 | 2.0 |
| 二、按经济类型统计 |
|
|
|
| 1.国有企业 | 0.74 | -97.2 | 0.3 |
| 2.民营企业 | 117.26 | 46.2 | 41.4 |
| 3.外商投资企业 | 162.98 | 3.2 | 57.6 |
| 4.其他 | 2.09 | 67.5 | 0.7 |
|
分享到:
真人荷官 ->
www.wctz88.com ->
www.sjzcp88.com ->
世界杯365买球官方入口