世界杯在线投注app办公室关于公布滚球投注气象灾害防御重点单位(2025年-2026年)名录的通知(珠府办函〔2024〕149号)
各区政府(管委会),市政府各部门、各直属机构:
根据《广东省气象灾害防御重点单位气象安全管理办法》(广东省人民政府令第254 号)有关规定,经市人民政府同意,现将《滚球投注气象灾害防御重点单位(2025年-2026年)名录》予以公布。
世界杯在线投注app办公室
2024年12月16日
滚球投注气象灾害防御重点单位(2025年-2026年)名录
序号 | 各区 (功能区) | 单位名称 | 易受影响的气象灾害种类 |
1 | 香洲区 (共17家) | 滚球投注万山区港务有限公司 | 台风、暴雨、雷电、大雾 |
2 | 珠海九洲港客运服务有限公司 | 台风、暴雨、雷电、大雾 |
3 | 珠海公交巴士有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
4 | 珠海高速公路运营有限公司 | 台风、暴雨、雷电、大雾 |
5 | 滚球投注百岛能源有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
6 | 滚球投注煤气有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
7 | 中海油珠海新能源有限公司 | 台风、暴雨、雷电、高温 |
8 | 港珠澳大桥管理局 | 台风、暴雨、雷电、大雾 |
9 | 珠海格力电器股份有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
10 | 珠海水务环境控股集团有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
11 | 香洲区 (共17家) | 广东电网有限责任公司珠海供电局 | 台风、暴雨、雷电 |
12 | 珠海洪湾中心渔港发展有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
13 | 珠海保税区丽珠合成制药有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
14 | 珠海一丰能源有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
15 | 珠海深能洪湾电力有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
16 | 珠海爆破新技术开发有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
17 | 珠海港泰管道燃气有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
18 | 金湾区(10家) | 中海油珠海天然气有限责任公司 | 台风、暴雨、雷电、高温 |
19 | 港中旅(珠海)海泉湾有限公司 | 台风、暴雨、雷电、高温 |
20 | 滚球投注钰海电力有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
21 | 滚球投注珠港机场管理有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
22 | 中国航空油料有限责任公司珠海分公司 | 台风、暴雨、雷电 |
23 | 珠海润都制药股份有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
24 | 金湾区(10家) | 珠海联邦制药股份有限公司 | 台风、暴雨、雷电、高温、雷雨大风 |
25 | 丽珠集团丽珠制药厂 | 台风、暴雨、雷电 |
26 | 中航通飞华南飞机工业有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
27 | 广东粤电珠海海上风电有限公司 | 台风、暴雨、雷电、高温、雷雨大风 |
28 | 斗门区 (共18家) | 遵义医科大学第五附属(珠海)医院 | 台风、暴雨、雷电 |
29 | 珠海公交信禾长运股份有限公司斗门汽车客运站 | 台风、暴雨、雷电、大雾 |
30 | 滚球投注剧毒物品专卖有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
31 | 珠海吉祥仓储有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
32 | 滚球投注斗门区石油化工有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
33 | 滚球投注斗门区城乡防洪设施管理和技术审查中心 | 台风、暴雨、雷电 |
34 | 滚球投注供水有限公司第三制水分公司 | 台风、暴雨、雷电 |
35 | 斗门区 (共18家) | 滚球投注粮食储备有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
36 | 珠海御温泉渡假村 | 台风、暴雨、雷电 |
37 | 珠海冠宇电池股份有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
38 | 青岛啤酒(珠海)有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
39 | 珠海乐通新材料科技有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
40 | 滚球投注斗门区龙基发展有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
41 | 中国石化销售股份有限公司广东珠海南门油库分公司 | 台风、暴雨、雷电 |
42 | 珠海康恒环保有限公司 | 台风、暴雨、雷电、高温 |
43 | 珠海信环环保有限公司 | 台风、暴雨、雷电、高温 |
44 | 珠海紫翔电子科技有限公司 龙山分公司 | 台风、暴雨、雷电、高温 |
45 | 珠海航城矿业有限公司 | 台风、暴雨、雷电、高温、雷雨大风 |
46 | 高新区 (共2家) | 中国石化销售股份有限公司广东珠海石油分公司唐家油库 | 台风、暴雨、雷电 |
47 | 麒麟啤酒(珠海)有限公司 | 台风、暴雨、雷电、高温 |
48 | 珠海经济技术开发区(39家) | 广东珠海金湾发电有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
49 | 珠海醋酸纤维有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
50 | 中海油珠海天然气发电有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
51 | 珠海金发生物材料有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
52 | 珠海金鸡化工有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
53 | 珠海中冠石油化工有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
54 | 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份 有限公司 | 台风、暴雨、雷电、高温、雷雨大风、冰雹 |
55 | 珠海怡达化学有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
56 | 中海石油深海开发有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
57 | 珠海经济技术开发区(39家) | 中化珠海石化储运有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
58 | 广东珠海金湾液化天然气有限公司 | 台风、暴雨、雷电、高温 |
59 | 中鑫石化储运(珠海)有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
60 | 珠海裕珑石化有限公司 | 台风、暴雨、雷电、高温 |
61 | 珠海中南汇化工有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
62 | 珠海龙华石油化工有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
63 | 珠海英力士化工有限公司 | 台风、暴雨、雷电、高温 |
64 | 珠海长炼石化设备有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
65 | 中远关西涂料化工(珠海)有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
66 | 百富洋新海能源(珠海)有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
67 | 长成新能股份有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
68 | 卡德莱化工(珠海)有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
69 | 新海能源(珠海)有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
70 | 珠海经济技术开发区(39家) | 长兴材料工业(广东)有限公司 | 台风、暴雨、雷电、高温、寒冷、 雷雨大风、灰霾 |
71 | 滚球投注一德石化有限公司 | 台风、暴雨、雷电、高温 |
72 | 广东珠江化工涂料有限公司 | 台风、暴雨、雷电、高温 |
73 | 路博润添加剂(珠海)有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
74 | 珠海联成化学工业有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
75 | 万华化学(广东)有限公司 | 台风、暴雨、雷电、高温 |
76 | 珠海经济特区华南联合石油有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
77 | 中海油工业气体(珠海)有限公司 | 台风、暴雨、雷电、高温 |
78 | 珠海经济特区广珠发电有限责任公司 | 台风、暴雨、雷电 |
79 | 珠海国际货柜码头(高栏)有限公司 | 台风、暴雨、雷电、高温、大雾 |
80 | 三一海洋重工有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
81 | 中海福陆重工有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
82 | 珠海经济技术开发区(39家) | 广东华南洁能石化集团有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
83 | 珠海港环通供应链有限公司 | 台风、暴雨、雷电、雷雨大风 |
84 | 珠海江海天化工发展有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
85 | 珠海怡达仓储有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
86 | 珠海港兴管道天然气有限公司 | 台风、暴雨、雷电 |
87 | 万山海洋开发试验区(2家) | 南方海上风电联合开发有限公司 | 台风、暴雨、雷电、高温、寒冷、 大雾 |
88 | 珠海中燃石油有限公司 | 台风、暴雨、雷电、雷雨大风 |
分享到: