2026年第一季度滚球投注生态环境局办理突发环境事件应急预案备案企业的突发环境事件风险等级划分情况
序号 | 企业名称 | 风险等级 |
1 | 滚球投注桂湾供水有限责任公司 | 一般风险 |
2 | 滚球投注万山区担杆油站有限公司 | 一般风险 |
3 | 滚球投注万山镇油料供应站 | 一般风险 |
4 | 新金山五金制品(珠海)有限公司 | 一般风险 |
5 | 健帆生物科技集团股份有限公司 | 一般风险 |
6 | 滚球投注华中源生物科技有限公司 | 一般风险 |
7 | 滚球投注鹰标办公设备配件有限公司 | 一般风险 |
8 | 珠海力胜精密模具(珠海)有限公司 | 一般风险 |
9 | 滚球投注高立高实业有限公司 | 一般风险 |
10 | 珠海瑞明医疗设备有限公司 | 一般风险 |
11 | 珠海惠友电子有限公司 | 一般风险 |
12 | 珠海经济特区宝诚电子有限公司 | 一般风险 |
13 | 滚球投注崧源电子企业有限公司 | 一般风险 |
14 | 珠海全珈焊接材料有限公司 | 一般风险 |
15 | 明宇达电气(珠海)有限公司 | 一般风险 |
16 | 滚球投注香洲唐家湾富民加油站有限公司 | 一般风险 |
17 | 滚球投注泰德企业有限公司 | 一般风险 |
18 | 珠海翠湖高尔夫球会 | 一般风险 |
19 | 珠海赛乐奇医学检验有限公司 | 一般风险 |
20 | 珠海联成化学工业有限公司 | 重大风险 |
21 | 广东裕田霸力科技股份有限公司 | 重大风险 |
22 | 珠海圣泉高科材料有限公司 | 重大风险 |
23 | 珠海华润化学材料科技有限公司 | 较大风险 |
24 | 珠海联成化学工业有限公司 | 较大风险 |
25 | 珠海新涛光学材料有限公司 | 较大风险 |
26 | 英杰维特功能材料(珠海)有限公司 | 较大风险 |
27 | 麦加芯彩新材料科技(珠海)有限公司 | 较大风险 |
28 | 珠海斯德恩制造有限公司 | 一般风险 |
29 | 滚球投注芳迪亚油墨有限公司 | 一般风险 |
30 | 珠海大成钢材预处理有限公司 | 一般风险 |
31 | 滚球投注烑彩新材料科技有限公司 | 一般风险 |
32 | 广东华南洁能石化集团有限公司 | 一般风险 |
33 | 珠海京东方晶芯科技有限公司 | 一般风险 |
34 | 滚球投注城市排水有限公司南水水质净化厂 | 一般风险 |
35 | 珠海雅屋食品有限公司 | 一般风险 |
36 | 滚球投注奎洁环保科技有限公司 | 一般风险 |
37 | 通标标准技术服务有限公司珠海分公司 | 一般风险 |
38 | 滚球投注精模有限公司 | 一般风险 |
39 | 滚球投注树研精密塑胶有公司 | 一般风险 |
40 | 伊利亚特游艇(广东)有限公司 | 一般风险 |
41 | 南粤昆仑(珠海)新材料科技有限公司 | 一般风险 |
42 | 珠海澳盛华远集装箱服务有限公司 | 一般风险 |
43 | 珠海慧佳创新科技有限公司 | 一般风险 |
44 | 珠海宜心家居有限公司 | 一般风险 |
45 | 珠海达普艺术装饰设计工程有限公司 | 一般风险 |
46 | 葆冈金属制品(珠海)有限公司 | 一般风险 |
47 | 珠海京华电子科技有限公司 | 一般风险 |
48 | 珠海励成包装制品有限公司 | 一般风险 |
49 | 环途(珠海)再生资源回收有限公司 | 一般风险 |
50 | 珠海瑞杰包装制品有限公司 | 一般风险 |
51 | 珠海明鹰印刷包装有限公司 | 一般风险 |
52 | 珠海良鑫钢化玻璃有限公司 | 一般风险 |
53 | 广东威旗防新材料技股份有限公司 | 较大风险 |
54 | 珠海华宇金属有限公司 | 较大风险 |
55 | 珠海硕鸿电路板有限公司 | 较大风险 |
56 | 珠海佳霖食品有限公司 | 较大风险 |
57 | 广东标定环境科学有限公司 | 一般风险 |
58 | 滚球投注城市排水有限公司三灶水质净化厂 | 一般风险 |
59 | 宝诚塑料制品(珠海)有限公司 | 一般风险 |
60 | 珠海迈科智能科技股份有限公司 | 一般风险 |
61 | 珠海博瑞特包装科技有限公司 | 一般风险 |
62 | 广东丸美生物医学有限公司 | 一般风险 |
63 | 稻津电机(珠海)有限公司 | 一般风险 |
64 | 滚球投注康华塑胶模具有限公司 | 一般风险 |
65 | 珠海维衡精密科技有限公司 | 一般风险 |
66 | 滚球投注志隆商品混凝土有限公司 | 一般风险 |
67 | 珠海鸿阳五金塑料制品有限公司 | 一般风险 |
68 | 滚球投注美信电子科技有限公司 | 一般风险 |
69 | 新瑞驰电子科技(珠海)有限公司 | 一般风险 |
70 | 广东精耀科技有限公司 | 一般风险 |
71 | 滚球投注隆润企业有限公司 | 一般风险 |
72 | 滚球投注中泰达精密五金有限公司 | 一般风险 |
73 | 珠海旭光新材料有限公司 | 一般风险 |
74 | 广东粤电珠海海上风电有限公司 | 一般风险 |
75 | 珠海惠威科技有限公司 | 一般风险 |
76 | 珠海金宸新材料有限公司 | 一般风险 |
77 | 广东中域联创精密科技有限公司 | 一般风险 |
78 | 珠海一睿商贸有限公司 | 一般风险 |
79 | 金鸿药业股份有限公司 | 一般风险 |
80 | 滚球投注新鸿图新材料有限公司 | 一般风险 |
81 | 滚球投注飞扬食品有限公司 | 一般风险 |
82 | 滚球投注金湾区三灶镇卫生院 | 一般风险 |
83 | 珠海奋达智能家居有限公司 | 一般风险 |
84 | 广东省珠海粮油食品进出口有限公司乾务镇狮群村太平围山肉鸡饲养场 | 一般风险 |
85 | 珠海三麦机械有限公司 | 一般风险 |
86 | 滚球投注科迪电子科技有限公司 | 一般风险 |
87 | 滚球投注斗门区永洪印刷厂 | 一般风险 |
88 | 滚球投注昌田包装印刷有限公司 | 一般风险 |
89 | 滚球投注斗门海威纸箱有限公司 | 一般风险 |
90 | 滚球投注高仁新材料有限公司 | 一般风险 |
91 | 滚球投注崇信纸品有限公司 | 一般风险 |
92 | 滚球投注斗门区白蕉镇新祥兴花艺厂 | 一般风险 |
93 | 滚球投注弘鑫五金制品有限公司 | 一般风险 |
94 | 珠海绿兴冷链物流有限公司 | 一般风险 |
95 | 珠海水务环境控股集团有限公司西城水厂 | 一般风险 |
96 | 广东盛研科技有限公司 | 一般风险 |
97 | 广东中世发智能科技股份有限公司 | 一般风险 |
98 | 广东省珠海粮油食品进出口有限公司斗门猪场 | 一般风险 |
99 | 滚球投注骏威制衣有限公司 | 一般风险 |
100 | 京瓷精密工具(珠海)有限公司 | 一般风险 |
101 | 中国石化销售股份有限公司广东珠海桥湖加油站 | 一般风险 |
102 | 滚球投注剧毒物品专卖有限公司 | 较大风险 |
103 | 珠海吉泰克物理科技有限公司 | 一般风险 |
104 | 滚球投注供水有限公司西城水厂竹银水库 | 一般风险 |
105 | 滚球投注通益利模具注塑厂 | 一般风险 |
106 | 珠海神创科技有限公司 | 一般风险 |
107 | 珠海创田科技有限公司 | 一般风险 |
108 | 滚球投注唯能车灯实业有限公司 | 一般风险 |
109 | 珠海宏威模具有限公司 | 一般风险 |
110 | 珠海新科隆电器有限公司 | 一般风险 |
111 | 滚球投注弘基石油制品有限公司 | 一般风险 |
112 | 志博信科技(珠海)有限公司 | 较大风险 |
113 | 珠海德标光电科技有限公司 | 一般风险 |
114 | 珠海徕芬创新科技有限公司 | 较大风险 |
115 | 珠海海壹水产饲料有限公司 | 一般风险 |
116 | 珠海闲云艺术有限公司 | 一般风险 |
117 | 珠海砂威科技有限公司 | 一般风险 |
118 | 滚球投注恒裕英发科技有限公司 | 一般风险 |
119 | 珠海乐通新材料科技有限公司 | 较大风险 |
120 | 珠海伍为健康食品有限公司 | 一般风险 |
121 | 滚球投注伟力高生物科技有限公司 | 一般风险 |
122 | 广东省铸力铸材科技有限公司 | 较大风险 |

.png)



