主要江河断面河流水质指数表(2025年10月)
所在河流 | 所在辖区 | 断面名称 | 采样时间 | 河流水质指数 | 河流水质指数排名 |
虎跳门水道 | 斗门区 | 虎跳门水道河口 | 2025年10月 | 2.6134 | 1 |
虎跳门水道 | 斗门区 | 西炮台 | 2025年10月 | 3.4715 | 2 |
鸡啼门水道 | 斗门区 | 尖峰大桥 | 2025年10月 | 3.5268 | 3 |
磨刀门水道 | 斗门区 香洲区 | 珠海大桥 | 2025年10月 | 3.7506 | 4 |
鸡啼门水道 | 金湾区 | 鸡啼门大桥 | 2025年10月 | 3.9365 | 5 |
前山河水道 | 香洲区 | 石角咀水闸 | 2025年10月 | 5.1458 | 6 |
分享到:
真人荷官 ->
www.wctz88.com ->
www.sjzcp88.com ->
世界杯外围网页版