真人体育市场监督管理局关于第二类医疗器械经营备案的通告(2023年第三十三批)
根据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》等法律、规章的规定,真人体育瑞翔医疗器械有限公司等十三家企业提交了资料,予以备案。
特此通告。
真人体育市场监督管理局
2023年8月28日
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 审批类别 | 法定代表人 | 许可内容 | 统一社会 信用代码 | 发证日期 | 有效期至 | 申办事项 | 发证单位 |
| 1 | 真人体育瑞翔医疗器械有限公司 | 粤珠食药监械经营备20160100号 | 备案 | 陶锦利 | 2002年分类目录:Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料。2017年分类目录:17口腔科器械 | 91440400584703825C | 2023.08.21 | 长期 | 变更 | 真人体育市场监督管理局 |
| 2 | 真人体育联展医疗科技有限公司 | 粤珠药监械经营备20230287号 | 备案 | 贾立 | 2002年分类目录:Ⅱ类6812妇产科用手术器械,Ⅱ类6813计划生育手术器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,09物理治疗器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,16眼科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,21医用软件,22临床检验器械 | 91440402MAC1Q3EA0R | 2023.08.22 | 长期 | 新办 | 真人体育市场监督管理局 |
| 3 | 天使召唤生物科技(珠海)有限公司 | 粤珠药监械经营备20230289号 | 备案 | 林通 | 2002年分类目录:Ⅱ类6863口腔科材料。2017年分类目录:17口腔科器械 | 91440402MACR8TN7X6 | 2023.08.23 | 长期 | 新办 | 真人体育市场监督管理局 |
| 4 | 珠海魅己科技有限公司 | 粤珠药监械经营备20230290号 | 备案 | 赵鹏 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6803神经外科手术器械,Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类6833医用核素设备,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6846植入材料和人工器官,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 91440400MA7MMJ0A3G | 2023.08.23 | 长期 | 新办 | 真人体育市场监督管理局 |
| 5 | 真人体育银科医学工程股份有限公司 | 粤珠食药监械经营备20150058号 | 备案 | 孙宜峰 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6803神经外科手术器械,Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂不需低温冷藏运输贮存),Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂需低温冷藏运输贮存),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,22临床检验器械,6840体外诊断试剂 | 91440400789435684P | 2023.08.23 | 长期 | 变更 | 真人体育市场监督管理局 |
| 6 | 真人体育泛美斯生物科技有限公司 | 粤珠药监械经营备20220243号 | 备案 | 吕晓东 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6802显微外科手术器械,Ⅱ类6803神经外科手术器械,Ⅱ类6804眼科手术器械,Ⅱ类6805耳鼻喉科手术器械,Ⅱ类6806口腔科手术器械,Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅱ类6808腹部外科手术器械,Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6812妇产科用手术器械,Ⅱ类6813计划生育手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6816烧伤(整形)科手术器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6828医用磁共振设备,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类6832医用高能射线设备,Ⅱ类6833医用核素设备,Ⅱ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6846植入材料和人工器官,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件,Ⅱ类6877介入器材。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 91440400MA51EC7190 | 2023.08.23 | 长期 | 变更 | 真人体育市场监督管理局 |
| 7 | 珠海沐华信息科技有限公司 | 粤珠食药监械经营备20200579号 | 备案 | 白普蓉 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6802显微外科手术器械,Ⅱ类6803神经外科手术器械,Ⅱ类6804眼科手术器械,Ⅱ类6805耳鼻喉科手术器械,Ⅱ类6806口腔科手术器械,Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅱ类6808腹部外科手术器械,Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6816烧伤(整形)科手术器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6828医用磁共振设备,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类6832医用高能射线设备,Ⅱ类6833医用核素设备,Ⅱ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6846植入材料和人工器官,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件。2002年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,22临床检验器械 | 91440402MA559AE9X0 | 2023.08.23 | 长期 | 变更 | 真人体育市场监督管理局 |
| 8 | 珠海高瑞特医疗设备有限公司 | 粤珠药监械经营备20230291号 | 备案 | 张道兵 | 2002年分类目录:Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6828医用磁共振设备,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类6832医用高能射线设备,Ⅱ类6833医用核素设备,Ⅱ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6870软件。2017年分类目录:01有源手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,14注输、护理和防护器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 91440400MA57DANH6M | 2023.08.23 | 长期 | 新办 | 真人体育市场监督管理局 |
| 9 | 广东明晟信息科技有限公司 | 粤珠食药监械经营备20220119号 | 备案 | 徐晶 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6802显微外科手术器械,Ⅱ类6803神经外科手术器械,Ⅱ类6804眼科手术器械,Ⅱ类6805耳鼻喉科手术器械,Ⅱ类6806口腔科手术器械,Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅱ类6808腹部外科手术器械,Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6828医用磁共振设备,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类6833医用核素设备,Ⅱ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6846植入材料和人工器官,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件,Ⅱ类6877介入器材。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 91440402MABMAQR55B | 2023.08.24 | 长期 | 变更 | 真人体育市场监督管理局 |
| 10 | 真人体育鼎韬医疗科技有限公司 | 粤珠药监械经营备20230292号 | 备案 | 黄郁桓 | 2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,04骨科手术器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,16眼科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件 | 91440402MACRLYA047 | 2023.08.24 | 长期 | 新办 | 真人体育市场监督管理局 |
| 11 | 真人体育斗门扶阳卓乐生物科技有限公司 | 粤珠药监械经营备20230294号 | 备案 | 冯福强 | 2002年分类目录:Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品。2017年分类目录:09物理治疗器械,15患者承载器械,19医用康复器械,20中医器械 | 91440403MACU8QAT14 | 2023.08.25 | 长期 | 新办 | 真人体育市场监督管理局 |
| 12 | 珠海翔乐医药有限公司 | 粤珠食药监械经营备20160138号 | 备案 | 全威 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6803神经外科手术器械,Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类6833医用核素设备,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6846植入材料和人工器官,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件。2017年分类目录:07医用诊察和监护器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,14注输、护理和防护器械 | 91440400MA4UYLY35T | 2023.08.25 | 长期 | 变更 | 真人体育市场监督管理局 |
| 13 | 珠海澳视达医疗器械有限公司 | 粤珠食药监械经营备20140120号 | 备案 | 袁金泽 | 2002年分类目录:Ⅱ类6801基础外科手术器械,Ⅱ类6802显微外科手术器械,Ⅱ类6803神经外科手术器械,Ⅱ类6804眼科手术器械,Ⅱ类6805耳鼻喉科手术器械,Ⅱ类6806口腔科手术器械,Ⅱ类6807胸腔心血管外科手术器械,Ⅱ类6808腹部外科手术器械,Ⅱ类6809泌尿肛肠外科手术器械,Ⅱ类6810矫形外科(骨科)手术器械,Ⅱ类6812妇产科用手术器械,Ⅱ类6813计划生育手术器械,Ⅱ类6815注射穿刺器械,Ⅱ类6816烧伤(整形)科手术器械,Ⅱ类6820普通诊察器械,Ⅱ类6821医用电子仪器设备,Ⅱ类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,Ⅱ类6823医用超声仪器及有关设备,Ⅱ类6824医用激光仪器设备,Ⅱ类6825医用高频仪器设备,Ⅱ类6826物理治疗及康复设备,Ⅱ类6827中医器械,Ⅱ类6828医用磁共振设备,Ⅱ类6830医用X射线设备,Ⅱ类6831医用X射线附属设备及部件,Ⅱ类6832医用高能射线设备,Ⅱ类6833医用核素设备,Ⅱ类6834医用射线防护用品、装置,Ⅱ类6840临床检验分析仪器及诊断试剂(诊断试剂除外),Ⅱ类6841医用化验和基础设备器具,Ⅱ类6845体外循环及血液处理设备,Ⅱ类6846植入材料和人工器官,Ⅱ类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,Ⅱ类6855口腔科设备及器具,Ⅱ类6856病房护理设备及器具,Ⅱ类6857消毒和灭菌设备及器具,Ⅱ类6863口腔科材料,Ⅱ类6864医用卫生材料及敷料,Ⅱ类6865医用缝合材料及粘合剂,Ⅱ类6866医用高分子材料及制品,Ⅱ类6870软件,Ⅱ类6877介入器材。2017年分类目录:01有源手术器械,02无源手术器械,03神经和心血管手术器械,04骨科手术器械,05放射治疗器械,06医用成像器械,07医用诊察和监护器械,08呼吸、麻醉和急救器械,09物理治疗器械,10输血、透析和体外循环器械,11医疗器械消毒灭菌器械,12有源植入器械,14注输、护理和防护器械,15患者承载器械,16眼科器械,17口腔科器械,18妇产科、辅助生殖和避孕器械,19医用康复器械,20中医器械,21医用软件,22临床检验器械 | 9144040068641475X3 | 2023.08.25 | 长期 | 变更 | 真人体育市场监督管理局 |
分享到:

.png)



