2026年1季度经济功能区主要经济指标
季度指标| 部分工业园区主要经济指标 |
| 2026年1-3月 |
| 指标名称 | 单位 | 富山工业园 | 南屏科技园 | 三灶科技园 | 新青科技园(含东片区) |
| 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) | 总量 | 同比增长(%) |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | -- | 13.3 | -- | 7.0 | -- | -4.9 | -- | 6.3 |
| 固定资产投资额 | 亿元 | -- | 41.1 | -- | -51.9 | -- | -52.9 | -- | 75.6 |
| 固定资产投资项目 | 个 | 159 | 5.3 | 54 | -6.9 | 215 | -11.5 | 50 | -26.5 |
| 其中:当年新建项目 | 个 | 9 | 200.0 | 4 | 100.0 | 18 | 63.6 | 0 | -100.0 |
| 实际使用外资金额 | 万美元 | 0 | -100.0 | 178 | -68.9 | 362 | -46.3 | 3699 | -- |
| 新设立外商投资企业数 | 个 | 0 | -- | 26 | 85.7 | 13 | 30.0 | 1 | -- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分享到:
真人荷官 ->
www.wctz88.com ->
www.sjzcp88.com ->
世界杯皇冠盘水位可靠