主要江河断面河流水质指数表(2020年10月)
| 主要江河断面河流水质指数表(2020年10月) |
| 所在河流 | 所在辖区 | 断面名称 | 采样时间 | 河流水质指数 | 河流水质指数排名 |
| 磨刀门水道 | 斗门区 | 布洲 | 2020年10月 | 2.6093 | 1 |
| 鸡啼门水道 | 斗门区 | 尖峰大桥 | 2020年10月 | 2.8074 | 2 |
| 鸡啼门水道 | 金湾区、高栏港区 | 鸡啼门大桥 | 2020年10月 | 2.9865 | 3 |
| 磨刀门水道 | 香洲区、斗门区 | 珠海大桥 | 2020年10月 | 3.4304 | 4 |
| 虎跳门水道 | 斗门区 | 虎跳门水道河口 | 2020年10月 | 3.5409 | 5 |
| 前山河水道 | 香洲区 | 石角咀水闸 | 2020年10月 | 5.8654 | 6 |
分享到:
真人荷官 ->
www.wctz88.com ->
www.sjzcp88.com ->
世界杯外围正规平台