2026年4月房地产开发与经营
月度指标| 商品房预售 |
| 2026年1-4月 |
| 指 标 | 总量 | 同比增长(%) |
| 商品房可供预售宗数(宗) | 26 | -38.1 |
| 商品房可供预售面积(万平方米) | 50.31 | -3.0 |
| 1.住宅 | 30.65 | -24.8 |
| 2.办公楼 | 17.37 | 85.6 |
| 3.商业营业用房 | 2.29 | 30.6 |
| 4.其他 | 0.00 | -- |
|
|
|
| 房地产开发与经营 |
| 2026年1-4月 |
| 指标名称 | 总量 | 同比增长(%) |
| 商品房施工面积(万平方米) | 2484.18 | -3.8 |
| 其中:住宅 | 1345.02 | -0.7 |
| 办公楼 | 457.21 | -6.9 |
| 商业营业用房 | 261.06 | -5.8 |
| 商品房竣工面积(万平方米) | 20.46 | -9.6 |
| 其中:住宅 | 15.41 | -0.2 |
| 办公楼 | 0.00 | -- |
| 商业营业用房 | 4.07 | 320.0 |
| 商品房销售面积(万平方米) | 62.48 | -34.6 |
| 其中:住宅 | 49.89 | -25.8 |
| 办公楼 | 6.99 | -68.8 |
| 商业营业用房 | 2.91 | -24.6 |
| 商品房待售面积(万平方米) | 725.88 | -12.2 |
| 其中:住宅 | 268.93 | -22.1 |
| 办公楼 | 227.47 | -4.7 |
| 商业营业用房 | 114.03 | 3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分享到:
真人荷官 ->
www.wctz88.com ->
www.sjzcp88.com ->
世界杯盘口移动官网