2025年11月市政府门户网站咨询投诉情况表
2025年11月,市长信箱及市政府门户网站共受理咨询投诉498宗,按时办结率为100%。截至2025年12月2日,逾期未答复0宗。
| 序号 | 单 位 | 市长信箱 | 市政府门户 | 合计处理结果 |
| 咨询投诉 | 处理完毕 |
| 咨询 | 投诉 | 咨询 | 投诉 | 11月 | 1-11月累计 | 11月 | 1-11月累计 |
| 1 | 香洲区 | 0 | 1 | 14 | 58 | 73 | 781 | 65 | 773 |
| 2 | 金湾区 | 1 | 1 | 2 | 28 | 32 | 252 | 23 | 243 |
| 3 | 斗门区 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 275 | 4 | 272 |
| 4 | 高新区 | 0 | 1 | 4 | 30 | 35 | 257 | 32 | 254 |
| 5 | 万山海洋开发试验区 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 24 | 3 | 24 |
| 6 | 市发展改革局 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 26 | 5 | 26 |
| 7 | 市教育局 | 0 | 0 | 16 | 5 | 21 | 187 | 19 | 185 |
| 8 | 市科技创新局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 市工业和信息化局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 10 | 市公安局 | 0 | 1 | 23 | 59 | 83 | 1154 | 71 | 1142 |
| 11 | 市民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 12 | 市司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 13 | 市财政局 | 0 | 0 | 11 | 1 | 12 | 55 | 12 | 55 |
| 14 | 市人力资源社会保障局 | 0 | 0 | 56 | 3 | 59 | 733 | 59 | 733 |
| 15 | 市自然资源局 | 0 | 0 | 8 | 3 | 11 | 108 | 8 | 105 |
| 16 | 市生态环境局 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 76 | 8 | 76 |
| 17 | 市住房城乡建设局 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 147 | 12 | 146 |
| 18 | 市交通运输局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 47 | 2 | 47 |
| 19 | 市水务局 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 21 | 9 | 20 |
| 20 | 市农业农村局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 21 | 市商务局 | 0 | 0 | 12 | 5 | 17 | 156 | 17 | 156 |
| 22 | 市文化广电旅游体育局 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 33 | 6 | 33 |
| 23 | 市卫生健康局 | 0 | 0 | 14 | 8 | 22 | 172 | 19 | 169 |
| 24 | 市退役军人事务局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 25 | 市应急管理局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 26 | 市审计局 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 16 | 5 | 16 |
| 27 | 市国资委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 28 | 市市场监管局 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 31 | 2 | 31 |
| 29 | 市政务和数据局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | 市统计局 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 44 | 4 | 44 |
| 31 | 市医保局 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 | 138 | 9 | 136 |
| 32 | 市城市管理综合执法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 33 | 市信访局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 市海洋发展局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35 | 市气象局 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 12 | 5 | 12 |
| 36 | 市住房公积金管理中心 | 0 | 2 | 22 | 7 | 31 | 362 | 31 | 362 |
| 37 | 市不动产登记中心 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 188 | 20 | 188 |
| 38 | 合计 | 1 | 8 | 263 | 226 | 498 | 5350 | 451 | 5303 |
分享到: